時間:2018-04-08 15:09
來源:中國水網(wǎng)
附件3
2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)(竣工投產(chǎn))重大項目進(jìn)度目標(biāo)責(zé)任表
2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)(竣工投產(chǎn))重大項目進(jìn)度目標(biāo)責(zé)任表 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 截至2017年底累計完成投資 | 2018年計劃 | 項目業(yè)主 |
投資 | ||||||
合計 | 104項 | 15908563.53 | 11683169.88 | 3548575 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 42項 | 9629008 | 7189642 | 2155690 | ||
(一)交通 | 15項 | 5806924 | 4253491 | 1436237 | ||
1.高速公路 | 5項 | 4965087 | 3627041 | 1222316 | ||
1 | 泉州至南寧高速公路柳州(鹿寨)至南寧段改擴(kuò)建工程 | 主線全長248.7公里,以沿原有道路兩側(cè)拼寬方式進(jìn)行,局部路段采取兩側(cè)分離或新建方式改擴(kuò)建;全線設(shè)計時速除鹿寨至靜蘭段采用100公里,其余均采用120公里 | 2003000 | 1469420 | 480000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 河池至百色高速公路 | 主線全長178.8公里,雙向四車道,路基寬24.5米,設(shè)計時速80公里 | 1735370 | 1316853 | 380000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
3 | 靖西至龍邦高速公路 | 主線全長28.3公里,雙向四車道,整體式路基寬度為24.5米,設(shè)計時速100公里 | 257916 | 176150 | 68955 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
4 | 吳圩機(jī)場至大塘高速公路 | 主線全長40公里,雙向四車道,路基寬28米,設(shè)計時速120公里 | 337361 | 226208 | 100361 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 |
5 | 梧州市環(huán)城高速公路 | 主線全長51.6公里,雙向四車道,設(shè)計時速100公里每小時;連接線5.79公里,設(shè)計時速60公里 | 631440 | 438410 | 193000 | 廣西宏梧高速公路有限公司 |
2.航空 | 3項 | 496278 | 337300 | 155800 | ||
1 | 桂林機(jī)場航站樓及站坪配套設(shè)施擴(kuò)建工程 | 新建10萬平方米T2航站樓、40萬平方米的站坪,總機(jī)位48個(新增機(jī)位31個)、停車場7.3萬平方米,改造既有T1航站樓5萬平方米。按滿足2020年旅客吞吐量1200萬人次、貨郵吞吐量9.5萬噸建設(shè) | 308042 | 225100 | 80000 | 廣西機(jī)場管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 南寧機(jī)場口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)工程 | 建設(shè)口岸聯(lián)檢備勤樓和國際物流單一窗口服務(wù)中心;總建筑面積3萬平方米 | 20004 | 700 | 19000 | 廣西機(jī)場管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 梧州機(jī)場遷建工程 | 按4C標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),跑道長2600米,航站樓建筑面積8000平方米 | 168232 | 111500 | 56800 | 梧州西江機(jī)場投資開發(fā)有限公司 |
3.沿海水運 | 1項 | 41400 | 39227 | 2173 | ||
1 | 防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)501號泊位工程 | 1個5萬噸級液體化工碼頭 | 41400 | 39227 | 2173 | 防城港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
4.其他交通設(shè)施 | 6項 | 304159 | 249923 | 55948 | ||
1 | 全區(qū)國省干線公路建設(shè)項目(竣工) | 巴馬燕洞至田東、蒼梧經(jīng)大坡至新地等3個竣工項目,二級公路,合計里程199公里 | 129226 | 112568 | 7033 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
廣西公路管理局 | ||||||
2 | 南寧市鳳嶺綜合客運樞紐站(長途客運站部分)一期工程 | 一級汽車客運站,總建筑面積為6.9萬平方米 | 53449 | 35264 | 30000 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 南寧新江經(jīng)吳圩至崇左扶綏公路(扶綏段) | 一級公路,全長73.4公里(其中扶綏段長24.3公里),路基寬24.5米,雙向四車道,設(shè)計時速80公里 | 78370 | 66000 | 12370 | 扶綏縣交通投資有限責(zé)任公司 |
4 | 合山市里蘭至馬安碼頭二級公路 | 二級公路,全長12.1公里,路基寬8.5米 | 9965 | 9500 | 1500 | 合山市交通運輸局 |
5 | 武林港疏港大道—武林至上渡沿江公路提級改造項目工程 | 由原來三級提升為二級,全長23公里 | 16100 | 13500 | 1087 | 平南縣交通運輸局 |
6 | 柳城縣雞公山至柳城一級公路 | 一級公路,全長6.9公里,路基寬24.5米 | 17049 | 13091 | 3958 | 柳城縣祥瑞交通投資有限責(zé)任公司 |
(二)水利 | 3項 | 1200609 | 1027707 | 69491 | ||
1.水庫及水利樞紐 | 3項 | 1200609 | 1027707 | 69491 | ||
1 | 桂林市防洪及漓江補(bǔ)水樞紐工程 | 總庫容4.38億立方米,電站總裝機(jī)3.88萬千瓦 | 550218 | 533120 | 16000 | 桂林市大禹水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 |
2 | 南寧市邕寧水利樞紐工程 | 正常蓄水位67米,水電站裝機(jī)5.8萬千瓦 | 628900 | 474587 | 52000 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 廣西鳳山縣供水水源喬音水庫擴(kuò)容工程 | 總庫容1094萬立方米,新建閘門、引水隧洞、供水管網(wǎng)等設(shè)施 | 21491 | 20000 | 1491 | 河池市鳳山縣水利局 |
(三)市政基礎(chǔ) | 24項 | 2621475 | 1908444 | 649962 | ||
設(shè)施 | ||||||
1.道路及橋梁 | 15項 | 873226 | 680839 | 275605 | ||
1 | 貴港城區(qū)至興六高速貴港出入口一級連線和金港大道(迎賓大道至解放路段)交通提升改造工程 | 全長23.4公里,紅線寬度60米,雙向6車道,設(shè)計時速80公里 | 137800 | 85000 | 59800 | 廣西貴港市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
2 | 柳州市曙光大道工程 | 城市主干道,全長14.6公里,路基寬54米 | 135791 | 159723 | 50000 | 柳州東城投資開發(fā)有限公司 |
3 | 柳州市官塘大橋 | 城市主干道,主線長1.2公里,路基寬39米 | 117000 | 62000 | 50000 | 柳州東城投資開發(fā)有限公司 |
4 | 柳州市柳東新區(qū)博園大道北段 | 城市主干道,長5.1公里,路基寬65米 | 71023 | 73648 | 10000 | 柳州東城投資開發(fā)有限公司 |
5 | 柳州市白蓮大道(機(jī)場至市區(qū)第二通道) | 按城市道路改擴(kuò)建,全長1.8公里 | 37000 | 15000 | 22000 | 柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
6 | 柳州市五岔路口改造工程 | 建設(shè)道路工程、下穿地道工程、橋梁工程、排水工程及市政管線工程改造等 | 18193 | 22500 | 4000 | 柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
7 | 南寧蒲津路改造工程二期(邕寧區(qū)人民醫(yī)院至五合大橋) | 城市主干道,長4.73公里,路基寬35—68米 | 34418 | 28015 | 5000 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
8 | 南寧大明山朝陽林區(qū)防火道路工程 | 全長28公里,其中二級公路4.5公里,四級公路23.5公里,路基寬6—30米 | 38595 | 19227 | 5000 | 南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
9 | 龍騰路二期工程(白沙河至龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園公路) | 一級公路,全長5.5公里,路基寬24.5米 | 16580 | 15000 | 1580 | 廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
10 | 玉林市坡塘至玉林民用機(jī)場公路 | 一級公路,全長17.6公里,路基寬24.5米 | 59581 | 20000 | 39000 | 玉林交通旅游投資集團(tuán)有限公司 |
11 | 欽州市北部灣大道二期 | 城市主干道,長13.6公里(金海灣西大街至進(jìn)港公路),路基擴(kuò)寬至60米 | 73000 | 70160 | 2840 | 欽州市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
12 | 崇左大橋 | 市政橋梁,長508米(主橋380米)、寬39米,引道長2944米、路基寬40米 | 40000 | 43500 | 1000 | 崇左市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
13 | 中國—東盟青年產(chǎn)業(yè)園農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)路網(wǎng)建設(shè)項目 | 市政道路,總長6.9公里,其中橫一路(長2.4公里,路基寬25米),縱五路(長1.5公里,路基寬25米),縱十四路及延長線(長3公里,路基寬30米) | 17487 | 16700 | 2000 | 廣西中盛投資有限公司 |
14 | 廣西田東石化工業(yè)園區(qū)石化大道工程 | 城市主干道,長8.9公里,路基寬50米 | 62351 | 45366 | 16985 | 廣西田東工業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
15 | 防城港市中心區(qū)江山大道以北緯二線西段 | 城市次干道,長1.87公里,路基寬40米 | 14407 | 5000 | 6400 | 防城港市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
2.供水工程 | 3項 | 85062 | 75005 | 9357 | ||
1 | 柳州市柳東新區(qū)水廠(一期)工程 | 日供水30萬噸,配套建設(shè)供水管網(wǎng)112公里 | 53000 | 49300 | 3000 | 柳州市投控公司 |
2 | 博白縣龍?zhí)秱I(yè)水廠續(xù)建工程 | 日供水8.5萬噸(首期為2萬噸),配套建設(shè)供水管網(wǎng) | 17200 | 12705 | 4495 | 廣西博白縣龍?zhí)秱I(yè)水廠 |
3 | 蒙山縣城給水工程 | 日供水6萬噸,配套建設(shè)供水管網(wǎng) | 14862 | 13000 | 1862 | 廣西蒙山縣水務(wù)有限公司 |
3.其他市政基礎(chǔ) | 6項 | 1663187 | 1152600 | 365000 | ||
設(shè)施 | ||||||
1 | 南寧園博園項目 | 按國家級展會公園和國內(nèi)最高等級綜合性公園進(jìn)行建設(shè),主要建筑有園林藝術(shù)館、東盟館、地方非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示館、體驗館、游客服務(wù)中心、演藝中心及清泉塔,建筑面積約6.4萬平方米 | 441905 | 170000 | 130000 | 南寧園博園管理中心 |
2 | 南寧會展中心升級改造工程 | 新建展廳及功能用房和室外配套工程,舊場館技術(shù)改造;總建筑面積4.9萬平方米 | 560000 | 500000 | 60000 | 南寧縱橫時代建設(shè)投資有限公司 |
3 | 南寧五象新區(qū)總部基地地下空間 | 包括地下人行系統(tǒng)及地下車庫聯(lián)絡(luò)道兩個部分;地下人行系統(tǒng)建筑面積5.6萬平方米,地下車庫聯(lián)絡(luò)道主環(huán)總長約1.3公里,副環(huán)總長約1公里,暗埋段總長約3.3公里 | 191455 | 139400 | 52000 | 南寧五象新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
4 | 南寧市主城區(qū)地下綜合管廊 | 包含12個管廊試點項目,建設(shè)管廊總長度41.4公里,采用現(xiàn)澆方形斷面,斷面尺寸雙艙至四艙 | 170000 | 100000 | 70000 | 南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
南寧縱橫時代建設(shè)投資有限公司 | ||||||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
廣西中建綜合管廊有限公司 | ||||||
5 | 南寧教育園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) | 主干路網(wǎng)共7條(武鳴),長約19公里,路基寬40—60米,包括經(jīng)三路、經(jīng)六路、經(jīng)五路南段、經(jīng)八路、長崗大道西段、長崗大道東段、長慶路東段;配建路網(wǎng)6條(東盟經(jīng)開區(qū)),長約15.6公里,路基寬40—60米,包括寶源南路、發(fā)展大道、建設(shè)南路、永和南路、新慶南路、里建大道東路 | 272646 | 234200 | 38000 | 廣西武鳴東翰投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
廣西武鳴乾鳴投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||||||
南寧華強(qiáng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司等 | ||||||
6 | 園博園田園風(fēng)光區(qū)(EPC)公益性建設(shè)項目 | 5個生態(tài)綜合示范村建設(shè)(孟連村孟達(dá)坡,梁村伏壇坡、美梨坡,新新村九碗舊坡、九碗新坡);旅游配套設(shè)施;園區(qū)路網(wǎng)建設(shè);景觀建設(shè):兩個花海(貝丘花海、香怡花海),新建道路6.6公里,改建道路3.5公里 | 27181 | 9000 | 15000 | 南寧市邕寧區(qū)人民政府 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329