時間:2018-04-08 15:09
來源:中國水網(wǎng)
附件4
2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(預(yù)備)重大項目進度目標(biāo)責(zé)任表
金額單位:萬元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 項目業(yè)主 |
合計 | 72項 | 29494476 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施 | 38項 | 26066141 | ||
(一)交通 | 28項 | 24568236 | ||
1.鐵路 | 6項 | 15678300 | ||
1 | 柳州至河池城際鐵路 | 國鐵Ⅰ級、雙線,設(shè)計時速250公里及以上,全長160公里 | 2320000 | 待定 |
2 | 張家界至??诟咚勹F路 | 國鐵Ⅰ級、雙線,設(shè)計時速350公里,全長1206.5公里(廣西境內(nèi)段501公里) | 6400000 | 待定 |
3 | 溢湛鐵路玉林至賀州段擴能改造 | 國鐵Ⅰ級單線,設(shè)計時速140公里,全長324公里 | 278000 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
4 | 南寧經(jīng)玉林至深圳高速鐵路 | 高鐵客專、雙線,設(shè)計速度目標(biāo)值350公里,新建南寧東站至江門雙水站段正線長度507.8公里,利用深圳至茂名鐵路江門雙水站至深圳北站段137.9公里,南寧東至深圳北運營長度645.7公里 | 6398300 | 待定 |
5 | 欽州港東站集裝箱中心站 | 建設(shè)集裝箱作業(yè)區(qū)(建設(shè)裝卸作業(yè)線6條,預(yù)留2條)、快貨作業(yè)區(qū)(建設(shè)裝卸作業(yè)線1條)和特貨作業(yè)區(qū)(建設(shè)裝卸作業(yè)線2條) | 270000 | 欽州臨海工業(yè)公司 |
6 | 欽州港火車站擴能改造 | 建設(shè)到發(fā)裝卸線5股道,預(yù)留5股道 | 12000 | 廣西沿海鐵路公司 |
2.高速公路 | 4項 | 4464570 | ||
1 | 蘭州至海口高速公路廣西欽州至北海段改擴建工程項目 | 全長138.7公里,設(shè)計時速120公里,雙向8車道;其中主線欽州至山口段路線全長112公里,路基寬度42米,北海支線全長26.7公里,路基寬度49米 | 1250000 | 廣西北部灣投資集團有限公司 |
2 | 泉州至南寧高速公路廣西桂林至柳州(鹿寨)段改擴建工程 | 路線全長101公里,廟嶺至僚田段設(shè)計時速120公里,僚田至鹿寨北段設(shè)計時速100公里 | 984570 | 廣西交通投資集團有限公司 |
3 | 吳圩機場至隆安高速公路 | 主線全長約53公里,雙向四車道,路基寬度28米,設(shè)計時速120公里 | 530000 | 廣西北部灣投資集團有限公司 |
4 | 賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段) | 主線全長約135公里,雙向4車道,設(shè)計時速100公里 | 1700000 | 廣西新發(fā)展交通集團有限公司 |
3.航空 | 3項 | 608800 | ||
1 | 南寧吳圩國際機場第二跑道及配套設(shè)施建設(shè)工程 | 新建1條長度為3800米的跑道,并建設(shè)滑行道,消防、助航燈光、通信、給排水等配套設(shè)施,滿足F類飛機的起降 | 450000 | 廣西機場管理集團有限責(zé)任公司 |
2 | 水上飛機運營基地項目 | 建設(shè)水上飛機機場、通用航空器維修和開發(fā)水上飛機運營 | 120000 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
3 | 北部灣航空基地建設(shè)項目(一期) | 一期項目建設(shè)主要滿足基礎(chǔ)保障性需求,包括航空業(yè)務(wù)樓、候工樓、車輛中心、安保訓(xùn)練中心、后勤保障中心等 | 38800 | 廣西北部灣航空有限責(zé)任公司 |
4.內(nèi)河水運 | 3項 | 606263 | ||
1 | 西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程 | 建設(shè)3000噸級內(nèi)河航道290.5公里 | 164263 | 自治區(qū)北部灣港口管理局 |
2 | 廣西都柳江梅林航電樞紐工程 | 總庫容為2.06億立方米,正常蓄水位176米,工程河道規(guī)劃通航標(biāo)準(zhǔn)為內(nèi)河Ⅴ級雙線航道,船閘按500噸級設(shè)計,電站總裝機容量為4.2萬千瓦 | 290000 | 柳州市龍溪水利水電建設(shè)投資有限公司 |
3 | 賀州市港達投資發(fā)展有限公司馬江港口產(chǎn)業(yè)園馬江作業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工程 | 建設(shè)賀州港馬江作業(yè)區(qū)18個500噸級泊位(1000噸級標(biāo)準(zhǔn))港口,配套建設(shè)4.2公里進港一級公路、堆場、倉庫、港口配套等設(shè)施 | 152000 | 廣西賀州市港達投資發(fā)展有限公司 |
5.沿海水運 | 3項 | 501000 | ||
1 | 欽州港東航道擴建二期工程(擴建10萬噸級雙向航道) | 建設(shè)10萬噸級航道,總長15.1公里 | 117370 | 自治區(qū)北部灣港口管理局 |
2 | 欽州港金鼓江作業(yè)區(qū)14 號、15號泊位 | 建設(shè)2個5萬噸級化工散雜貨泊位,設(shè)計吞吐量470.45萬噸每年,年通過能力為533萬噸 | 65800 | 欽州臨海工業(yè)公司 |
3 | 防城港潭油作業(yè)區(qū)進港航道工程(原潭油航道工程) | 一期:自東灣10萬噸級航道終點起,沿東灣5萬噸級航道、電廠航道至榕木江西港點1—6號泊位,按設(shè)計等級5000噸級單向航道建設(shè)。云約江段航道按設(shè)計等級為5000噸級單向航道建設(shè);二期:自東灣10萬噸級航道終點起,沿東灣5萬噸級航道、電廠航道至云約江口段航道設(shè)計等級為7萬噸級單向航道;從防城港電廠往北至風(fēng)流嶺江口段航道設(shè)計等級為5萬噸級單向航道;云約江口門段航道航段為5萬噸級單向航道 | 317830 | 防城港市港工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 |
6.其他交通設(shè)施 | 9項 | 2709303 | ||
1 | 全區(qū)國省干線公路建設(shè)項目(預(yù)備) | G357桂林會仙至永福百壽、G322靈川經(jīng)五通至蘇橋公路、G357田林經(jīng)八桂至定安、G242南寧七塘至伶俐等26個項目,二級路,合計里程約1400公里 | 1420000 | 廣西新發(fā)展交通集團有限公司 |
2 | 桂林北綜合客運樞紐工程 | 建設(shè)桂林北西站房、長途客運站、旅游集散中心、站前城市廣場、商品住宅小區(qū)、城市道路路網(wǎng)及綜合管線系統(tǒng)等配套設(shè)施,總建筑面積39.26萬平方米 | 500000 | 桂林市交通投資控股集團有限公司 |
3 | 桂林市興安至陽朔公路延長線工程(含陽朔縣福利鎮(zhèn)漓江大橋) | 一級公路6.3公里,路基寬24米,路面寬20米,瀝青混凝土路面;漓江大橋全長465.6米 | 30600 | 陽朔縣交通運輸局 |
4 | 梧州南繞城線(題甫至六坊段)公路 | 一級公路,全長8.3公里,路基寬24.5米 | 41685 | 梧州市交通投資開發(fā)有限公司 |
5 | 靈山縣繞城公路工程 | 一級公路,長18.3公里,寬24.5米 | 69440 | 靈山縣靈通交通投資開發(fā)有限公司 |
6 | 廣西濱海公路環(huán)茅尾海九鴉至茅嶺段 | 一級公路,全長約14.6公里,路基寬24.5米 | 76800 | 欽州市濱海置業(yè)集團有限公司 |
7 | S201昭平潮江至木格公路一期工程(潮江至三合段) | 二級公路,全長39.5公里,路基路面寬8.5米 | 26400 | 廣西賀州市港達投資發(fā)展有限公司 |
8 | 大新德天至寧明花山公路(碩龍至天西段) | 路線總長86公里,其中,碩龍至巖應(yīng)段采用二級公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計時速為60公里,路基寬度12米,路線長8.7公里;巖應(yīng)至天西段采用一級公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計時速為80公里,路基寬度22.5米,路線長77.3公里 | 492961 | 崇左市交通運輸局 |
9 | 官塘大道桂柳高速連接線(包含接四改八高速公路進出口) | 城市快速路,全長約2.7公里,設(shè)計時速為80公里,道路寬度為33米 | 51417 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團有限公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329