時(shí)間:2018-04-08 15:09
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
(二)能源 | 3項(xiàng) | 663281 | 155370 | 60000 | ||
1 | 廣西天然氣支線管網(wǎng)建設(shè)工程 | 14個(gè)市天然氣專供管道和50個(gè)縣級(jí)支線管道及附屬工程 | 520000 | 123870 | 25000 | 廣西廣投天然氣管網(wǎng)有限公司 |
2 | 柳州市柳東新區(qū)天然氣利用工程 | 建設(shè)雒容燃?xì)庹?、官塘燃?xì)庹尽⑷細(xì)飧咧袎汗芫W(wǎng)155公里和相應(yīng)調(diào)壓柜(箱),以及城市燃?xì)庑畔⒐芾硐到y(tǒng)及配套的后方設(shè)施等,供氣規(guī)模為48318萬(wàn)標(biāo)立方米 | 23281 | 11500 | 5000 | 柳州東城燃?xì)獍l(fā)展有限公司 |
3 | 南寧屯里油庫(kù)整體搬遷及配套項(xiàng)目 | 新建:①油罐27座,總庫(kù)容28.2萬(wàn)立方米;②鐵路專用線2.5公里;③新建管輸站場(chǎng)及配套設(shè)備設(shè)施 | 120000 | 20000 | 30000 | 中國(guó)石化銷售有限公司廣西南寧石油分公司 |
(三)水利 | 9項(xiàng) | 5244837 | 2158653 | 732500 | ||
1.防洪工程 | 1項(xiàng) | 26269 | 6400 | 5500 | ||
1 | 梧州市城市防洪排澇工程三龍防洪堤工程 | 按50年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),建設(shè)堤防3.87公里,設(shè)排澇泵站1座,防洪排澇閘3座 | 26269 | 6400 | 5500 | 廣西梧州安瀾防洪排澇工程投資有限公司 |
2.水庫(kù)及水利樞紐 | 5項(xiàng) | 4572232 | 1749141 | 622000 | ||
1 | 大藤峽水利樞紐工程 | 總庫(kù)容34.3億立方米,電站裝機(jī)160萬(wàn)千瓦,船閘通航標(biāo)準(zhǔn)按3000噸級(jí)建設(shè) | 3573614 | 1356963 | 450000 | 廣西大藤峽水利樞紐開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
2 | 左江治旱馱英水庫(kù)及灌區(qū)工程 | 馱英水庫(kù),庫(kù)容2.28億立方米,有效庫(kù)容1.51億立方米;馱英水庫(kù)灌區(qū)工程,設(shè)計(jì)灌溉面積84.12萬(wàn)畝 | 663141 | 128572 | 120000 | 崇左市左江治旱灌區(qū)工程管理局 |
3 | 落久水利樞紐工程 | 水庫(kù)總庫(kù)容3.43億立方米,防匯集加容2.5億立方米,電站裝機(jī)容量3.9萬(wàn)千瓦 | 268842 | 217606 | 40000 | 柳州市龍溪水利水電建設(shè)投資有限公司 |
4 | 岑溪市丹竹水庫(kù)工程 | 正常蓄水位為148米,相應(yīng)庫(kù)容為360萬(wàn)立方米,總庫(kù)容396萬(wàn)立方米 | 19921 | 13000 | 4000 | 岑溪市水利局 |
5 | 賀州市路花水庫(kù)工程(賀州市備用水源) | 總庫(kù)容1297萬(wàn)立方米,電站裝機(jī)容量2000千瓦,日供水能力10萬(wàn)噸 | 46714 | 33000 | 8000 | 賀州市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
3.其他水利 | 3項(xiàng) | 646336 | 403112 | 105000 | ||
1 | 桂中治旱樂(lè)灘水庫(kù)引水灌區(qū)一期工程 | 灌溉面積54.68萬(wàn)畝,設(shè)計(jì)引水流量70立方米每秒,供水人口92.23萬(wàn)人 | 264742 | 249587 | 10000 | 桂中治旱樂(lè)灘水庫(kù)引水灌區(qū)建設(shè)管理局 |
2 | 桂中治旱樂(lè)灘水庫(kù)引水灌區(qū)二期工程 | 建設(shè)內(nèi)容包括南干渠、遷江分干渠、石陵分干渠等,設(shè)計(jì)灌溉面積74.11萬(wàn)畝,設(shè)計(jì)引水流量34.02立方米/秒,為農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)33.8萬(wàn)人的飲水提供源水 | 303818 | 131525 | 80000 | 桂中治旱樂(lè)灘水庫(kù)引水灌區(qū)建設(shè)管理局 |
3 | 百色市百東新區(qū)星湖及核心區(qū)水系工程項(xiàng)目(一期)(原百色市百東新區(qū)星湖水利工程) | 星湖開(kāi)挖和整治工程、星湖下游的河道整治及生態(tài)治理工程、星湖水閘工程、市政截污工程、下游河道整治工程等 | 77776 | 22000 | 15000 | 百色市百東新區(qū)管委會(huì) |
(四)市政基礎(chǔ) | 63項(xiàng) | 13681580 | 4051046 | 2352500 | ||
設(shè)施 | ||||||
1.城市軌道交通 | 4項(xiàng) | 5948612 | 1160295 | 850000 | ||
1 | 南寧軌道交通3號(hào)線一期工程(科園大道—平樂(lè)大道) | 南起平樂(lè)大道站,北至科園東站,全長(zhǎng)約27.65公里,設(shè)置車站23座 | 2068065 | 804695 | 430000 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 南寧軌道交通4號(hào)線一期工程 | 西起南寧南站,東至新村,全長(zhǎng)24.5公里,設(shè)置車站19座 | 1740865 | 293911 | 220000 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 南寧軌道交通2號(hào)線東延工程(玉洞—壇興村) | 全長(zhǎng)6.3公里;設(shè)車站5座,均為地下站,其中換乘站1座(平樂(lè)大道站),與3號(hào)線換乘;設(shè)停車場(chǎng)1處,主變1座 | 489776 | 20568 | 50000 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
4 | 南寧軌道交通5號(hào)線一期工程 | 線路全長(zhǎng)20.38公里;設(shè)車站17座,均為地下站,其中換乘站6座;設(shè)綜合基地1座,主變3座,其中新建旱塘和金橋主變各1座,利用在建五里亭主變1座(僅作為遠(yuǎn)期支援供電用) | 1649906 | 41121 | 150000 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2.道路及橋梁 | 41項(xiàng) | 4919813 | 1696704 | 1011500 | ||
1 | 南寧市長(zhǎng)堽路延長(zhǎng)線工程(高環(huán)至新外高環(huán)) | 城市主干道,長(zhǎng)13.2公里,路基寬60米 | 131210 | 30000 | 20000 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 |
2 | 南寧市現(xiàn)有高速公路東環(huán)改快速路一期工程 | 對(duì)現(xiàn)東環(huán)高速路進(jìn)行路面維修,道路全長(zhǎng)約45公里;建設(shè)安吉大道連接線約1.8公里、8座立交橋及相關(guān)配套工程等 | 271930 | 40000 | 90000 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 |
3 | 柳南高速公路改快速路工程(三岸收費(fèi)站—那容互通立交) | 全長(zhǎng)約13公里,按城市快速路標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)有柳南高速(三岸收費(fèi)站—那容互通立交段)進(jìn)行改造 | 89890 | 50000 | 30000 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 |
4 | 南寧生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 市政道路,總長(zhǎng)10公里,包括鐵山港西路、高嶺西路、那歷路南延長(zhǎng)線、留村路南延長(zhǎng)線、鐵山港一、二、三支路及海城路 | 59051 | 25164 | 10000 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
5 | 南寧教育園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 主干路網(wǎng)含經(jīng)二路、經(jīng)四路、經(jīng)六路支路、經(jīng)七路、經(jīng)十一路、緯一路及長(zhǎng)慶路西段,共7條,道路總長(zhǎng)約13公里 | 150335 | 90000 | 50000 | 廣西武鳴東翰投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
廣西武鳴乾鳴投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||||||
6 | 第十二屆中國(guó)(南寧)國(guó)際園林博覽會(huì)園博園配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期) | 包含6個(gè)子項(xiàng)目,分別為:仲龍路八尺江大橋,龍崗大道三期工程(玉洞大道—茶泉大道段),長(zhǎng)1346米,寬60米;玉洞大道南北側(cè)道路(那黃大道—龍崗大道)長(zhǎng)4350米,按新路幅標(biāo)準(zhǔn)(120米)擴(kuò)建;仲龍路,邕寧區(qū)防洪工程(二期),八尺江環(huán)境綜合整治(一期) | 315751 | 21500 | 95000 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||||||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
7 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)骨干路網(wǎng)一期工程 | 建設(shè)古靈大道(濱江路至雙沙路)、三合大道(濱江路至國(guó)道G209段)、柳長(zhǎng)路(鷓鴣江路口—沙塘收費(fèi)站)道路拓寬改建等城市主干路,道路總長(zhǎng)20.6公里,其中古靈大道、三合大道紅線寬度均為54米,柳長(zhǎng)路紅線寬度為40米至60米;均為雙向六車道,設(shè)計(jì)時(shí)速為60公里 | 342432 | 50017 | 30000 | 柳州市北城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
8 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)骨干路網(wǎng)二期工程 | 包含三條道路,分別為柳州市江灣大道(濱江路至北進(jìn)路)工程、柳州市北進(jìn)路工程、柳州市北進(jìn)路北段(G209國(guó)道至三合大道)工程 | 215896 | 23000 | 50000 | 柳州市北城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
9 | 興柳路(三期)工程 | 城市主干道,線路全長(zhǎng)10.8公里,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里 | 95306 | 22000 | 40000 | 柳州市柳江區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 |
10 | 柳州東外環(huán)北段工程 | 城市快速路,主線全長(zhǎng)11.3公里,路基寬41.5—70米 | 202548 | 89000 | 50000 | 柳州市投資控股有限公司 |
11 | 廣西柳州汽車城—汽車零部件生產(chǎn)配套道路工程 | 市政道路,全長(zhǎng)18.79公里,包括環(huán)嶺東路、龍嶺大道等15條道路,路基寬22—70米 | 152332 | 112000 | 15000 | 柳州東城投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
12 | 柳州市區(qū)地下綜合管廊(一期) | 管廊全長(zhǎng)約35公里,其中主線長(zhǎng)約22.6公里,支線長(zhǎng)約12.4公里,寬5至9.2米,高4.3至5米 | 226000 | 65000 | 50000 | 柳州市龍建公司 |
13 | 柳州市蓮花大道 | 城市主干道,主線全長(zhǎng)6.4公里 | 166021 | 83000 | 50000 | 柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
14 | 柳州市沙塘至沙埔路改造工程(209國(guó)道柳城路口至北環(huán)高速北出口) | 城市主干道,全長(zhǎng)27.6公里(其中:柳城路口至鳳山路口11.9公里,路基寬40米;鳳山路口至北環(huán)高速北出口15.7公里,路基寬50米) | 189000 | 103000 | 40000 | 柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
15 | 柳州市西外環(huán)路工程 | A段長(zhǎng)5.9公里,城市快速路,路基寬70米,設(shè)計(jì)時(shí)速80公里,雙向六車道;B段長(zhǎng)3.7公里,城市主干路,路基寬50米,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里,雙向六車道 | 140000 | 72000 | 40000 | 柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
16 | 柳州市柳東新區(qū)核心區(qū)及周邊片區(qū)路網(wǎng)工程 | 城市主干道4條,總長(zhǎng)7公里;次干道13條,總長(zhǎng)19.6公里;城市支路28條,總長(zhǎng)27.5公里;龍湖自行車道3.9公里 | 290925 | 132000 | 16000 | 柳州東城投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
17 | 柳州市東外環(huán)柳東段工程 | 城市主干道Ⅰ級(jí),全長(zhǎng)約10.8公里,路基寬70米 | 229037 | 180000 | 45000 | 柳州東城投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
18 | 崇左市崇善大道及駱越大道工程 | 崇善大道:全長(zhǎng)2396.8米,雙向四車道,紅線寬40米;駱越大道:全長(zhǎng)2822.7米,雙向6車道,紅線寬44米 | 35304 | 21500 | 10000 | 崇左市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
19 | 憑祥—寧明貿(mào)易加工區(qū)產(chǎn)業(yè)大道工程 | 全長(zhǎng)16.4公里,紅線寬度50米,雙向六車道,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里 | 137743 | 33500 | 40000 | 崇左市憑祥邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì) |
20 | 2017年玉林市玉東新區(qū)路網(wǎng)一期工程 | 城市主干道,全長(zhǎng)5公里,其中第1段路—橫三路(縱五路至縱十路段),長(zhǎng)2公里,路基寬35米;第2段路—文體路延長(zhǎng)線(人民東路至南流江段)長(zhǎng)3公里,路基寬65米 | 67201 | 4800 | 5000 | 玉林市玉東新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
21 | 玉林市玉東新區(qū)文體路北延長(zhǎng)線片區(qū)路網(wǎng)及周邊配套工程 | 建設(shè)祥和路、文體路、和睦路、大同路、星火路、名榜路等7條市政道路,總長(zhǎng)7.6公里;文體路建設(shè)地下綜合管廊1.9公里 | 88300 | 5000 | 10000 | 玉林交通旅游投資集團(tuán)有限公司 |
22 | 玉柴產(chǎn)業(yè)新城一期道路及管網(wǎng)工程 | 市政道路,全長(zhǎng)11.4公里,包括玉川路、工業(yè)大道、緯一路、緯一支路、經(jīng)二路、輔道路、經(jīng)一支路、經(jīng)一路、經(jīng)二支路、緯二路及管網(wǎng) | 41382 | 4568 | 5000 | 玉林聯(lián)創(chuàng)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
23 | 賀州電子科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)工程一期 | 市政道路,共5條路,總長(zhǎng)36.2公里,其中快環(huán)西路11.6公里、科技大道8.3公里、縱二路4.4公里、濱江西路8.1公里、八達(dá)西路延長(zhǎng)線3.8公里 | 113280 | 35000 | 10000 | 廣西賀州天賀投資有限責(zé)任公司 |
24 | 粵桂縣域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)路網(wǎng)工程 | 新建9條城市道路,總長(zhǎng)10.8公里,路基寬20—40米 | 73429 | 9300 | 10000 | 賀州市正業(yè)發(fā)展有限公司 |
25 | 平桂碳酸鈣千億元產(chǎn)業(yè)示范基地路網(wǎng)建設(shè)工程 | 包括工業(yè)大道、西灣大道、東環(huán)路、礦務(wù)局縱一路等4條道路,道路總長(zhǎng)18.7公里,路基寬24—40米,工業(yè)大道、東環(huán)路、西灣大道按城市主干道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),礦務(wù)局縱一路按城市次干道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 103438 | 47400 | 10000 | 賀州市平桂城市投資有限公司 |
26 | 賀州華潤(rùn)循環(huán)新城(一期)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 包括A區(qū)大深壩路、橫A路、橫B路、橫C路、橫D路、縱B路、縱C路、縱D路、工業(yè)大道A;C區(qū)羅山一路、羅山二路、橫七路、井山大道、橫八路、大嶺路、縱四路、站前路、工業(yè)大道B共19條道路及其配套的基礎(chǔ)設(shè)施 | 70397 | 23800 | 20000 | 廣西賀州市潤(rùn)賀投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
27 | 賀州市八步區(qū)古柏生態(tài)科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)市政道路10條,總長(zhǎng)8.8公里,路基寬18—40米 | 57900 | 31000 | 10000 | 賀州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 |
28 | 來(lái)賓市河南工業(yè)園區(qū)新科路 | 道路全長(zhǎng)3269.398米,道路紅線寬40米 | 24977 | 10000 | 10000 | 來(lái)賓市河南工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
29 | 中越水口二橋 | 一級(jí)公路橋,中國(guó)境內(nèi)長(zhǎng)394米 | 2750 | 500 | 500 | 崇左市交通運(yùn)輸局 |
30 | 桂林市芳香東路新建工程 | 城市次干路,全長(zhǎng)5.3公里,路基寬18—21米 | 28400 | 8100 | 14000 | 桂林市政工程管理處 |
31 | 梧州市西江四橋工程 | 市政橋梁,長(zhǎng)2.2公里,橋面寬26米 | 105154 | 44200 | 10000 | 梧州市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
32 | 蒼梧新縣城綜合行政區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施(原蒼梧新縣城主干道一期工程) | 建設(shè)蒼梧大道2.3公里、迎賓大道2.4公里等14條市政道路 | 31537 | 8000 | 10000 | 蒼梧縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
33 | 梧州港藤縣東勝作業(yè)區(qū)配套一期道路建設(shè)工程 | 市政道路,全長(zhǎng)18.2公里,40—20米寬,鋪設(shè)供水管網(wǎng)等配套設(shè)施 | 112691 | 15500 | 20000 | 藤縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
34 | 梧州臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)沿江大道工程項(xiàng)目 | 市政道路,全長(zhǎng)約7公里,路基寬46米 | 78751 | 10000 | 10000 | 梧州衡遠(yuǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
35 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)江南片區(qū)路網(wǎng)工程一期(原粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)起步區(qū)路網(wǎng)工程) | 市政道路,總長(zhǎng)3.79公里,其中望江路長(zhǎng)1.3公里,電子大道長(zhǎng)2.2公里 | 46391 | 25000 | 5000 | 廣西梧州粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
36 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)社學(xué)片區(qū)社學(xué)大道工程(梧州工業(yè)新城進(jìn)城道路工程) | 城市主干道,全長(zhǎng)5.5公里,路基寬49米 | 31965 | 16000 | 6000 | 梧州粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
37 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)江南片區(qū)路網(wǎng)工程(1—3期、1—4期) | 新建7條市政道路,其中1—1號(hào)路長(zhǎng)0.5公里,路基寬24米;1—2號(hào)路長(zhǎng)1公里,路基寬18米;1—3號(hào)路長(zhǎng)0.23公里,路基寬18米;1—4號(hào)路長(zhǎng)2.58公里,路基寬24米;1—5號(hào)路長(zhǎng)1公里,路基寬24米;1—6號(hào)路長(zhǎng)0.34公里,路基寬18米;1—7號(hào)長(zhǎng)1.15公里,路基寬18米 | 26557 | 15000 | 5000 | 梧州粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
38 | 平南縣臨江產(chǎn)業(yè)園大成園區(qū)進(jìn)園道路 | 全長(zhǎng)7.8公里,道路紅線寬60米,路面寬40米,設(shè)計(jì)時(shí)速50公里 | 74270 | 7500 | 5000 | 平南縣工業(yè)園區(qū) |
39 | 欽州市環(huán)城西路南段工程 | 市政道路,長(zhǎng)6.4公里(北部灣大道至金海灣西大街段)路基寬60米 | 47058 | 27919 | 15000 | 欽州市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
40 | 欽州市北部灣大道至中馬產(chǎn)業(yè)園道路工程 | 一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),全長(zhǎng)約8.5公里,其中市區(qū)段道路線長(zhǎng)3公里,中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)段線路長(zhǎng)5.4公里 | 135201 | 38000 | 30000 | 欽州市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)方圓實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
41 | 欽州港新城區(qū)路網(wǎng)二期工程 | 市政道路,總長(zhǎng)15.9公里,共6條道路,包括大欖坪1號(hào)路北段、大欖坪2號(hào)路北段(二期)、大欖坪3號(hào)路北段(二期)、第一大街、第三大街(二期)和金鼓外環(huán)路(二期) | 118073 | 67436 | 20000 | 欽州臨海工業(yè)投資有限公司 |
3.供水工程 | 4項(xiàng) | 175622 | 26812 | 26000 | ||
1 | 桂林市城北水廠二期供水工程 | 在原規(guī)模10萬(wàn)噸/日的基礎(chǔ)上新建20萬(wàn)噸/日規(guī)模的供水主體工程和配套管網(wǎng) | 93353 | 12312 | 8000 | 桂林市自來(lái)水公司 |
2 | 靖西市區(qū)給水系統(tǒng)改擴(kuò)建工程 | 新建一座日供水6萬(wàn)噸凈水廠,配套建設(shè)管網(wǎng)28公里 | 36161 | 500 | 3000 | 廣西靖西市新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
3 | 寧明—憑祥飲水工程 | 新建日供水5萬(wàn)噸水廠以及配套供水管網(wǎng)11.8公里 | 21788 | 4000 | 10000 | 寧明惠寧建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
4 | 梧州工業(yè)園區(qū)港口工業(yè)區(qū)給水處理廠及配套管網(wǎng)工程 | 新建日供水10萬(wàn)噸水廠(首期為2萬(wàn)噸)以及配套管網(wǎng)30公里 | 24320 | 10000 | 5000 | 梧州衡遠(yuǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
4.其他市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 14項(xiàng) | 2637533 | 1167235 | 465000 | ||
1 | 防城港市堤路園項(xiàng)目(第十三屆廣西園博會(huì)) | 建設(shè)園博園主場(chǎng)館、相關(guān)配套設(shè)施與商務(wù)用房,總建筑面積3.3萬(wàn)平方米 | 155020 | 400 | 62000 | 防城港市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
2 | 南寧—崇左城際鐵路崇左南站綜合體項(xiàng)目 | 主要建設(shè)崇左南站綜合體、商業(yè)商務(wù)區(qū)、民族風(fēng)情街及配套設(shè)施工程,總建筑面積約49萬(wàn)平方米 | 149051 | 600 | 49000 | 崇左市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
3 | 崇左中越邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)示范項(xiàng)目(一期) | 新建日處理1萬(wàn)噸污水處理廠1座,鋪設(shè)管網(wǎng)20公里;道路總長(zhǎng)20公里,包括濱江大道、環(huán)城南路、興和大道、新德路、新工大道、華僑大道 | 54000 | 1000 | 16000 | 崇左市興合投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
4 | 桂林市陽(yáng)朔縣新城區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | ①新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,主要建設(shè)新區(qū)排污、供水、通信各11公里,市政道路14公里,垃圾中轉(zhuǎn)站等;②新城區(qū)社會(huì)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目,主要建設(shè)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、金融保險(xiǎn)、社會(huì)保障等設(shè)施,建筑面積約50萬(wàn)平方米 | 1000000 | 821680 | 120000 | 陽(yáng)朔縣新城辦 |
5 | 貴港市西江職業(yè)教育園區(qū)一期工程(路網(wǎng)項(xiàng)目) | 新建園區(qū)道路6條,總長(zhǎng)12.2公里;包括:緯二、三、四路及經(jīng)二、三、四路 | 65362 | 6430 | 25000 | 貴港市興港投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
6 | 西江流域文化城建設(shè)項(xiàng)目一期 | 建設(shè)西江詩(shī)詞文化創(chuàng)作體驗(yàn)區(qū)、濱江生態(tài)文化休閑區(qū)、西江文化休閑娛樂(lè)區(qū)、西江民族文化展示體驗(yàn)區(qū)、平南鄉(xiāng)情民居小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 150000 | 72000 | 20000 | 平南縣城市建設(shè)投資有限公司 |
7 | 北部灣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施(一期) | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房19.5萬(wàn)平方米;道路道路3條(路寬40米,總長(zhǎng)1.6公里),以及相關(guān)排水、排污、綠化、等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 57143 | 8000 | 10000 | 欽州皇馬資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
8 | 梧州市蒼海新區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目(梧州市蒼海新區(qū)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目) | 新建7條市政道路,總長(zhǎng)7.7公里,包括蒼海東環(huán)路與城東五路連接線、蒼海湖望江交通工程、鐵路北路、古鳳東路、濱湖東路、月湖路、李公堤路;新建跨湖大橋2座 | 186104 | 73000 | 26000 | 梧州市蒼海建設(shè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 柳州市柳東新區(qū)文化廣場(chǎng) | 新建青少年宮、群眾藝術(shù)館、科技館及廣場(chǎng)、綠地等配套公共設(shè)施,總建筑面積16.5萬(wàn)平方米 | 132240 | 48119 | 50000 | 柳州東城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
10 | 賀州火車站綜合交通樞紐及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)土建工程、廣場(chǎng)地塊平整及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等;總建筑面積14.9萬(wàn)平方米 | 96858 | 28000 | 12000 | 賀州市生態(tài)新城開(kāi)發(fā)有限公司 |
11 | 玉林市玉州區(qū)嶺南文化特色街(新民路竹美段)項(xiàng)目 | 新建道路長(zhǎng)1公里,寬30米,配套建設(shè)休閑、綠化小廣場(chǎng)等設(shè)施,總建筑面積26.5萬(wàn)平方米 | 83600 | 20000 | 25000 | 玉林市玉州區(qū)交通投資有限責(zé)任公司 |
12 | 隆林各族自治縣登高工業(yè)園區(qū)入園大道項(xiàng)目 | 市政道路工程,全長(zhǎng)5.6公里,路基寬30米,配套建設(shè)給排水、照明、綠化等附屬工程 | 23541 | 506 | 10000 | 隆林各族自治縣登高工業(yè)園區(qū)管委會(huì) |
13 | 廣西來(lái)賓水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | 包括防洪堤、護(hù)岸、防洪排澇閘、排澇泵站、節(jié)制閘、橡膠壩建設(shè),河道整治、舊城區(qū)雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng),道路排水和維護(hù)工程、技術(shù)援助和能力建設(shè)及項(xiàng)目管理和監(jiān)管等 | 79614 | 53000 | 20000 | 廣西來(lái)賓工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
14 | 中國(guó)鐵塔廣西分公司通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 統(tǒng)籌3家基礎(chǔ)電信企業(yè)基站、室內(nèi)覆蓋建設(shè)需求,加強(qiáng)共建共享,新建鐵塔1.5萬(wàn)座,改造存量鐵塔3.5萬(wàn)座,建設(shè)室分項(xiàng)目3500萬(wàn)平米,高鐵隧道覆蓋約290公里 | 405000 | 34500 | 20000 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司廣西分公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329