行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300335 迪森股份 5.71 5.63 120.15萬 0.07億 30.21 1.39 5.71 5.68
- 300334 津膜科技 7.04 6.89 91.44萬 0.06億 1177.17 3.44 6.98 6.98
- 300332 天壕能源 5.45 5.30 531.57萬 0.29億 36.04 1.08 5.27 5.32
- 300284 蘇交科 7.94 7.88 124.98萬 0.10億 94.41 1.18 7.97 7.94
- 300272 開能健康 7.23 7.11 100.43萬 0.07億 32.12 3.05 7.18 7.18
- 300266 興源環(huán)境 2.75 2.68 1109.12萬 0.30億 0.00 122.83 2.76 2.73
- 300263 隆華科技 8.33 8.16 418.36萬 0.34億 30.60 2.01 8.35 8.31
- 300259 新天科技 4.36 4.30 219.98萬 0.10億 22.99 1.67 4.38 4.35
- 300237 ST美晨 2.72 2.69 880.95萬 0.24億 0.00 0.00 2.65 2.70
- 300203 聚光科技 15.74 15.41 113.46萬 0.18億 0.00 2.43 15.66 15.70
- 300198 ST納川 2.66 2.55 1147.82萬 0.30億 0.00 143.02 2.48 2.55
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.82 1.80 417.54萬 0.08億 0.00 5.44 1.83 1.82
- 300190 維爾利 4.37 4.25 284.49萬 0.12億 319.58 1.19 4.35 4.35
- 300187 永清環(huán)保 4.99 4.91 99.13萬 0.05億 24.17 2.82 4.97 4.95
- 300172 中電環(huán)保 5.87 5.75 757.26萬 0.44億 32.84 2.01 5.89 5.81








