行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.50 19.70 155.07萬 0.31億 0.00 3.47 20.35 20.50
- 605081 *ST太和 11.09 10.80 40.60萬 0.04億 0.00 1.38 10.98 10.95
- 605069 正和生態(tài) 9.46 9.26 53.19萬 0.05億 0.00 2.31 9.45 9.46
- 603956 威派格 6.28 6.21 124.38萬 0.08億 0.00 1.80 6.25 6.22
- 603903 中持股份 15.28 14.57 187.73萬 0.28億 58.46 2.42 14.68 14.77
- 603817 海峽環(huán)保 7.47 7.23 385.56萬 0.28億 15.83 1.30 7.48 7.45
- 603797 聯泰環(huán)保 4.60 4.53 59.66萬 0.03億 17.06 0.81 4.58 4.58
- 603759 海天股份 10.80 10.37 396.53萬 0.42億 33.95 1.69 10.80 10.80
- 603700 寧水集團 12.90 12.73 50.73萬 0.07億 25.36 1.59 12.81 12.90
- 603588 高能環(huán)境 6.81 6.70 292.30萬 0.20億 11.85 1.07 6.80 6.80
- 603359 東珠生態(tài) 8.55 8.39 283.59萬 0.24億 0.00 1.43 8.51 8.42
- 603316 誠邦股份 14.90 14.30 267.40萬 0.39億 0.00 5.95 14.98 14.89
- 603291 聯合水務 10.02 9.92 35.14萬 0.03億 51.55 2.38 10.00 10.00
- 603279 景津裝備 15.12 14.89 86.74萬 0.13億 14.72 1.82 15.09 15.09
- 603200 上海洗霸 70.20 68.58 59.27萬 0.41億 75.61 11.09 70.03 70.03








