行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.99 19.02 1456.61萬 2.99億 0.00 3.60 20.20 19.02
- 605081 *ST太和 11.50 11.20 67.40萬 0.08億 0.00 1.46 11.33 11.24
- 605069 正和生態(tài) 10.50 10.07 401.29萬 0.42億 0.00 2.60 10.37 10.16
- 603956 威派格 6.55 6.39 1189.43萬 0.77億 0.00 1.88 6.37 6.39
- 603903 中持股份 14.98 14.09 1076.14萬 1.59億 59.13 2.45 13.62 14.10
- 603817 海峽環(huán)保 7.05 6.78 3637.10萬 2.51億 14.74 1.21 6.80 6.95
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.78 4.70 600.52萬 0.29億 17.81 0.84 4.72 4.70
- 603759 海天股份 11.40 10.51 3121.07萬 3.42億 35.87 1.78 10.85 10.85
- 603700 寧水集團 12.80 12.47 660.10萬 0.83億 25.09 1.57 12.44 12.65
- 603588 高能環(huán)境 7.67 7.49 3116.60萬 2.36億 13.34 1.20 7.58 7.60
- 603359 東珠生態(tài) 8.59 8.48 1166.92萬 1.00億 0.00 1.44 8.53 8.50
- 603316 誠邦股份 13.80 12.84 1723.60萬 2.28億 0.00 5.47 13.21 13.80
- 603291 聯(lián)合水務 10.78 10.64 182.97萬 0.20億 55.54 2.56 10.67 10.71
- 603279 景津裝備 15.29 15.09 401.91萬 0.61億 15.05 1.86 15.14 15.09
- 603200 上海洗霸 93.58 88.18 1248.14萬 11.43億 99.84 14.65 89.04 88.18








