行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.99 19.02 1456.61萬 2.99億 0.00 3.60 20.20 19.02
- 605028 世茂能源 26.33 25.02 255.21萬 0.66億 26.59 3.03 25.30 25.45
- 603822 嘉澳環(huán)保 93.41 86.49 323.86萬 2.91億 0.00 16.02 87.41 87.28
- 603817 海峽環(huán)保 7.05 6.78 3637.10萬 2.51億 14.74 1.21 6.80 6.95
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.78 4.70 600.52萬 0.29億 17.81 0.84 4.72 4.70
- 603686 福龍馬 30.94 29.49 8231.60萬 24.90億 85.94 3.79 28.13 29.89
- 603588 高能環(huán)境 7.67 7.49 3116.60萬 2.36億 13.34 1.20 7.58 7.60
- 603568 偉明環(huán)保 21.78 21.48 440.65萬 0.95億 12.88 2.54 21.68 21.69
- 603506 南都物業(yè) 12.73 12.50 452.78萬 0.57億 11.41 1.90 12.54 12.52
- 603359 東珠生態(tài) 8.59 8.48 1166.92萬 1.00億 0.00 1.44 8.53 8.50
- 603282 亞光股份 20.71 19.78 1356.88萬 2.72億 19.85 2.01 20.92 20.60
- 603279 景津裝備 15.29 15.09 401.91萬 0.61億 15.05 1.86 15.14 15.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.70 11.41 526.44萬 0.61億 145.50 6.31 11.41 11.54
- 603165 榮晟環(huán)保 13.48 12.71 542.31萬 0.71億 15.18 1.77 12.70 12.71
- 603126 中材節(jié)能 7.24 7.07 2331.65萬 1.68億 2072.05 2.15 6.96 7.10








