行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603588 高能環(huán)境 7.67 7.49 3116.60萬 2.36億 13.34 1.20 7.58 7.60
- 603324 盛劍科技 24.75 24.29 176.94萬 0.44億 87.57 2.15 24.48 24.40
- 603282 亞光股份 20.71 19.78 1356.88萬 2.72億 19.85 2.01 20.92 20.60
- 603279 景津裝備 15.29 15.09 401.91萬 0.61億 15.05 1.86 15.14 15.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.70 11.41 526.44萬 0.61億 145.50 6.31 11.41 11.54
- 603126 中材節(jié)能 7.24 7.07 2331.65萬 1.68億 2072.05 2.15 6.96 7.10
- 601868 中國能建 2.47 2.40 59040.95萬 14.32億 25.82 0.92 2.47 2.46
- 600803 新奧股份 19.60 18.97 1782.61萬 3.46億 13.19 2.55 19.25 19.00
- 600582 天地科技 6.01 5.94 7173.60萬 4.28億 7.94 0.97 5.92 5.94
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.63 5.37 3171.30萬 1.75億 18.20 1.11 5.33 5.39
- 600509 天富能源 8.62 8.22 6601.49萬 5.55億 23.63 1.52 8.25 8.35
- 600499 科達(dá)制造 13.35 12.66 3853.24萬 5.05億 16.04 2.00 13.30 13.25
- 600475 華光環(huán)能 15.71 15.09 1520.31萬 2.35億 32.17 1.70 15.26 15.15
- 600388 龍凈環(huán)保 16.97 16.57 1720.64萬 2.90億 20.72 2.01 16.72 16.62
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 13.99 13.13 5034.77萬 6.76億 143.15 2.00 13.99 13.73








