行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.99 19.02 1456.61萬 2.99億 0.00 3.60 20.20 19.02
- 605081 *ST太和 11.50 11.20 67.40萬 0.08億 0.00 1.46 11.33 11.24
- 605069 正和生態(tài) 10.50 10.07 401.29萬 0.42億 0.00 2.60 10.37 10.16
- 605028 世茂能源 26.33 25.02 255.21萬 0.66億 26.59 3.03 25.30 25.45
- 603956 威派格 6.55 6.39 1189.43萬 0.77億 0.00 1.88 6.37 6.39
- 603903 中持股份 14.98 14.09 1076.14萬 1.59億 59.13 2.45 13.62 14.10
- 603822 嘉澳環(huán)保 93.41 86.49 323.86萬 2.91億 0.00 16.02 87.41 87.28
- 603817 海峽環(huán)保 7.05 6.78 3637.10萬 2.51億 14.74 1.21 6.80 6.95
- 603797 聯泰環(huán)保 4.78 4.70 600.52萬 0.29億 17.81 0.84 4.72 4.70
- 603759 海天股份 11.40 10.51 3121.07萬 3.42億 35.87 1.78 10.85 10.85
- 603700 寧水集團 12.80 12.47 660.10萬 0.83億 25.09 1.57 12.44 12.65
- 603686 福龍馬 30.94 29.49 8231.60萬 24.90億 85.94 3.79 28.13 29.89
- 603588 高能環(huán)境 7.67 7.49 3116.60萬 2.36億 13.34 1.20 7.58 7.60
- 603568 偉明環(huán)保 21.78 21.48 440.65萬 0.95億 12.88 2.54 21.68 21.69
- 603506 南都物業(yè) 12.73 12.50 452.78萬 0.57億 11.41 1.90 12.54 12.52









