行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 16.43 15.30 2187.54萬 3.47億 45.33 4.25 15.04 15.85
- 300692 中環(huán)環(huán)保 9.10 8.85 1493.58萬 1.34億 33.61 1.71 8.87 8.91
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.60 5.53 928.58萬 0.52億 11.68 0.96 5.53 5.54
- 300631 久吾高科 32.10 31.30 445.26萬 1.41億 60.29 3.03 31.87 31.62
- 300614 百川暢銀 14.39 14.03 244.57萬 0.35億 0.00 2.16 14.13 14.17
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 8.59 8.48 587.52萬 0.50億 0.00 5.57 8.50 8.48
- 300515 三德科技 21.30 20.72 494.88萬 1.05億 27.70 5.05 20.80 20.81
- 300490 華自科技 12.45 11.52 4573.28萬 5.52億 0.00 2.15 11.62 11.60
- 300437 清水源 10.11 9.70 966.72萬 0.96億 0.00 1.80 9.64 9.75
- 300425 中建環(huán)能 5.27 5.18 860.69萬 0.45億 0.00 1.53 5.19 5.19
- 300422 博世科 5.13 5.00 787.90萬 0.40億 0.00 2.46 4.99 5.00
- 300388 節(jié)能國禎 9.28 9.02 1045.14萬 0.96億 18.27 1.33 9.00 9.04
- 300385 雪浪環(huán)境 5.55 5.36 805.47萬 0.44億 0.00 22.27 5.38 5.41
- 300371 匯中股份 13.08 12.79 408.13萬 0.53億 27.66 2.22 12.85 12.81
- 300355 蒙草生態(tài) 4.18 4.08 3309.09萬 1.37億 62.55 1.56 4.09 4.09








