行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 17.60 17.21 182.59萬 0.32億 50.40 4.72 17.30 17.60
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.88 8.66 194.39萬 0.17億 32.70 1.67 8.81 8.83
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.45 5.38 183.85萬 0.10億 11.27 0.93 5.44 5.43
- 300631 久吾高科 28.26 27.80 28.97萬 0.08億 52.76 2.66 28.30 28.09
- 300614 百川暢銀 13.18 12.91 44.10萬 0.06億 0.00 1.97 13.01 13.11
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 7.44 7.30 90.07萬 0.07億 0.00 4.79 7.43 7.40
- 300515 三德科技 19.16 18.81 34.38萬 0.07億 24.61 4.49 19.16 19.10
- 300490 華自科技 11.64 11.34 254.31萬 0.29億 0.00 2.05 11.68 11.60
- 300437 清水源 17.97 17.40 415.84萬 0.73億 0.00 3.15 18.04 17.86
- 300425 中建環(huán)能 4.93 4.88 85.15萬 0.04億 0.00 1.42 4.92 4.93
- 300422 博世科 4.67 4.58 126.22萬 0.06億 0.00 2.21 4.68 4.67
- 300388 節(jié)能國禎 8.36 8.23 85.25萬 0.07億 16.52 1.21 8.29 8.31
- 300385 雪浪環(huán)境 5.99 5.88 82.56萬 0.05億 0.00 23.85 6.00 5.99
- 300371 匯中股份 12.23 11.96 18.38萬 0.02億 25.55 2.05 12.12 12.00
- 300355 蒙草生態(tài) 4.10 4.06 270.94萬 0.11億 60.90 1.51 4.08 4.09








