行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301136 招標(biāo)股份 23.31 21.60 3844.63萬 8.58億 637.93 4.19 23.97 23.01
- 301127 武漢天源 15.20 14.38 893.61萬 1.31億 51.64 3.01 15.01 14.91
- 301118 恒光股份 23.14 22.13 257.63萬 0.58億 0.00 1.83 22.94 22.76
- 301109 軍信股份 15.94 15.58 1059.93萬 1.67億 15.23 1.62 15.74 15.81
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.06 9.85 156.85萬 0.16億 106.18 2.09 10.05 10.02
- 301068 大地海洋 27.28 25.38 118.38萬 0.31億 0.00 4.56 26.62 27.28
- 301049 超越科技 20.93 20.00 116.69萬 0.24億 0.00 3.18 20.74 20.90
- 301046 能輝科技 30.10 27.87 691.40萬 1.97億 139.90 5.25 29.92 29.70
- 301038 深水規(guī)院 23.48 22.80 259.97萬 0.60億 241.83 5.71 23.20 23.20
- 301030 仕凈科技 12.13 11.64 713.71萬 0.84億 0.00 2.81 12.16 12.13
- 301026 浩通科技 27.10 25.89 995.51萬 2.64億 26.25 2.54 25.87 26.31
- 301018 申菱環(huán)境 57.76 53.58 1165.63萬 6.45億 75.24 5.63 55.03 54.60
- 300992 泰福泵業(yè) 25.20 24.50 147.43萬 0.37億 103.14 2.76 25.36 25.09
- 300961 深水海納 14.19 13.69 315.81萬 0.44億 0.00 3.33 14.19 14.13
- 300958 建工修復(fù) 12.35 12.08 243.72萬 0.30億 0.00 1.52 12.38 12.35








