行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 9.10 8.82 1683.76萬 1.51億 94.64 1.09 8.90 8.88
- 600100 同方股份 8.57 8.25 6082.46萬 5.07億 61.95 1.71 8.58 8.56
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.02 2.98 6197.97萬 1.86億 11.48 1.05 3.01 3.01
- 301519 舜禹股份 13.28 12.88 254.80萬 0.33億 0.00 1.50 13.25 13.20
- 301500 飛南資源 15.04 14.62 302.44萬 0.45億 30.65 1.76 15.02 14.95
- 301372 科凈源 25.67 24.72 76.95萬 0.19億 80.90 2.16 25.28 25.67
- 301305 朗坤科技 22.28 21.73 488.43萬 1.07億 15.97 1.41 22.17 22.16
- 301288 *ST清研 16.71 15.80 45.27萬 0.07億 0.00 2.15 16.45 16.40
- 301273 瑞晨環(huán)保 25.45 24.70 102.97萬 0.26億 0.00 1.93 25.43 25.20
- 301265 華新環(huán)保 12.28 11.63 739.05萬 0.88億 48.67 1.67 12.22 12.22
- 301259 艾布魯 33.27 32.18 261.33萬 0.85億 0.00 6.10 32.56 32.53
- 301228 實樸檢測 42.55 40.25 289.56萬 1.19億 0.00 7.03 42.20 42.14
- 301203 國泰環(huán)保 31.66 30.87 61.25萬 0.19億 18.93 1.74 31.52 31.35
- 301175 中科環(huán)保 5.87 5.59 5884.14萬 3.35億 20.78 2.29 5.88 5.82
- 301148 嘉戎技術(shù) 46.30 44.11 324.79萬 1.46億 65.57 2.93 46.28 46.28








