行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600582 天地科技 5.88 5.85 3062.30萬(wàn) 1.80億 7.79 0.95 5.88 5.87
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.30 5.18 844.87萬(wàn) 0.44億 16.89 1.03 5.24 5.26
- 600509 天富能源 8.93 8.48 5184.89萬(wàn) 4.49億 24.16 1.55 8.64 8.57
- 600499 科達(dá)制造 13.10 12.68 2077.73萬(wàn) 2.67億 15.61 1.95 12.89 13.02
- 600475 華光環(huán)能 18.95 17.45 2511.70萬(wàn) 4.60億 38.37 2.03 17.74 17.66
- 600461 洪城環(huán)境 9.90 9.70 3930.55萬(wàn) 3.85億 10.03 1.30 9.72 9.78
- 600459 貴研鉑業(yè) 17.10 16.77 1876.26萬(wàn) 3.17億 19.15 1.73 16.82 17.00
- 600444 國(guó)機(jī)通用 20.18 19.21 1083.12萬(wàn) 2.16億 59.94 4.02 19.27 19.21
- 600388 龍凈環(huán)保 15.77 15.56 780.43萬(wàn) 1.22億 19.29 1.87 15.61 15.59
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 30.37 29.45 604.85萬(wàn) 1.82億 11.39 1.72 29.55 29.63
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 13.08 12.66 2018.05萬(wàn) 2.60億 138.75 1.94 12.78 12.70
- 600283 錢江水利 9.21 9.11 355.72萬(wàn) 0.33億 20.75 1.65 9.14 9.14
- 600217 中再資環(huán) 4.36 4.22 3701.42萬(wàn) 1.59億 0.00 2.32 4.23 4.23
- 600187 國(guó)中水務(wù) 2.50 2.43 2479.05萬(wàn) 0.61億 0.00 1.23 2.49 2.49
- 600168 武漢控股 5.17 5.11 582.56萬(wàn) 0.30億 48.09 0.95 5.12 5.15








