行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600582 天地科技 6.01 5.94 7173.60萬 4.28億 7.94 0.97 5.92 5.94
- 600526 菲達環(huán)保 5.63 5.37 3171.30萬 1.75億 18.20 1.11 5.33 5.39
- 600509 天富能源 8.62 8.22 6601.49萬 5.55億 23.63 1.52 8.25 8.35
- 600499 科達制造 13.35 12.66 3853.24萬 5.05億 16.04 2.00 13.30 13.25
- 600475 華光環(huán)能 15.71 15.09 1520.31萬 2.35億 32.17 1.70 15.26 15.15
- 600461 洪城環(huán)境 9.22 9.11 1108.77萬 1.02億 9.41 1.22 9.17 9.18
- 600459 貴研鉑業(yè) 17.16 16.60 2756.80萬 4.64億 18.91 1.71 16.56 16.79
- 600444 國機通用 18.35 18.03 449.98萬 0.82億 54.78 3.67 18.06 18.07
- 600388 龍凈環(huán)保 16.97 16.57 1720.64萬 2.90億 20.72 2.01 16.72 16.62
- 600323 瀚藍環(huán)境 28.51 27.88 378.61萬 1.06億 10.72 1.61 28.39 28.41
- 600292 遠達環(huán)保 13.99 13.13 5034.77萬 6.76億 143.15 2.00 13.99 13.73
- 600283 錢江水利 9.75 9.63 547.07萬 0.53億 22.14 1.76 9.65 9.63
- 600217 中再資環(huán) 4.35 4.25 2559.40萬 1.10億 0.00 2.32 4.25 4.25
- 600187 國中水務 2.79 2.72 3098.38萬 0.85億 0.00 1.41 2.71 2.72
- 600168 武漢控股 5.31 5.24 2576.89萬 1.36億 49.78 0.98 5.26 5.26








