行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 601827 三峰環(huán)境 8.70 8.40 1451.73萬 1.23億 9.60 1.19 8.64 8.64
- 601369 陜鼓動力 8.73 8.63 1091.14萬 0.95億 18.12 1.71 8.69 8.68
- 601368 綠城水務 5.19 5.11 858.48萬 0.44億 25.15 0.94 5.15 5.13
- 601330 綠色動力 7.42 7.31 962.50萬 0.71億 12.30 1.25 7.39 7.41
- 601200 上海環(huán)境 8.32 8.20 1023.03萬 0.84億 16.09 0.96 8.24 8.25
- 601199 江南水務 5.84 5.76 637.57萬 0.37億 14.77 1.19 5.79 5.78
- 601158 重慶水務 4.79 4.70 1657.86萬 0.78億 22.08 1.31 4.77 4.79
- 601033 永興股份 16.68 16.39 515.74萬 0.85億 14.99 1.39 16.42 16.42
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.28 6.19 1690.67萬 1.06億 10.45 0.98 6.24 6.24
- 600846 同濟科技 15.21 14.41 1074.41萬 1.61億 41.28 2.25 14.65 14.64
- 600817 宇通重工 11.79 11.57 412.89萬 0.48億 25.07 2.57 11.56 11.62
- 600803 新奧股份 19.60 18.97 1782.61萬 3.46億 13.19 2.55 19.25 19.00
- 600736 蘇州高新 5.98 5.87 2206.28萬 1.31億 24.75 0.92 5.85 5.87
- 600710 蘇美達 11.40 10.99 2667.01萬 3.01億 10.09 1.79 11.12 11.00
- 600649 城投控股 4.78 4.66 2985.33萬 1.40億 29.25 0.56 4.68 4.72








