行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 601827 三峰環(huán)境 8.26 8.14 774.37萬(wàn) 0.63億 9.31 1.15 8.22 8.20
- 601369 陜鼓動(dòng)力 10.39 10.12 2321.15萬(wàn) 2.39億 21.40 2.01 10.24 10.20
- 601368 綠城水務(wù) 4.89 4.82 585.06萬(wàn) 0.28億 23.58 0.88 4.86 4.87
- 601330 綠色動(dòng)力 6.88 6.75 705.22萬(wàn) 0.48億 11.30 1.15 6.86 6.88
- 601200 上海環(huán)境 8.00 7.87 766.97萬(wàn) 0.61億 15.27 0.92 7.95 7.99
- 601199 江南水務(wù) 5.63 5.54 580.88萬(wàn) 0.32億 14.15 1.14 5.61 5.63
- 601158 重慶水務(wù) 4.45 4.40 2178.31萬(wàn) 0.96億 20.77 1.23 4.45 4.45
- 601033 永興股份 15.15 14.97 344.63萬(wàn) 0.52億 13.63 1.27 15.06 15.15
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.46 6.03 8079.11萬(wàn) 5.05億 10.23 0.95 5.87 6.34
- 600846 同濟(jì)科技 15.37 14.00 1303.30萬(wàn) 1.89億 39.14 2.14 15.38 15.29
- 600817 宇通重工 10.89 10.68 242.55萬(wàn) 0.26億 22.95 2.35 10.77 10.82
- 600803 新奧股份 22.74 22.01 804.34萬(wàn) 1.80億 15.21 2.94 22.10 22.03
- 600736 蘇州高新 5.80 5.59 2283.76萬(wàn) 1.29億 23.29 0.86 5.79 5.80
- 600710 蘇美達(dá) 10.61 10.35 1182.11萬(wàn) 1.24億 9.45 1.68 10.52 10.52
- 600649 城投控股 4.32 4.24 1504.31萬(wàn) 0.64億 26.81 0.51 4.27 4.28








