行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603359 東珠生態(tài) 8.65 8.29 1910.24萬 1.61億 0.00 1.42 8.51 8.42
- 603324 盛劍科技 23.66 23.14 104.10萬 0.24億 83.07 2.04 23.69 23.65
- 603316 誠邦股份 14.90 14.10 985.28萬 1.41億 0.00 5.85 14.98 14.89
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 10.02 9.77 261.47萬 0.26億 50.62 2.33 10.00 10.00
- 603282 亞光股份 19.22 18.71 86.75萬 0.16億 18.73 1.90 19.22 19.22
- 603279 景津裝備 15.12 14.66 628.99萬 0.93億 14.50 1.79 15.09 15.09
- 603200 上海洗霸 70.20 67.43 369.45萬 2.52億 74.86 10.98 70.03 70.03
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.44 11.11 402.33萬 0.45億 139.75 6.06 11.50 11.44
- 603165 榮晟環(huán)保 12.45 12.21 176.42萬 0.22億 14.16 1.65 12.44 12.45
- 603126 中材節(jié)能 6.85 6.68 585.40萬 0.39億 1930.84 2.01 6.82 6.83
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 13.06 12.83 207.12萬 0.27億 12.03 1.29 13.07 13.06
- 601998 中信銀行 7.46 7.31 5427.17萬 4.01億 6.20 0.57 7.42 7.41
- 601992 金隅集團(tuán) 1.69 1.63 7092.65萬 1.17億 0.00 0.43 1.68 1.68
- 601908 京運(yùn)通 4.24 4.06 15734.91萬 6.48億 0.00 1.12 4.28 4.22
- 601868 中國能建 2.36 2.32 21860.43萬 5.10億 24.86 0.88 2.36 2.35








