行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603359 東珠生態(tài) 8.59 8.48 1166.92萬(wàn) 1.00億 0.00 1.44 8.53 8.50
- 603324 盛劍科技 24.75 24.29 176.94萬(wàn) 0.44億 87.57 2.15 24.48 24.40
- 603316 誠(chéng)邦股份 13.80 12.84 1723.60萬(wàn) 2.28億 0.00 5.47 13.21 13.80
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 10.78 10.64 182.97萬(wàn) 0.20億 55.54 2.56 10.67 10.71
- 603282 亞光股份 20.71 19.78 1356.88萬(wàn) 2.72億 19.85 2.01 20.92 20.60
- 603279 景津裝備 15.29 15.09 401.91萬(wàn) 0.61億 15.05 1.86 15.14 15.09
- 603200 上海洗霸 93.58 88.18 1248.14萬(wàn) 11.43億 99.84 14.65 89.04 88.18
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.70 11.41 526.44萬(wàn) 0.61億 145.50 6.31 11.41 11.54
- 603165 榮晟環(huán)保 13.48 12.71 542.31萬(wàn) 0.71億 15.18 1.77 12.70 12.71
- 603126 中材節(jié)能 7.24 7.07 2331.65萬(wàn) 1.68億 2072.05 2.15 6.96 7.10
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.24 14.09 201.81萬(wàn) 0.29億 13.09 1.40 14.18 14.15
- 601998 中信銀行 7.83 7.62 9149.76萬(wàn) 7.05億 6.52 0.60 7.84 7.76
- 601992 金隅集團(tuán) 1.74 1.71 6975.18萬(wàn) 1.20億 0.00 0.45 1.72 1.72
- 601908 京運(yùn)通 4.19 4.03 5910.58萬(wàn) 2.43億 0.00 1.12 4.05 4.04
- 601868 中國(guó)能建 2.47 2.40 59040.95萬(wàn) 14.32億 25.82 0.92 2.47 2.46








