行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 000820 *ST節(jié)能 3.33 3.26 72.00萬(wàn) 0.02億 0.00 14.16 3.33 3.33
- 000803 山高環(huán)能 7.29 7.12 231.87萬(wàn) 0.17億 49.02 2.28 7.37 7.23
- 000711 ST京藍(lán) 1.70 1.69 62.97萬(wàn) 0.01億 0.00 8.38 1.70 1.69
- 000685 中山公用 13.25 12.83 389.54萬(wàn) 0.51億 11.70 1.06 13.18 13.23
- 000652 泰達(dá)股份 4.31 4.25 145.19萬(wàn) 0.06億 67.74 1.11 4.26 4.27
- 000605 渤海股份 6.76 6.69 18.39萬(wàn) 0.01億 135.15 1.12 6.75 6.75
- 000598 興蓉環(huán)境 7.25 7.22 44.32萬(wàn) 0.03億 9.18 1.11 7.22 7.25
- 000581 威孚高科 19.95 19.83 27.65萬(wàn) 0.05億 12.51 0.96 19.92 19.91
- 000551 創(chuàng)元科技 11.63 11.44 59.39萬(wàn) 0.07億 18.98 1.97 11.61 11.63
- 000546 金圓股份 6.39 6.27 745.65萬(wàn) 0.47億 0.00 1.22 6.34 6.31
- 000544 中原環(huán)保 8.26 8.21 37.18萬(wàn) 0.03億 6.06 0.89 8.23 8.25
- 000531 穗恒運(yùn)A 6.54 6.47 95.54萬(wàn) 0.06億 11.44 0.97 6.52 6.52
- 000157 中聯(lián)重科 8.55 8.50 183.58萬(wàn) 0.16億 14.20 1.26 8.57 8.55
- 000155 川能動(dòng)力 11.47 11.34 100.78萬(wàn) 0.11億 45.27 2.03 11.43 11.42
- 000068 華控賽格 3.49 3.45 35.69萬(wàn) 0.01億 0.00 5.75 3.49 3.48








