行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 5.57 5.47 134.02萬(wàn) 0.07億 15.14 1.44 5.57 5.57
- 002596 海南瑞澤 6.41 6.05 1705.52萬(wàn) 1.06億 0.00 10.49 6.17 6.17
- 002573 清新環(huán)境 3.78 3.74 48.84萬(wàn) 0.02億 202.37 0.89 3.76 3.77
- 002514 寶馨科技 6.86 6.74 431.24萬(wàn) 0.29億 0.00 39.92 6.81 6.82
- 002479 富春環(huán)保 4.85 4.80 66.30萬(wàn) 0.03億 12.86 0.99 4.85 4.85
- 002431 棕櫚股份 2.42 2.38 306.60萬(wàn) 0.07億 0.00 3.82 2.41 2.41
- 002372 偉星新材 10.32 10.26 38.90萬(wàn) 0.04億 22.68 3.38 10.27 10.26
- 002340 格林美 7.36 7.30 353.05萬(wàn) 0.26億 24.92 1.81 7.37 7.35
- 002322 理工能科 11.85 11.76 20.13萬(wàn) 0.02億 22.65 1.61 11.85 11.85
- 002310 東方園林 2.58 2.48 5145.87萬(wàn) 1.31億 0.00 9.88 2.44 2.58
- 002255 海陸重工 12.98 12.45 1236.22萬(wàn) 1.56億 24.56 2.36 12.80 12.93
- 002202 金風(fēng)科技 17.28 16.85 1831.27萬(wàn) 3.12億 21.23 1.86 17.50 17.20
- 002200 *ST交投 7.78 7.42 145.06萬(wàn) 0.11億 0.00 0.00 7.65 7.78
- 002126 銀輪股份 34.14 33.77 29.46萬(wàn) 0.10億 31.37 4.24 33.96 33.94
- 002125 湘潭電化 13.25 13.05 96.72萬(wàn) 0.13億 39.21 2.70 13.03 13.21








