行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300007 漢威科技 49.03 47.40 1476.30萬 7.09億 136.90 5.35 49.65 49.01
- 003816 中國廣核 3.88 3.84 12292.21萬 4.75億 17.09 1.59 3.85 3.86
- 003039 順控發(fā)展 14.58 14.32 508.67萬 0.73億 31.77 3.14 14.54 14.49
- 003027 同興科技 19.74 19.22 255.81萬 0.50億 31.39 1.51 19.45 19.40
- 002998 優(yōu)彩資源 7.54 7.30 485.07萬 0.36億 34.97 1.60 7.37 7.32
- 002973 僑銀股份 13.70 13.10 387.58萬 0.52億 27.34 2.19 13.25 13.30
- 002887 綠茵生態(tài) 9.09 8.80 269.80萬 0.24億 29.49 1.21 8.93 8.93
- 002778 中晟高科 21.10 20.35 293.14萬 0.61億 30.78 8.27 20.67 20.68
- 002717 ST嶺南 1.63 1.60 2839.61萬 0.46億 0.00 3.41 1.63 1.62
- 002672 東江環(huán)保 4.89 4.72 623.77萬 0.30億 0.00 1.74 4.77 4.78
- 002671 龍泉股份 5.23 5.06 2184.38萬 1.13億 17.87 1.65 5.12 5.15
- 002663 普邦股份 2.00 1.93 5645.01萬 1.11億 0.00 1.42 1.99 1.98
- 002658 雪迪龍 8.98 8.57 2189.68萬 1.93億 37.04 2.18 8.68 8.63
- 002641 公元股份 4.32 4.22 1050.20萬 0.45億 80.44 0.97 4.26 4.24
- 002630 ST華西 2.67 2.62 1370.30萬 0.36億 62.43 12.87 2.64 2.64








