行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300165 ST天瑞 4.49 4.42 58.30萬 0.03億 0.00 1.71 4.50 4.48
- 300152 ST新動力 2.15 2.10 750.56萬 0.16億 0.00 6.48 2.07 2.12
- 300145 南方泵業(yè) 4.27 4.17 1279.90萬 0.54億 21.20 2.73 4.19 4.24
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.83 6.64 530.58萬 0.36億 17.54 1.47 6.82 6.78
- 300137 先河環(huán)保 9.04 8.91 125.68萬 0.11億 675.17 2.96 8.97 8.96
- 300125 *ST聆達 7.48 7.16 140.32萬 0.10億 0.00 0.00 7.46 7.45
- 300105 龍源技術 7.43 7.26 132.46萬 0.10億 74.59 1.94 7.39 7.39
- 300072 海新能科 4.82 4.53 3118.58萬 1.46億 146.37 1.88 4.56 4.59
- 300070 碧水源 3.95 3.90 316.64萬 0.12億 0.00 0.52 3.94 3.95
- 300066 三川智慧 6.33 6.21 200.50萬 0.13億 33.68 2.47 6.32 6.31
- 300065 海蘭信 17.80 17.30 546.55萬 0.95億 235.05 7.11 17.85 17.76
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 9.40 9.12 529.89萬 0.49億 0.00 23.88 9.54 9.37
- 300055 萬邦達 7.83 7.60 80.22萬 0.06億 190.87 1.23 7.78 7.78
- 300021 大禹節(jié)水 4.55 4.52 115.53萬 0.05億 266.98 1.83 4.57 4.54
- 300012 華測檢測 13.36 13.22 146.15萬 0.19億 20.50 2.95 13.31 13.28








