行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 20.50 19.70 489.85萬 0.98億 0.00 3.49 20.35 20.50
- 605081 *ST太和 11.09 10.66 241.59萬 0.26億 0.00 1.35 10.98 10.95
- 605069 正和生態(tài) 9.46 9.16 387.92萬 0.36億 0.00 2.28 9.45 9.46
- 605028 世茂能源 27.78 25.27 353.82萬 0.92億 26.71 3.05 27.10 27.78
- 603956 威派格 6.28 6.10 828.72萬 0.51億 0.00 1.76 6.25 6.22
- 603903 中持股份 15.67 14.57 1119.30萬 1.70億 59.68 2.47 14.68 14.77
- 603822 ST嘉澳 93.18 91.69 133.96萬 1.25億 0.00 16.02 88.74 93.18
- 603817 海峽環(huán)保 7.47 7.00 2778.25萬 1.98億 15.27 1.26 7.48 7.45
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.60 4.50 384.35萬 0.17億 16.87 0.80 4.58 4.58
- 603759 海天股份 10.80 10.25 1526.30萬 1.59億 33.46 1.66 10.80 10.80
- 603700 寧水集團 12.93 12.70 294.82萬 0.38億 25.07 1.57 12.81 12.90
- 603686 福龍馬 28.50 27.03 8059.76萬 22.40億 76.97 3.39 26.73 27.15
- 603588 高能環(huán)境 6.81 6.65 1611.53萬 1.08億 11.83 1.06 6.80 6.80
- 603568 偉明環(huán)保 22.60 22.03 393.23萬 0.87億 13.18 2.60 22.58 22.58
- 603506 南都物業(yè) 13.13 12.03 2019.52萬 2.51億 11.34 1.89 12.11 12.03








