行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002200 *ST交投 7.65 7.47 308.38萬 0.23億 0.00 0.00 7.49 7.53
- 002126 銀輪股份 39.90 37.80 2628.40萬 10.19億 35.34 4.78 37.94 37.90
- 002080 中材科技 36.14 34.62 3823.96萬 13.46億 29.47 2.96 35.33 35.58
- 002011 盾安環(huán)境 14.16 13.78 2274.82萬 3.17億 14.17 2.31 13.96 13.90
- 001336 楚環(huán)科技 25.55 24.52 154.18萬 0.39億 75.72 2.56 24.76 24.76
- 001267 匯綠生態(tài) 19.78 18.40 5034.70萬 9.56億 208.98 9.18 19.59 19.50
- 000967 盈峰環(huán)境 6.92 6.74 2299.00萬 1.57億 34.40 1.28 6.80 6.80
- 000915 華特達(dá)因 34.29 33.25 856.69萬 2.90億 14.72 2.81 33.39 33.30
- 000820 *ST節(jié)能 2.78 2.65 906.07萬 0.25億 0.00 12.07 2.65 2.65
- 000581 威孚高科 21.73 21.27 1016.17萬 2.19億 13.52 1.03 21.49 21.43
- 000544 中原環(huán)保 8.90 8.74 927.43萬 0.82億 6.47 0.95 8.91 8.88
- 000531 穗恒運(yùn)A 7.31 6.93 3448.99萬 2.45億 12.50 1.06 7.09 7.20
- 000027 深圳能源 7.18 7.01 8425.78萬 5.96億 14.83 1.02 7.31 7.18








