行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300072 海新能科 4.14 3.98 5539.86萬 2.26億 124.20 1.59 3.98 3.98
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 10.24 9.91 1714.50萬 1.73億 0.00 26.46 10.00 9.98
- 300012 華測檢測 14.39 14.07 3334.54萬 4.74億 22.03 3.18 14.23 14.24
- 300007 漢威科技 57.78 54.75 2212.67萬 12.53億 162.34 6.34 55.02 54.97
- 003027 同興科技 19.56 19.16 283.49萬 0.55億 31.02 1.49 19.18 19.28
- 002887 綠茵生態(tài) 9.42 9.19 561.04萬 0.52億 30.50 1.25 9.19 9.19
- 002717 ST嶺南 2.07 1.98 20593.79萬 4.20億 0.00 4.35 1.97 2.01
- 002658 雪迪龍 8.42 8.25 1448.66萬 1.21億 34.71 2.04 8.25 8.25
- 002616 長青集團 6.08 5.93 1878.03萬 1.13億 16.72 1.59 5.99 5.98
- 002573 清新環(huán)境 4.03 3.97 1254.56萬 0.50億 215.87 0.95 4.00 4.00
- 002514 寶馨科技 6.76 6.60 1260.54萬 0.84億 0.00 39.04 6.63 6.63
- 002372 偉星新材 10.37 10.23 647.80萬 0.67億 22.79 3.40 10.23 10.26
- 002322 理工能科 12.60 12.40 293.53萬 0.37億 24.21 1.72 12.44 12.40
- 002310 東方園林 2.55 2.51 3879.54萬 0.98億 0.00 9.92 2.52 2.52
- 002202 金風(fēng)科技 16.64 15.65 17018.37萬 27.21億 19.73 1.73 16.38 16.32








