行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.00 16.62 855.19萬 1.44億 0.00 2.79 16.75 16.70
- 300631 久吾高科 32.10 31.30 445.26萬 1.41億 60.29 3.03 31.87 31.62
- 300614 百川暢銀 14.39 14.03 244.57萬 0.35億 0.00 2.16 14.13 14.17
- 300536 農尚環(huán)境 8.59 8.48 587.52萬 0.50億 0.00 5.57 8.50 8.48
- 300515 三德科技 21.30 20.72 494.88萬 1.05億 27.70 5.05 20.80 20.81
- 300490 華自科技 12.45 11.52 4573.28萬 5.52億 0.00 2.15 11.62 11.60
- 300385 雪浪環(huán)境 5.55 5.36 805.47萬 0.44億 0.00 22.27 5.38 5.41
- 300335 迪森股份 6.07 5.98 1393.76萬 0.84億 32.30 1.48 5.99 6.01
- 300237 ST美晨 2.54 2.37 10235.63萬 2.50億 0.00 0.00 2.24 2.39
- 300165 ST天瑞 4.74 4.58 1123.84萬 0.52億 0.00 1.84 4.56 4.58
- 300152 ST新動力 2.37 2.32 2394.24萬 0.56億 0.00 7.17 2.31 2.32
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.32 6.21 1438.52萬 0.90億 16.54 1.38 6.23 6.23
- 300137 ST先河 8.53 8.22 1043.64萬 0.88億 638.41 2.80 8.20 8.23
- 300125 *ST聆達 10.65 10.10 836.10萬 0.87億 0.00 0.00 10.17 10.10
- 300105 龍源技術 7.88 7.78 1011.61萬 0.79億 80.14 2.09 7.83 7.83








