行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.06 9.55 4806.71萬 4.74億 103.73 1.19 9.61 9.61
- 600100 同方股份 8.82 8.41 26122.58萬 22.58億 65.40 1.81 8.62 8.60
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.26 3.17 18288.20萬 5.87億 12.24 1.12 3.28 3.26
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.29 27.65 136.17萬 0.38億 0.00 2.17 27.59 28.08
- 301228 實樸檢測 25.88 24.00 513.80萬 1.30億 0.00 4.42 24.13 24.00
- 301136 招標股份 13.01 12.20 1717.51萬 2.17億 362.36 2.38 12.40 12.41
- 301081 嚴牌股份 10.81 10.51 376.69萬 0.40億 114.65 2.26 10.54 10.57
- 301046 能輝科技 26.87 24.81 673.85萬 1.77億 130.05 4.88 24.79 24.99
- 301030 仕凈科技 14.55 14.06 604.70萬 0.87億 0.00 3.49 14.11 14.08
- 301018 申菱環(huán)境 58.24 56.66 998.36萬 5.75億 77.44 5.80 57.13 56.90
- 300948 冠中生態(tài) 21.68 19.46 2218.02萬 4.58億 0.00 3.76 20.84 20.95
- 300912 凱龍高科 16.95 16.39 298.67萬 0.50億 0.00 3.93 16.39 16.40
- 300864 南大環(huán)境 20.60 20.15 146.64萬 0.30億 20.11 2.44 20.20 20.20
- 300854 中蘭環(huán)保 20.96 20.19 368.68萬 0.76億 0.00 2.16 20.50 20.43
- 300816 艾可藍 40.70 39.36 245.45萬 0.98億 31.55 3.47 39.77 39.77








