行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000803 山高環(huán)能 6.85 6.58 1528.54萬 1.03億 46.16 2.15 6.60 6.59
- 000711 ST京藍(lán) 1.74 1.72 2400.27萬 0.42億 0.00 8.53 1.73 1.73
- 000652 泰達(dá)股份 4.27 4.21 1151.10萬 0.49億 67.11 1.10 4.21 4.23
- 000546 金圓股份 5.28 5.13 3150.15萬 1.65億 0.00 1.00 5.19 5.17
- 000544 中原環(huán)保 8.90 8.74 927.43萬 0.82億 6.47 0.95 8.91 8.88
- 000157 中聯(lián)重科 8.29 8.03 12123.53萬 9.95億 13.62 1.21 8.03 8.03
- 000155 川能動(dòng)力 12.62 12.22 8582.29萬 10.64億 48.98 2.20 12.36 12.45
- 000035 中國天楹 5.98 5.86 2965.53萬 1.75億 33.87 1.34 5.86 5.96
- 000027 深圳能源 7.18 7.01 8425.78萬 5.96億 14.83 1.02 7.31 7.18








