行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002200 *ST交投 7.65 7.47 308.38萬(wàn) 0.23億 0.00 0.00 7.49 7.53
- 002125 湘潭電化 15.24 14.65 3991.05萬(wàn) 5.98億 44.34 3.05 14.77 14.65
- 002051 中工國(guó)際 8.54 8.47 1080.14萬(wàn) 0.92億 31.91 0.91 8.50 8.52
- 002034 旺能環(huán)境 17.14 16.93 334.08萬(wàn) 0.57億 9.94 1.07 17.06 17.09
- 002011 盾安環(huán)境 14.16 13.78 2274.82萬(wàn) 3.17億 14.17 2.31 13.96 13.90
- 002009 天奇股份 18.44 17.17 4550.16萬(wàn) 8.20億 79.63 3.63 17.30 17.21
- 001336 楚環(huán)科技 25.55 24.52 154.18萬(wàn) 0.39億 75.72 2.56 24.76 24.76
- 001267 匯綠生態(tài) 19.78 18.40 5034.70萬(wàn) 9.56億 208.98 9.18 19.59 19.50
- 001230 勁旅環(huán)境 23.52 22.81 198.54萬(wàn) 0.46億 18.58 1.62 22.78 22.81
- 000967 盈峰環(huán)境 6.92 6.74 2299.00萬(wàn) 1.57億 34.40 1.28 6.80 6.80
- 000925 眾合科技 7.87 7.77 1115.45萬(wàn) 0.87億 0.00 1.61 7.82 7.82
- 000915 華特達(dá)因 34.29 33.25 856.69萬(wàn) 2.90億 14.72 2.81 33.39 33.30
- 000885 城發(fā)環(huán)境 15.02 14.73 790.76萬(wàn) 1.17億 7.87 1.05 14.77 14.78
- 000826 啟迪環(huán)境 2.49 2.38 17794.74萬(wàn) 4.41億 0.00 84.69 2.26 2.38
- 000820 *ST節(jié)能 2.78 2.65 906.07萬(wàn) 0.25億 0.00 12.07 2.65 2.65








