行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002887 綠茵生態(tài) 9.42 9.19 561.04萬 0.52億 30.50 1.25 9.19 9.19
- 002778 中晟高科 20.63 19.98 409.70萬 0.84億 30.00 8.06 20.14 20.14
- 002717 ST嶺南 2.07 1.98 20593.79萬 4.20億 0.00 4.35 1.97 2.01
- 002672 東江環(huán)保 4.99 4.88 1830.07萬 0.90億 0.00 1.81 4.90 4.89
- 002663 普邦股份 2.37 2.29 3935.05萬 0.92億 0.00 1.71 2.29 2.32
- 002630 ST華西 3.05 2.88 5951.87萬 1.77億 72.39 14.92 2.90 2.91
- 002616 長青集團 6.08 5.93 1878.03萬 1.13億 16.72 1.59 5.99 5.98
- 002596 海南瑞澤 4.35 4.18 10157.01萬 4.35億 0.00 7.38 4.21 4.21
- 002514 寶馨科技 6.76 6.60 1260.54萬 0.84億 0.00 39.04 6.63 6.63
- 002479 富春環(huán)保 5.14 5.08 1166.87萬 0.60億 13.71 1.05 5.10 5.10
- 002431 棕櫚股份 2.61 2.35 12322.13萬 3.07億 0.00 3.99 2.37 2.38
- 002340 格林美 8.77 8.41 28395.79萬 24.49億 29.05 2.12 8.59 8.45
- 002322 理工能科 12.60 12.40 293.53萬 0.37億 24.21 1.72 12.44 12.40
- 002310 東方園林 2.55 2.51 3879.54萬 0.98億 0.00 9.92 2.52 2.52
- 002255 海陸重工 9.11 8.92 3195.67萬 2.87億 17.41 1.68 9.03 9.02








