行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300867 圣元環(huán)保 20.26 19.65 1244.68萬 2.48億 19.16 1.39 19.51 19.76
- 300864 南大環(huán)境 20.60 20.15 146.64萬 0.30億 20.11 2.44 20.20 20.20
- 300854 中蘭環(huán)保 20.96 20.19 368.68萬 0.76億 0.00 2.16 20.50 20.43
- 300815 玉禾田 23.48 22.81 993.49萬 2.31億 16.09 2.10 22.91 22.91
- 300786 國林科技 17.00 16.62 855.19萬 1.44億 0.00 2.79 16.75 16.70
- 300692 中環(huán)環(huán)保 9.10 8.85 1493.58萬 1.34億 33.61 1.71 8.87 8.91
- 300631 久吾高科 32.10 31.30 445.26萬 1.41億 60.29 3.03 31.87 31.62
- 300614 百川暢銀 14.39 14.03 244.57萬 0.35億 0.00 2.16 14.13 14.17
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 8.59 8.48 587.52萬 0.50億 0.00 5.57 8.50 8.48
- 300515 三德科技 21.30 20.72 494.88萬 1.05億 27.70 5.05 20.80 20.81
- 300490 華自科技 12.45 11.52 4573.28萬 5.52億 0.00 2.15 11.62 11.60
- 300385 雪浪環(huán)境 5.55 5.36 805.47萬 0.44億 0.00 22.27 5.38 5.41
- 300355 蒙草生態(tài) 4.18 4.08 3309.09萬 1.37億 62.55 1.56 4.09 4.09
- 300237 ST美晨 2.54 2.37 10235.63萬 2.50億 0.00 0.00 2.24 2.39
- 300197 節(jié)能鐵漢 2.06 2.02 3830.48萬 0.78億 0.00 6.20 2.02 2.02








