行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301148 嘉戎技術(shù) 35.47 33.74 233.44萬 0.81億 50.15 2.24 34.15 34.14
- 301136 招標(biāo)股份 13.01 12.20 1717.51萬 2.17億 362.36 2.38 12.40 12.41
- 301127 武漢天源 13.51 13.25 470.41萬 0.63億 47.82 2.79 13.31 13.28
- 301118 恒光股份 25.40 24.21 413.10萬 1.03億 0.00 2.05 24.42 24.39
- 301109 軍信股份 14.93 14.72 735.39萬 1.09億 14.36 1.53 14.82 14.88
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.81 10.51 376.69萬 0.40億 114.65 2.26 10.54 10.57
- 301068 大地海洋 27.10 26.10 182.99萬 0.49億 0.00 4.71 26.22 26.10
- 301049 超越科技 22.95 22.10 175.94萬 0.40億 0.00 3.60 22.12 22.24
- 301046 能輝科技 26.87 24.81 673.85萬 1.77億 130.05 4.88 24.79 24.99
- 301030 仕凈科技 14.55 14.06 604.70萬 0.87億 0.00 3.49 14.11 14.08
- 301026 浩通科技 27.27 26.79 359.20萬 0.97億 27.15 2.63 26.70 26.79
- 300958 建工修復(fù) 13.74 13.42 333.64萬 0.45億 0.00 1.72 13.43 13.44
- 300950 德固特 33.31 32.51 321.45萬 1.06億 52.68 6.35 32.59 32.65
- 300948 冠中生態(tài) 21.68 19.46 2218.02萬 4.58億 0.00 3.76 20.84 20.95
- 300930 屹通新材 32.27 31.76 116.90萬 0.37億 52.78 3.49 31.90 31.80








