行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600475 華光環(huán)能 15.71 15.09 1520.31萬(wàn) 2.35億 32.17 1.70 15.26 15.15
- 600461 洪城環(huán)境 9.22 9.11 1108.77萬(wàn) 1.02億 9.41 1.22 9.17 9.18
- 600459 貴研鉑業(yè) 17.16 16.60 2756.80萬(wàn) 4.64億 18.91 1.71 16.56 16.79
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 28.51 27.88 378.61萬(wàn) 1.06億 10.72 1.61 28.39 28.41
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 13.99 13.13 5034.77萬(wàn) 6.76億 143.15 2.00 13.99 13.73
- 600217 中再資環(huán) 4.35 4.25 2559.40萬(wàn) 1.10億 0.00 2.32 4.25 4.25
- 600133 東湖高新 10.06 9.55 4806.71萬(wàn) 4.74億 103.73 1.19 9.61 9.61
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.26 3.17 18288.20萬(wàn) 5.87億 12.24 1.12 3.28 3.26
- 301500 飛南資源 16.88 16.45 836.99萬(wàn) 1.39億 34.51 1.98 16.77 16.83
- 301305 朗坤科技 22.25 21.50 588.16萬(wàn) 1.29億 15.84 1.40 21.56 21.54
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.29 27.65 136.17萬(wàn) 0.38億 0.00 2.17 27.59 28.08
- 301265 華新環(huán)保 11.88 11.74 454.61萬(wàn) 0.54億 49.17 1.69 11.80 11.75
- 301259 艾布魯 35.89 34.94 293.82萬(wàn) 1.05億 0.00 6.71 35.05 35.16
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 25.88 24.00 513.80萬(wàn) 1.30億 0.00 4.42 24.13 24.00
- 301175 中科環(huán)保 5.48 5.43 1668.02萬(wàn) 0.91億 20.23 2.23 5.46 5.47








