行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.24 14.09 201.81萬 0.29億 13.09 1.40 14.18 14.15
- 601992 金隅集團(tuán) 1.74 1.71 6975.18萬 1.20億 0.00 0.45 1.72 1.72
- 601868 中國能建 2.47 2.40 59040.95萬 14.32億 25.82 0.92 2.47 2.46
- 601827 三峰環(huán)境 8.70 8.40 1451.73萬 1.23億 9.60 1.19 8.64 8.64
- 601369 陜鼓動力 8.73 8.63 1091.14萬 0.95億 18.12 1.71 8.69 8.68
- 601330 綠色動力 7.42 7.31 962.50萬 0.71億 12.30 1.25 7.39 7.41
- 601200 上海環(huán)境 8.32 8.20 1023.03萬 0.84億 16.09 0.96 8.24 8.25
- 601033 永興股份 16.68 16.39 515.74萬 0.85億 14.99 1.39 16.42 16.42
- 600846 同濟(jì)科技 15.21 14.41 1074.41萬 1.61億 41.28 2.25 14.65 14.64
- 600817 宇通重工 11.79 11.57 412.89萬 0.48億 25.07 2.57 11.56 11.62
- 600710 蘇美達(dá) 11.40 10.99 2667.01萬 3.01億 10.09 1.79 11.12 11.00
- 600582 天地科技 6.01 5.94 7173.60萬 4.28億 7.94 0.97 5.92 5.94
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.63 5.37 3171.30萬 1.75億 18.20 1.11 5.33 5.39
- 600509 天富能源 8.62 8.22 6601.49萬 5.55億 23.63 1.52 8.25 8.35
- 600499 科達(dá)制造 13.35 12.66 3853.24萬 5.05億 16.04 2.00 13.30 13.25








