行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002310 東方園林 2.55 2.51 3879.54萬 0.98億 0.00 9.92 2.52 2.52
- 002200 *ST交投 7.65 7.47 308.38萬 0.23億 0.00 0.00 7.49 7.53
- 002125 湘潭電化 15.24 14.65 3991.05萬 5.98億 44.34 3.05 14.77 14.65
- 002080 中材科技 36.14 34.62 3823.96萬 13.46億 29.47 2.96 35.33 35.58
- 002060 廣東建工 3.84 3.78 2770.29萬 1.05億 19.32 1.04 3.79 3.81
- 002051 中工國際 8.54 8.47 1080.14萬 0.92億 31.91 0.91 8.50 8.52
- 002011 盾安環(huán)境 14.16 13.78 2274.82萬 3.17億 14.17 2.31 13.96 13.90
- 001336 楚環(huán)科技 25.55 24.52 154.18萬 0.39億 75.72 2.56 24.76 24.76
- 001267 匯綠生態(tài) 19.78 18.40 5034.70萬 9.56億 208.98 9.18 19.59 19.50
- 001230 勁旅環(huán)境 23.52 22.81 198.54萬 0.46億 18.58 1.62 22.78 22.81
- 000967 盈峰環(huán)境 6.92 6.74 2299.00萬 1.57億 34.40 1.28 6.80 6.80
- 000925 眾合科技 7.87 7.77 1115.45萬 0.87億 0.00 1.61 7.82 7.82
- 000920 沃頓科技 14.14 12.98 2140.02萬 2.91億 24.55 3.22 13.03 13.04
- 000915 華特達(dá)因 34.29 33.25 856.69萬 2.90億 14.72 2.81 33.39 33.30
- 000885 城發(fā)環(huán)境 15.02 14.73 790.76萬 1.17億 7.87 1.05 14.77 14.78








