行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002973 僑銀股份 16.28 15.70 433.79萬(wàn) 0.70億 32.59 2.61 15.82 15.90
- 002887 綠茵生態(tài) 9.42 9.19 561.04萬(wàn) 0.52億 30.50 1.25 9.19 9.19
- 002778 中晟高科 20.63 19.98 409.70萬(wàn) 0.84億 30.00 8.06 20.14 20.14
- 002717 ST嶺南 2.07 1.98 20593.79萬(wàn) 4.20億 0.00 4.35 1.97 2.01
- 002671 龍泉股份 5.30 5.19 2109.02萬(wàn) 1.10億 17.87 1.65 5.25 5.23
- 002663 普邦股份 2.37 2.29 3935.05萬(wàn) 0.92億 0.00 1.71 2.29 2.32
- 002641 公元股份 4.28 4.22 1464.26萬(wàn) 0.62億 79.88 0.96 4.23 4.24
- 002630 ST華西 3.05 2.88 5951.87萬(wàn) 1.77億 72.39 14.92 2.90 2.91
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 6.08 5.93 1878.03萬(wàn) 1.13億 16.72 1.59 5.99 5.98
- 002596 海南瑞澤 4.35 4.18 10157.01萬(wàn) 4.35億 0.00 7.38 4.21 4.21
- 002573 清新環(huán)境 4.03 3.97 1254.56萬(wàn) 0.50億 215.87 0.95 4.00 4.00
- 002514 寶馨科技 6.76 6.60 1260.54萬(wàn) 0.84億 0.00 39.04 6.63 6.63
- 002431 棕櫚股份 2.61 2.35 12322.13萬(wàn) 3.07億 0.00 3.99 2.37 2.38
- 002372 偉星新材 10.37 10.23 647.80萬(wàn) 0.67億 22.79 3.40 10.23 10.26
- 002322 理工能科 12.60 12.40 293.53萬(wàn) 0.37億 24.21 1.72 12.44 12.40








