行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300187 永清環(huán)保 5.21 5.15 621.93萬 0.32億 25.44 2.97 5.15 5.15
- 300172 中電環(huán)保 5.64 5.47 2573.77萬 1.44億 32.16 1.97 5.49 5.49
- 300165 ST天瑞 4.74 4.58 1123.84萬 0.52億 0.00 1.84 4.56 4.58
- 300152 ST新動力 2.37 2.32 2394.24萬 0.56億 0.00 7.17 2.31 2.32
- 300145 南方泵業(yè) 4.51 4.42 2741.45萬 1.23億 22.62 2.91 4.44 4.43
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.32 6.21 1438.52萬 0.90億 16.54 1.38 6.23 6.23
- 300070 碧水源 4.38 4.34 2024.84萬 0.88億 0.00 0.58 4.35 4.35
- 300066 三川智慧 7.19 7.07 5631.71萬 4.01億 38.50 2.82 7.39 7.18
- 300065 海蘭信 20.00 19.65 3864.72萬 7.68億 270.31 8.18 19.77 19.88
- 300055 萬邦達(dá) 7.35 7.13 1928.86萬 1.39億 182.34 1.18 7.15 7.17
- 300021 大禹節(jié)水 4.76 4.70 2225.56萬 1.05億 279.98 1.92 4.67 4.70
- 300012 華測檢測 14.39 14.07 3334.54萬 4.74億 22.03 3.18 14.23 14.24
- 300007 漢威科技 57.78 54.75 2212.67萬 12.53億 162.34 6.34 55.02 54.97
- 003816 中國廣核 4.07 3.93 20587.79萬 8.16億 17.40 1.61 4.07 4.06
- 003039 順控發(fā)展 13.77 13.65 297.82萬 0.41億 30.35 3.00 13.70 13.68








