行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300422 博世科 5.13 5.00 787.90萬 0.40億 0.00 2.46 4.99 5.00
- 300388 節(jié)能國禎 9.28 9.02 1045.14萬 0.96億 18.27 1.33 9.00 9.04
- 300371 匯中股份 13.08 12.79 408.13萬 0.53億 27.66 2.22 12.85 12.81
- 300355 蒙草生態(tài) 4.18 4.08 3309.09萬 1.37億 62.55 1.56 4.09 4.09
- 300334 津膜科技 7.53 7.33 577.40萬 0.43億 1277.68 3.73 7.36 7.33
- 300332 天壕能源 5.99 5.91 1758.23萬 1.05億 40.24 1.21 5.93 5.92
- 300284 蘇交科 8.44 8.35 857.94萬 0.72億 100.75 1.26 8.38 8.36
- 300272 開能健康 6.58 6.46 1340.66萬 0.88億 29.20 2.77 6.39 6.51
- 300266 興源環(huán)境 2.63 2.57 1973.53萬 0.51億 0.00 119.63 2.57 2.57
- 300263 隆華科技 8.52 8.32 2269.12萬 1.91億 31.57 2.08 8.34 8.32
- 300259 新天科技 4.09 3.97 3623.15萬 1.46億 21.76 1.58 4.02 3.99
- 300237 ST美晨 2.54 2.37 10235.63萬 2.50億 0.00 0.00 2.24 2.39
- 300203 聚光科技 16.63 15.99 1094.62萬 1.79億 0.00 2.62 16.35 16.38
- 300198 ST納川 2.26 2.23 1015.47萬 0.23億 0.00 125.70 2.24 2.24
- 300197 節(jié)能鐵漢 2.06 2.02 3830.48萬 0.78億 0.00 6.20 2.02 2.02








