行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300897 山科智能 29.15 28.40 105.13萬(wàn) 0.30億 113.49 4.11 28.74 28.40
- 300864 南大環(huán)境 20.60 20.15 146.64萬(wàn) 0.30億 20.11 2.44 20.20 20.20
- 300854 中蘭環(huán)保 20.96 20.19 368.68萬(wàn) 0.76億 0.00 2.16 20.50 20.43
- 300801 泰和科技 31.90 30.01 2403.92萬(wàn) 7.45億 57.10 2.73 30.00 30.41
- 300800 力合科技 12.00 11.81 357.05萬(wàn) 0.43億 99.67 1.41 11.86 12.00
- 300786 國(guó)林科技 17.00 16.62 855.19萬(wàn) 1.44億 0.00 2.79 16.75 16.70
- 300774 倍杰特 16.43 15.30 2187.54萬(wàn) 3.47億 45.33 4.25 15.04 15.85
- 300692 中環(huán)環(huán)保 9.10 8.85 1493.58萬(wàn) 1.34億 33.61 1.71 8.87 8.91
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.60 5.53 928.58萬(wàn) 0.52億 11.68 0.96 5.53 5.54
- 300631 久吾高科 32.10 31.30 445.26萬(wàn) 1.41億 60.29 3.03 31.87 31.62
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 8.59 8.48 587.52萬(wàn) 0.50億 0.00 5.57 8.50 8.48
- 300515 三德科技 21.30 20.72 494.88萬(wàn) 1.05億 27.70 5.05 20.80 20.81
- 300490 華自科技 12.45 11.52 4573.28萬(wàn) 5.52億 0.00 2.15 11.62 11.60
- 300437 清水源 10.11 9.70 966.72萬(wàn) 0.96億 0.00 1.80 9.64 9.75
- 300425 中建環(huán)能 5.27 5.18 860.69萬(wàn) 0.45億 0.00 1.53 5.19 5.19








