行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 301148 嘉戎技術(shù) 35.47 33.74 233.44萬(wàn) 0.81億 50.15 2.24 34.15 34.14
- 301136 招標(biāo)股份 13.01 12.20 1717.51萬(wàn) 2.17億 362.36 2.38 12.40 12.41
- 301127 武漢天源 13.51 13.25 470.41萬(wàn) 0.63億 47.82 2.79 13.31 13.28
- 301118 恒光股份 25.40 24.21 413.10萬(wàn) 1.03億 0.00 2.05 24.42 24.39
- 301109 軍信股份 14.93 14.72 735.39萬(wàn) 1.09億 14.36 1.53 14.82 14.88
- 301081 嚴(yán)牌股份 10.81 10.51 376.69萬(wàn) 0.40億 114.65 2.26 10.54 10.57
- 301046 能輝科技 26.87 24.81 673.85萬(wàn) 1.77億 130.05 4.88 24.79 24.99
- 301038 深水規(guī)院 26.89 25.85 923.79萬(wàn) 2.45億 283.30 6.68 25.81 26.01
- 301030 仕凈科技 14.55 14.06 604.70萬(wàn) 0.87億 0.00 3.49 14.11 14.08
- 300992 泰福泵業(yè) 25.18 24.76 193.61萬(wàn) 0.48億 102.73 2.75 24.75 24.98
- 300961 深水海納 16.25 15.96 523.72萬(wàn) 0.84億 0.00 3.89 16.03 16.02
- 300958 建工修復(fù) 13.74 13.42 333.64萬(wàn) 0.45億 0.00 1.72 13.43 13.44
- 300948 冠中生態(tài) 21.68 19.46 2218.02萬(wàn) 4.58億 0.00 3.76 20.84 20.95
- 300929 華騏環(huán)保 11.27 10.95 316.51萬(wàn) 0.35億 0.00 1.83 11.01 11.04
- 300899 *ST凱鑫 27.68 27.30 35.63萬(wàn) 0.10億 42.77 2.65 27.40 27.36








