行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600444 國機(jī)通用 18.35 18.03 449.98萬 0.82億 54.78 3.67 18.06 18.07
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 13.99 13.13 5034.77萬 6.76億 143.15 2.00 13.99 13.73
- 600283 錢江水利 9.75 9.63 547.07萬 0.53億 22.14 1.76 9.65 9.63
- 600187 國中水務(wù) 2.79 2.72 3098.38萬 0.85億 0.00 1.41 2.71 2.72
- 600168 武漢控股 5.31 5.24 2576.89萬 1.36億 49.78 0.98 5.26 5.26
- 600133 東湖高新 10.06 9.55 4806.71萬 4.74億 103.73 1.19 9.61 9.61
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.26 3.17 18288.20萬 5.87億 12.24 1.12 3.28 3.26
- 301519 舜禹股份 14.51 14.21 244.14萬 0.35億 0.00 1.67 14.26 14.27
- 301372 科凈源 27.57 26.99 162.92萬 0.45億 89.74 2.39 27.01 26.99
- 301288 *ST清研 16.73 16.25 123.90萬 0.20億 0.00 2.23 16.55 16.37
- 301273 瑞晨環(huán)保 28.29 27.65 136.17萬 0.38億 0.00 2.17 27.59 28.08
- 301259 艾布魯 35.89 34.94 293.82萬 1.05億 0.00 6.71 35.05 35.16
- 301228 實(shí)樸檢測 25.88 24.00 513.80萬 1.30億 0.00 4.42 24.13 24.00
- 301203 國泰環(huán)保 35.17 34.47 95.61萬 0.33億 21.40 1.97 34.53 34.47
- 301175 中科環(huán)保 5.48 5.43 1668.02萬 0.91億 20.23 2.23 5.46 5.47








