行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603126 中材節(jié)能 7.24 7.07 2331.65萬 1.68億 2072.05 2.15 6.96 7.10
- 601998 中信銀行 7.83 7.62 9149.76萬 7.05億 6.52 0.60 7.84 7.76
- 601908 京運(yùn)通 4.19 4.03 5910.58萬 2.43億 0.00 1.12 4.05 4.04
- 601868 中國能建 2.47 2.40 59040.95萬 14.32億 25.82 0.92 2.47 2.46
- 601369 陜鼓動力 8.73 8.63 1091.14萬 0.95億 18.12 1.71 8.69 8.68
- 601368 綠城水務(wù) 5.19 5.11 858.48萬 0.44億 25.15 0.94 5.15 5.13
- 601200 上海環(huán)境 8.32 8.20 1023.03萬 0.84億 16.09 0.96 8.24 8.25
- 601199 江南水務(wù) 5.84 5.76 637.57萬 0.37億 14.77 1.19 5.79 5.78
- 601158 重慶水務(wù) 4.79 4.70 1657.86萬 0.78億 22.08 1.31 4.77 4.79
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.28 6.19 1690.67萬 1.06億 10.45 0.98 6.24 6.24
- 600846 同濟(jì)科技 15.21 14.41 1074.41萬 1.61億 41.28 2.25 14.65 14.64
- 600736 蘇州高新 5.98 5.87 2206.28萬 1.31億 24.75 0.92 5.85 5.87
- 600710 蘇美達(dá) 11.40 10.99 2667.01萬 3.01億 10.09 1.79 11.12 11.00
- 600649 城投控股 4.78 4.66 2985.33萬 1.40億 29.25 0.56 4.68 4.72
- 600461 洪城環(huán)境 9.22 9.11 1108.77萬 1.02億 9.41 1.22 9.17 9.18








