行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000826 啟迪環(huán)境 2.49 2.38 17794.74萬 4.41億 0.00 84.69 2.26 2.38
- 000711 ST京藍 1.74 1.72 2400.27萬 0.42億 0.00 8.53 1.73 1.73
- 000685 中山公用 12.65 12.26 3617.76萬 4.49億 11.22 1.02 12.62 12.62
- 000605 渤海股份 7.30 7.22 510.69萬 0.37億 145.98 1.21 7.21 7.22
- 000598 興蓉環(huán)境 7.18 7.06 2783.13萬 1.97億 8.95 1.08 7.13 7.13
- 000551 創(chuàng)元科技 11.27 11.14 471.01萬 0.53億 18.55 1.93 11.15 11.17
- 000544 中原環(huán)保 8.90 8.74 927.43萬 0.82億 6.47 0.95 8.91 8.88
- 000155 川能動力 12.62 12.22 8582.29萬 10.64億 48.98 2.20 12.36 12.45
- 000068 華控賽格 3.93 3.78 3134.47萬 1.20億 0.00 6.31 3.81 3.89
- 000027 深圳能源 7.18 7.01 8425.78萬 5.96億 14.83 1.02 7.31 7.18








