時(shí)間:2018-04-08 14:39
來源:中國水網(wǎng)
二、市級(jí)重大項(xiàng)目(318個(gè)) | 6276 | |||||||
(一)新開工(137個(gè)) | 2476 | |||||||
制造業(yè)(59個(gè)) | 1212 | |||||||
1 | 濰柴動(dòng)力項(xiàng)目 | 新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)項(xiàng)目 | 高新區(qū)濰柴新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)新能源汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)100萬套 | 新開工 | 120 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
2 | 商用車新能源動(dòng)力總成系統(tǒng)項(xiàng)目 | 高新區(qū)濰柴新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)新能源商用車動(dòng)力總成20萬套 | 新開工 | 100 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
3 | 濰柴動(dòng)力項(xiàng)目 | 濰柴氫燃料電池項(xiàng)目 | 高新區(qū)濰柴新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)氫燃料電池30萬套 | 新開工 | 70 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
4 | 新能源動(dòng)力試驗(yàn)測試中心項(xiàng)目 | 高新區(qū)濰柴新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園 | 建設(shè)電機(jī)、電池、整車、動(dòng)力總成試驗(yàn)功能區(qū),建設(shè)50臺(tái)套虛擬測試臺(tái)架 | 新開工 | 20 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
5 | 高性能發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產(chǎn)5萬臺(tái)柴油機(jī)關(guān)鍵零部件 | 新開工 | 10 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
6 | 新能源汽車項(xiàng)目 | 坊子區(qū)坊城街道 | 年產(chǎn)新能源整車50萬輛、汽車零部件100萬套 | 新開工 | 80 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
7 | 子午線輪胎鋼絲簾線項(xiàng)目 | 高新區(qū)新鋼街道 | 年產(chǎn)高性能子午線輪胎圈鋼絲和鋼簾線80萬噸 | 新開工 | 19.8 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
8 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)項(xiàng)目 | 壽光市洛城街道 |
| 新開工 | 8 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
9 | 街景店車項(xiàng)目 | 昌樂縣比德文新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 年產(chǎn)新能源特型車輛10萬臺(tái) | 新開工 | 7.5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 年新增發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋8萬臺(tái)套 | 新開工 | 5.6 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
11 | 汽車零部件項(xiàng)目 | 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 新建福田汽車配套生產(chǎn)車間、技術(shù)研發(fā)中心等6萬平方米 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
12 | 輪胎模具項(xiàng)目 | 壽光市洛城街道 | 年產(chǎn)輪胎模具7200套 | 新開工 | 5 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
13 | 歌爾智慧城項(xiàng)目 | 智能硬件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 濰坊綜合保稅區(qū)汶泉發(fā)展區(qū) | 年產(chǎn)智能穿戴類產(chǎn)品500萬臺(tái)套 | 新開工 | 20 | 綜合保稅區(qū)管委會(huì) | 徐洪吉 |
14 | 可穿戴產(chǎn)品智慧工廠項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產(chǎn)智能可穿戴產(chǎn)品580萬只 | 新開工 | 15 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
15 | 復(fù)合型智能傳感器項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產(chǎn)傳感器7000萬只、復(fù)合型智能傳感器系統(tǒng)3500萬套 | 新開工 | 2.55 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
16 | 歌爾智慧城項(xiàng)目 | 機(jī)器人與智能制造研究院項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 依托北航建設(shè)國內(nèi)一流的交叉型、國際化機(jī)器人與智能制造研究創(chuàng)新基地 | 新開工 | 15 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
17 | 歌爾職業(yè)學(xué)院 | 高新區(qū)新城街道 | 引進(jìn)德國、日本等職業(yè)教育理念和資源,培養(yǎng)智能制造、光學(xué)、半導(dǎo)體封裝測試、AR/VR、傳感器領(lǐng)域高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才 | 新開工 | 22 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
18 | 智能機(jī)器人項(xiàng)目 | 諸城市舜王街道 | 年產(chǎn)汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線20條 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
19 | 紐泰克斯電子產(chǎn)品項(xiàng)目 | 山東測繪地理信息產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)智能、信息專用線纜8000萬米 | 新開工 | 5 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
20 | 集成電路封裝項(xiàng)目 | 高新區(qū)新城街道 | 年封裝半導(dǎo)體照明芯片23.7億顆 | 新開工 | 2.4 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
21 | 輕烴綜合利用項(xiàng)目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產(chǎn)輕烴113萬噸 | 新開工 | 86.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
22 | 化工原料基地升級(jí)改造項(xiàng)目 | 昌邑石化工業(yè)園 | 年產(chǎn)芳烴150萬噸 | 新開工 | 70 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
23 | 汽油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 | 昌邑市都昌街道 | 建設(shè)30萬噸/年烷基化裝置、30萬噸/年異構(gòu)化裝置、10萬噸/年廢酸再生裝置 | 新開工 | 9.6 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
24 | 營養(yǎng)品項(xiàng)目 | 濱海區(qū)新和成產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)VE、YX、MBA、IPL及DMP等營養(yǎng)品4萬噸 | 新開工 | 42.78 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
25 | 綠霸化工山東總部基地項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)10000噸草胺膦、7000噸制劑、1000噸氯氟吡氧乙酸、10000噸草胺膦、300噸苯唑草酮、1000噸氯氟吡氧乙酸 | 新開工 | 11 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
26 | 海工裝備項(xiàng)目 | 高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)重大海洋工程裝備、動(dòng)力裝備關(guān)鍵零部件及功能單元1.5萬噸 | 新開工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
27 | 能源裝備項(xiàng)目 | 高密市密水街道 | 年產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)類、柴油機(jī)類、壓縮機(jī)類等能源裝備部件3000套 | 新開工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
28 | 聯(lián)合收獲機(jī)項(xiàng)目 | 高密市柏城鎮(zhèn) | 年產(chǎn)聯(lián)合收獲機(jī)3萬臺(tái)套、打捆機(jī)3000臺(tái) | 新開工 | 26 | 高密市政府 | 王文琦 | |
29 | 節(jié)能環(huán)保裝備項(xiàng)目 | 高密市高新區(qū) | 年產(chǎn)20000套節(jié)能環(huán)保裝備 | 新開工 | 25 | 高密市政府 | 王文琦 | |
30 | 軌道交通裝備項(xiàng)目 | 濱海區(qū)濱海產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)軌道車輛1200輛、盾構(gòu)機(jī)20臺(tái),建設(shè)20公里試驗(yàn)線 | 新開工 | 60 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
31 | 壓力機(jī)項(xiàng)目 | 高密市夏莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)閉式雙點(diǎn)高效壓力機(jī)1100臺(tái) | 新開工 | 15 | 高密市政府 | 王文琦 | |
32 | 智能消防產(chǎn)品項(xiàng)目 | 坊子區(qū)九龍街道 | 年產(chǎn)消防報(bào)警、探測、滅火產(chǎn)品50萬臺(tái)套 | 新開工 | 15 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
33 | 精密鑄件項(xiàng)目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)精密鑄造件7萬噸 | 新開工 | 5.3 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
34 | 汽車電線電纜項(xiàng)目 | 諸城市 | 年產(chǎn)汽車電線電纜15萬千米 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
35 | 高鐵牽引變壓器項(xiàng)目 | 青州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)牽引變壓器、自耦變壓器300臺(tái)(套) | 新開工 | 5 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
36 | 快速反射控制鏡項(xiàng)目 | 坊子區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)快速反射控制鏡1萬臺(tái)套 | 新開工 | 2 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
37 | 鋁模板及工業(yè)用鋁型材項(xiàng)目 | 臨朐縣東城街道 | 年產(chǎn)鋁模板及工業(yè)用鋁型材15萬噸 | 新開工 | 42 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
38 | 全鋁家居項(xiàng)目 | 臨朐縣東城街道 | 年產(chǎn)高檔全鋁家居3萬套 | 新開工 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
39 | 無縫鋼管項(xiàng)目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產(chǎn)熱軋無縫鋼管300萬噸 | 新開工 | 27.6 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
40 | 高品質(zhì)特鋼精整項(xiàng)目 | 壽光市古城街道 | 年加工特種鋼材60萬噸 | 新開工 | 20 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
41 | 高鐵軌道配套項(xiàng)目 | 臨朐縣五井鎮(zhèn) | 年產(chǎn)10萬塊高鐵軌道配套產(chǎn)品 | 新開工 | 20 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
42 | 輪胎鋼絲簾線項(xiàng)目 | 諸城市辛興鎮(zhèn) | 年產(chǎn)子午胎鋼絲簾線10萬噸 | 新開工 | 20 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
43 | 高檔門業(yè)項(xiàng)目 | 臨朐縣東城街道 | 年產(chǎn)高端防盜門150萬樘 | 新開工 | 11 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
44 | 防水卷材項(xiàng)目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產(chǎn)各類防水卷材2.3億平方米 | 新開工 | 8.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
45 | 刨花板項(xiàng)目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產(chǎn)刨花板60萬立方米 | 新開工 | 8.3 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
46 | 眾泰鋁模板項(xiàng)目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 產(chǎn)鋁模板40萬平方米 | 新開工 | 8 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
47 | 裝飾材料項(xiàng)目 | 高密市井溝鎮(zhèn) | 年產(chǎn)裝飾板材200萬平方米 | 新開工 | 5.8 | 高密市政府 | 王文琦 | |
48 | 濰坊(國際)生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 寒亭區(qū)固堤街道 | 建設(shè)個(gè)性化定制廠房、中型標(biāo)準(zhǔn)廠房、科技研發(fā)中心40萬平方米 | 新開工 | 15 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學(xué)坤 | |
49 | 超高分子量聚乙烯纖維項(xiàng)目 | 高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)超高分子量聚乙烯纖維1200噸 | 新開工 | 5.6 | 高密市政府 | 王文琦 | |
50 | 海洋新材料項(xiàng)目 | 濰城樂埠山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 年產(chǎn)環(huán)保型鋼護(hù)欄15萬噸 | 新開工 | 5 | 濰城區(qū)政府 | 楊曉輝 | |
51 | 高端釉料項(xiàng)目 | 昌樂縣朱劉街道 | 年產(chǎn)高端無機(jī)材料15萬噸 | 新開工 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
52 | 智能納米自修復(fù)材料項(xiàng)目 | 坊子區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)智能納米自修復(fù)材料2000噸 | 新開工 | 3 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
53 | 海洋生物醫(yī)用敷料項(xiàng)目 | 臨朐縣城關(guān)街道 | 年產(chǎn)快速止血醫(yī)用敷料11000萬片 | 新開工 | 6 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
54 | 中藥制品項(xiàng)目 | 高新區(qū)新昌街道 | 年產(chǎn)中藥片劑20億片、化藥片劑20億片、中藥前處理原藥材1000噸、中藥提取1000噸、顆粒劑500噸 | 新開工 | 5.1 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
55 | 診斷試劑項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)區(qū)北城街道 | 年產(chǎn)生物體外診斷試劑18萬盒、大型臨床檢驗(yàn)分析儀器500臺(tái) | 新開工 | 5 | 經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì) | 王守全 | |
56 | 塑料包裝制品項(xiàng)目 | 臨朐縣東城街道 | 年產(chǎn)塑料瓶9000萬套、軟包裝500噸、紙瓶5000萬套、大桶30萬套 | 新開工 | 5.8 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
57 | 高檔針織面料項(xiàng)目 | 諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 建設(shè)生產(chǎn)車間、倉庫等,購置升級(jí)設(shè)備510臺(tái)套 | 新開工 | 10 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
58 | 王老吉健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 高密市東北鄉(xiāng)文化發(fā)展區(qū) | 年產(chǎn)健康飲品9.6億罐 | 新開工 | 18 | 高密市政府 | 王文琦 | |
59 | 肉牛加工項(xiàng)目 | 諸城市昌城鎮(zhèn) | 年產(chǎn)鮮冷分割牛肉37500噸、調(diào)理牛肉產(chǎn)品27000噸、熟肉產(chǎn)品11500噸 | 新開工 | 8.2 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
60 | 熟食深加工項(xiàng)目 | 諸城市相州鎮(zhèn) | 年加工熟食5萬噸,周轉(zhuǎn)40萬噸 | 新開工 | 8 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
61 | 安全防護(hù)用品項(xiàng)目 | 高密經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)安全防護(hù)用品2萬噸 | 新開工 | 30 | 高密市政府 | 王文琦 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329