時(shí)間:2018-04-08 14:39
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
2018年市級(jí)重大項(xiàng)目
單位:億元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè) | 總投資 | 項(xiàng)目責(zé)任 | 責(zé)任人 |
合計(jì)(337個(gè)) | 6840 | ||||||
一、市級(jí)財(cái)政類(lèi)投資項(xiàng)目(19個(gè)) | 564 | ||||||
1 | 東外環(huán)路(G206威汕線寒亭北曹埠至安丘陳亭官莊段) | 寒亭區(qū) | 路線全長(zhǎng)47.2公里,其中新建段35.3公里,新建一級(jí)公路 | 新開(kāi)工 | 13.5 | 市交通局 | 張兆平 |
2 | 南外環(huán)路(G309青蘭線坊子流戈莊至濰城潘里段) | 坊子區(qū) | 路線全長(zhǎng)44公里,新建一級(jí)公路 | 新開(kāi)工 | 16.5 | 市交通局 | 張兆平 |
3 | 濰縣中路升級(jí)改造工程 | 高新區(qū) | 全長(zhǎng)約20公里,道路規(guī)劃控制線60米 | 新開(kāi)工 | 30 | 市住建局 | 李廣東 |
4 | 下穿青銀高速道路工程 | 中心城區(qū) | 對(duì)濰州路、友愛(ài)路、清平路、長(zhǎng)松路、利昌北路、永安路、永春路(幸福路)、惠賢路(友誼路)、志遠(yuǎn)路(卉香路)、銀楓路(白云路)、金馬路(上港路)、新華路、文化路等13條道路,實(shí)施下穿青銀高速道路建設(shè) | 新開(kāi)工 | 6.65 | 市住建局 | 李廣東 |
5 | 黃水東調(diào)應(yīng)急調(diào)水工程二期工程 | 壽光市、昌邑市、寒亭區(qū)、濱海開(kāi)發(fā)區(qū) | 主管線全長(zhǎng)46.63km;同時(shí),將輸水管道東延至青島境內(nèi),自昌邑市西嶺村北向東沿膠東調(diào)水干渠北側(cè)敷設(shè)管道5.81km | 新開(kāi)工 | 30 | 市水利局 | 周壽宗 |
6 | 白浪河水庫(kù)水源地保護(hù)項(xiàng)目 | 濰坊市 | 新建凈寬5米瀝青混凝土環(huán)庫(kù)道路9.3km,白浪河、孝婦河交通橋各一座,對(duì)相關(guān)排水溝建設(shè)排水涵,安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套、沿環(huán)庫(kù)路圍網(wǎng)9.3公里 | 新開(kāi)工 | 0.63 | 市水利局 | 周壽宗 |
7 | 北京大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院 | 濰坊市峽山區(qū)太保莊街道(主城區(qū)) | 建成擁有20個(gè)左右世界前沿實(shí)驗(yàn)室、300-500名科研及管理人員的國(guó)際一流的應(yīng)用生物與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)及科研成果轉(zhuǎn)化基地,建筑面積5萬(wàn)平方米 | 新開(kāi)工 | 5.6 | 市教育局 | 徐友禮 |
8 | 虞河、白浪河和化肥溝箱涵溢流整治工程 | 經(jīng)濟(jì)區(qū) | 對(duì)虞河、白浪河和化肥溝箱涵溢流進(jìn)行綜合整治,沿虞河西岸增設(shè)污水管道、調(diào)蓄池,北辰綠洲濕地區(qū)域增設(shè)引水管道、污水處理管道,化肥溝河道西側(cè)建設(shè)綠地、增設(shè)調(diào)蓄池 | 新開(kāi)工 | 3 | 市城管局 | 張文 |
9 | 交通設(shè)施提升改造 | 中心城區(qū) | 在城區(qū)過(guò)街人行橫道安裝400處智能抓拍設(shè)備,增加30處高空高清監(jiān)控和50處交通違法抓拍球機(jī),增設(shè)轉(zhuǎn)角護(hù)欄隔離設(shè)施 | 新開(kāi)工 | 0.2 | 市交警支隊(duì) | 薛林 |
10 | 智慧防控綜合實(shí)戰(zhàn)平臺(tái) | 市公安局 | 對(duì)智慧防控指揮中心大廳進(jìn)行改造,建設(shè)配套的通信融合控制系統(tǒng)、LED大屏幕系統(tǒng)等 | 新開(kāi)工 | 0.5232 | 市公安局 | 張興業(yè) |
11 | 消防訓(xùn)練基地建設(shè) | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)市消防遠(yuǎn)程控制指揮中心、市石油?;窇?yīng)急救援中心暨真火真煙綜合訓(xùn)練基地 | 新開(kāi)工 | 1.4564 | 市公安局 | 毛伯平 |
12 | 城市規(guī)劃藝術(shù)館提升改造 | 中心城區(qū) | 對(duì)規(guī)劃館進(jìn)行全面布展,主要建設(shè)數(shù)字沙盤(pán)、動(dòng)感影院、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)施等展項(xiàng),完善規(guī)劃公示、規(guī)劃查詢(xún)、學(xué)術(shù)交流等配套功能 | 新開(kāi)工 | 0.6 | 市規(guī)劃局 | 孫守勤 |
13 | 山東省能源計(jì)量中心和產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)山東省能源計(jì)量中心和產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心2個(gè)實(shí)驗(yàn)室,建筑面積15000平方米 | 新開(kāi)工 | 0.839 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 陳勇 | |
14 | 打通斷頭路工程 | 中心城區(qū) | 打通中心城區(qū)四平路、宏偉支路、臥龍東街、臥龍西街、和平北路、友愛(ài)路、樂(lè)川街、文化路、北宮東街、桐蔭街、月河路、金光路、珠光街、梨園街、桃園街、玉清街、惠賢路、志遠(yuǎn)路、東方路、桃園街、高七路21條斷頭路 | 續(xù)建 | 28.37 | 市住建局 | 李廣東 |
15 | 濰坊機(jī)場(chǎng)遷建 | 壽光市 | 新機(jī)場(chǎng)占地面積約6600畝,按照民航飛行區(qū)4D級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 前期 | 64.4 | 市交通局 | 張兆平 |
16 | 濰坊南繞城高速工程 | 坊子區(qū)、奎文區(qū)、 | 線路全長(zhǎng)16.587公里,采用雙向四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度27米 | 新開(kāi)工 | 19.68 | 市交通局 | 張兆平 |
17 | 站南廣場(chǎng)片區(qū)改造 | 濰城區(qū)西起清平路,東至青年路,北起膠濟(jì)鐵路,南至濰膠路 | 核心區(qū)9.8平方公里,打造城市新門(mén)戶(hù)、交通新樞紐、產(chǎn)業(yè)新高地和生態(tài)新空間。市住建局牽頭負(fù)責(zé)濰坊站南站房、站前景觀廣場(chǎng)、南北站場(chǎng)連接、污水處理廠、美術(shù)館群、北站房及站場(chǎng)改造、玉泉街等建設(shè),總投資137.5185億元;市交通局牽頭負(fù)責(zé)向陽(yáng)路、和平路、月河路、青年路下穿膠濟(jì)客專(zhuān)工程,總投資16.8815億元 | 續(xù)建 | 154.4 | 市住建局 | 李廣東 |
18 | 高鐵新片區(qū)開(kāi)發(fā) | 寒亭區(qū) | 核心區(qū)4.4平方公里,打造京滬沿線新熱點(diǎn)、山東半島新高地、濰坊城市新中心。市住建局牽頭負(fù)責(zé)站前景觀廣場(chǎng)、配套道路、博物館群等項(xiàng)目建設(shè),總投資147.43億元;市教育局牽頭負(fù)責(zé)北辰現(xiàn)代教育示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè),總投資17.77億元;市民政局牽頭負(fù)責(zé)高鐵北站軍供站保障分點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),總投資0.35億元 | 續(xù)建 | 165.55 | 市住建局 | 李廣東 |
19 | 山東海洋技術(shù)大學(xué)主校區(qū)及山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地一期 | 濱海區(qū)中央城區(qū) | 建設(shè)山東海洋技術(shù)大學(xué)及公共實(shí)訓(xùn)基地 | 續(xù)建 | 22 | 市海洋科技大學(xué)園管理辦公室 | 張玉才 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329