時(shí)間:2018-03-28 13:21
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
新開(kāi)工項(xiàng)目11個(gè) | 881792 | 427300 | |||
1 | 孟州市皮革制造產(chǎn)業(yè)園智能倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目 | 建筑面積4萬(wàn)平方米,主要建設(shè)智能立體倉(cāng)庫(kù)、物流服務(wù)區(qū)和電子商務(wù)中心等 | 35000 | 4800 | 孟州市 |
2 | 河南邦園植??萍挤?wù)有限公司年儲(chǔ)100萬(wàn)噸農(nóng)資儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 總建筑面積1.2萬(wàn)平方米,主要建設(shè)辦公樓、加工車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及其配套設(shè)備等 | 8000 | 4000 | 孟州市 |
3 | 溫縣紅星美凱龍·子夏國(guó)貿(mào)城市生活廣場(chǎng) | 總建筑面積48萬(wàn)平方米,項(xiàng)目分南北兩區(qū)建設(shè),北區(qū)規(guī)劃分別有美凱龍全球家居、建材家居博覽;南區(qū)規(guī)劃有特色商業(yè)風(fēng)情街區(qū) 4.5萬(wàn)平方米 | 120000 | 36000 | 溫縣 |
4 | 溫縣丹尼斯商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積4.3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)大型購(gòu)物中心、生活賣(mài)場(chǎng)、休閑娛樂(lè)、地下停車(chē)場(chǎng)等 | 24500 | 7500 | 溫縣 |
5 | 溫縣天倫車(chē)用燃?xì)庥邢薰咎靷愇锪骶C合服務(wù)中心項(xiàng)目 | 總建筑面積1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)物流信息港、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、汽車(chē)銷(xiāo)售維修區(qū)、貨運(yùn)停車(chē)場(chǎng)、綜合配套服務(wù)區(qū)等物流配套設(shè)施 | 16000 | 5000 | 溫縣 |
6 | 河南中模慧隆科技有限公司中?;勐斀ㄖb備電商產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 主要建設(shè)廠(chǎng)房、棚體及配套設(shè)施等 | 10292 | 3000 | 武陟縣 |
7 | 修武榮盛文化旅游古鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)有限公司榮盛康旅云臺(tái)古鎮(zhèn)(一期)項(xiàng)目 | 總建筑面積26萬(wàn)平方米,主要建設(shè)韓愈故里景觀(guān)商業(yè)街、名人客棧區(qū)、特色主題餐飲街、民宿客棧區(qū)(主體結(jié)構(gòu)二到四層)等 | 100000 | 30000 | 修武縣 |
8 | 焦作金德利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司新都匯商業(yè)中心項(xiàng)目 | 總建筑面積12萬(wàn)平方米,主要建設(shè)3棟25層商業(yè)樓 | 100000 | 40000 | 解放區(qū) |
9 | 焦作嵐瑞有限公司冷鏈物流項(xiàng)目 | 總建筑面積8.5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)智能化冷庫(kù)、農(nóng)產(chǎn)品深加工中心、跨境電商物流展示中心、電商銷(xiāo)售平臺(tái)、農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)中心等 | 50000 | 15000 | 馬村區(qū) |
10 | 焦作碧御置業(yè)有限公司焦作碧桂園項(xiàng)目(生活廣場(chǎng)) | 總建筑面積約44.77萬(wàn)平方米,主要建設(shè)大型購(gòu)物超市、幼兒園、室外露天環(huán)形超大游泳池、室內(nèi)恒溫泳池、綜合商業(yè)樓等 | 300000 | 250000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
11 | 焦作市正大置業(yè)有限公司世紀(jì)廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 總建筑面積12.8萬(wàn)平方米, 主要建設(shè)一棟綜合商業(yè)樓,其中1-6層為商貿(mào)中心,7-24層為商務(wù)中心,是集購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑、餐飲、文化、商務(wù)等于一體的城市金融和商業(yè)中心 | 118000 | 32000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
八、新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目10個(gè) | 1193125 | 398000 | |||
續(xù)建項(xiàng)目2個(gè) | 164900 | 45000 | |||
1 | 河南福帝園置業(yè)有限公司城中村集中安置小區(qū)一期項(xiàng)目 | 總建筑面積12萬(wàn)平方米,主要建設(shè)7棟高層 | 36000 | 15000 | 山陽(yáng)區(qū) |
2 | 和祥小區(qū)項(xiàng)目 | 總建筑面積約75.44萬(wàn)平方米,主要建設(shè)住宅樓 | 128900 | 30000 | 中站區(qū) |
新開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè) | 1028225 | 353000 | |||
1 | 修武縣西門(mén)村、西關(guān)村、南門(mén)村、劉橋村、東關(guān)村、江旁莊村、南關(guān)村城中村改造安置房項(xiàng)目(運(yùn)河麗景小區(qū)) | 項(xiàng)目占地約161畝,其中安置房建筑面積13.17萬(wàn)平方米,規(guī)劃建設(shè)18棟樓,臨體育路11層4棟樓,其余為9層13棟,另建幼兒園一座 | 65225 | 30000 | 修武縣 |
2 | 西于村村委會(huì)和興南郡名城南水北調(diào)安置小區(qū)項(xiàng)目 | 總建筑面積30萬(wàn)平方米,主要建設(shè)16棟高層 | 210000 | 70000 | 解放區(qū) |
3 | 東王褚南水北調(diào)安置小區(qū)項(xiàng)目 | 總建筑面積8.78萬(wàn)平方米,主要建設(shè)5棟高層 | 48000 | 20000 | 解放區(qū) |
4 | 西王褚村村委會(huì)龍?jiān)椿▓@南水北調(diào)安置小區(qū)項(xiàng)目 | 占地面積90.29畝,擬建設(shè)9棟高層,地上建筑面積約23.47萬(wàn)平方米 | 170000 | 60000 | 解放區(qū) |
5 | 東于村村委會(huì)錦華東苑南水北調(diào)安置小區(qū)項(xiàng)目 | 總建筑面積6萬(wàn)平方米,主要建設(shè)3棟高層 | 45000 | 15000 | 解放區(qū) |
6 | 東王褚村委會(huì)蘭亭花園南水北調(diào)安置小區(qū)項(xiàng)目 | 總建筑面積17.6萬(wàn)平方米,主要建設(shè)10棟樓 | 130000 | 40000 | 解放區(qū) |
7 | 焦作弘正置業(yè)有限公司弘正·文匯苑項(xiàng)目 | 總建筑面積約24萬(wàn)平方米,主要建設(shè)17棟高層,其中15棟為安置房、2棟為商業(yè)用房 | 200000 | 65000 | 山陽(yáng)區(qū) |
8 | 焦作弘正置業(yè)有限公司弘正·濱河嘉苑項(xiàng)目 | 總建筑面積36萬(wàn)平方米,主要建設(shè)19棟高層,其中,16棟為安置房、3棟為商業(yè)用房 | 160000 | 53000 | 山陽(yáng)區(qū) |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329