時間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網(wǎng)
續(xù)建項目24個 | 1996297 | 633900 | |||
1 | 河南超威正效電源有限公司年產(chǎn)900萬kVAh新型大容量膠體閥控密封動力型和儲能型鉛酸電池二期工程 | 總建筑面積18萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、配電室等 | 100000 | 40000 | 沁陽市 |
2 | 焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司年加工100萬張高檔牛皮革項目 | 總建筑面積約10萬平方米,主要建設(shè)辦公樓1棟,廠房6棟等,新建年加工100萬張牛皮革清潔技術(shù)生產(chǎn)線 | 120000 | 26000 | 孟州市 |
3 | 河南天翔電力工程有限公司電力設(shè)備生產(chǎn)基地項目 | 總建筑面積8.23萬平方米,主要建設(shè)車間、行政大樓、宿舍樓、檢測試驗中心、產(chǎn)品調(diào)試中心、配電房、消防泵等 | 109000 | 30000 | 孟州市 |
4 | 河南金水飛地產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司金水·溫縣新興科技產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)項目 | 總建筑面積40萬平方米,主要建設(shè)車間、倉庫、綜合樓等 | 150000 | 55000 | 溫縣 |
5 | 河南中聯(lián)廣川機(jī)器制造有限公司年產(chǎn)500臺(套)機(jī)械設(shè)備項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設(shè)車間3棟、綜合樓及其他附屬設(shè)施 | 25000 | 10000 | 溫縣 |
6 | 河南伊賽牛肉股份有限公司年產(chǎn)2萬噸清真牛肉熟食制品生產(chǎn)線及配套年儲銷50000噸伊賽牛肉冷鏈物流配送中心項目 | 總建筑面積17萬平方米,主要建設(shè)加工車間、倉庫、冷庫等 | 106000 | 31800 | 博愛縣 |
7 | 博愛縣飛龍宇電器制造有限公司年產(chǎn)100萬臺家用空調(diào)項目 | 總建筑面積18.3萬平方米,分兩期建設(shè),一期總建筑面積9.9萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公房及年產(chǎn)50萬臺家用空調(diào)生產(chǎn)線等附屬設(shè)施;二期總建筑面積約8.4萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、研發(fā)中心及年產(chǎn)50萬臺家用空調(diào)生產(chǎn)線 | 80000 | 24000 | 博愛縣 |
8 | 河南億水源凈水材料科技有限公司年產(chǎn)50萬噸鋁酸鈣粉項目 | 總建筑面積16萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公房及附屬設(shè)施等 | 76000 | 22800 | 博愛縣 |
9 | 焦作市海華紡織股份有限公司10萬錠緊密賽絡(luò)紡及物流園項目 | 總建筑面積7萬平方米,主要建設(shè)廠房、12座棉花倉儲、交易物流倉庫等 | 37800 | 20000 | 博愛縣 |
10 | 河南百順建設(shè)工程有限公司等企業(yè)磨料磨具產(chǎn)業(yè)園三期工程 | 總建筑面積64萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公用房等 | 224000 | 60000 | 武陟縣 |
11 | 河南豫興康制藥有限公司膠囊劑、小容量注射劑、片劑項目 | 總建筑面積43.8萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)廠房、倉庫、研究室、膠囊劑生產(chǎn)線30 條、小容量注射劑生產(chǎn)線6 條、凍干粉針生產(chǎn)線2條、原料生產(chǎn)線3條,以及其他配套設(shè)施 | 200000 | 60000 | 武陟縣 |
12 | 河南立新工業(yè)裝備有限公司年產(chǎn)700臺(套)紡織機(jī)械電氣成套裝備項目 | 主要建設(shè)辦公樓、生產(chǎn)廠房、倉庫、宿舍、餐廳及配套設(shè)施等 | 30000 | 10000 | 武陟縣 |
13 | 焦作市遠(yuǎn)威實業(yè)有限公司年產(chǎn)5000噸高強(qiáng)度彈簧絲項目 | 主要建設(shè)車間、倉庫、辦公用房及配套設(shè)施,安裝拉絲機(jī)、包裝機(jī)等設(shè)備 | 15500 | 6000 | 武陟縣 |
14 | 焦作皇馬專用車輛有限公司年產(chǎn)5000臺套特種車輛部件總成項目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設(shè)廠房、辦公樓等配套設(shè)施 | 30000 | 10000 | 修武縣 |
15 | 多氟多化工股份有限公司新能源汽車動力總成產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)4GWH動力鋰離子電池項目 | 總建筑面積58.47萬平方米,主要建設(shè)4 GWh/年動力鋰離子電池組生產(chǎn)線 | 150000 | 45000 | 中站區(qū) |
16 | 多氟多化工股份有限公司年產(chǎn)10000噸動力鋰電池高端新型添加劑項目 | 總建筑面積7.7萬平方米,主要建設(shè)年產(chǎn)10000噸動力鋰電池高端新型添加劑生產(chǎn)線 | 60168 | 19000 | 中站區(qū) |
17 | 焦作伴侶納米材料工程有限公司動力鋰電池正極材料項目 | 總建筑面積1.2萬平方米,主要升級改造4棟老廠房 | 12000 | 6000 | 中站區(qū) |
18 | 焦作市華德瑞化工有限公司氯化石蠟及副產(chǎn)噸鹽酸、三氯乙酰氯、氯資源綜合利用項目 | 主要建設(shè)年產(chǎn)5萬噸氯化石蠟及副產(chǎn)7.5萬噸鹽酸、4000噸三氯乙酰氯、氯資源綜合利用生產(chǎn)線 | 24029 | 7300 | 中站區(qū) |
19 | 河南國隆實業(yè)有限公司年產(chǎn)120萬平方米裝配式建筑3D基材新型配套材料項目 | 總建筑面積約3萬平方米,主要建設(shè)廠房、辦公樓、研發(fā)中心及生產(chǎn)裝配式建筑新型配套材料共8條生產(chǎn)線等 | 50000 | 20000 | 馬村區(qū) |
20 | 焦作國鈦實業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬噸鈦合金板(帶)箔材及年產(chǎn)2萬噸不銹鋼板(帶)箔材項目 | 總建筑面積6.8萬平方米,主要建設(shè)廠房、研發(fā)辦公樓、倉庫及年生產(chǎn)鈦合金板(帶)、箔材1萬噸、不銹鋼板(帶)箔材2萬噸加工生產(chǎn)線 | 100800 | 38000 | 馬村區(qū) |
21 | 焦作洹河納米光電科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司洹河納米光電科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 總建筑面積約29萬平方米,主要建設(shè)多層標(biāo)準(zhǔn)化廠房及堆場,辦公樓、科研樓及職工食堂、宿舍等配套設(shè)施 | 96000 | 40000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
22 | 焦作天寶桓祥機(jī)械科技有限公司年產(chǎn)15億克拉高品質(zhì)人造金剛石及其系列產(chǎn)品精加工項目 | 總建筑面積6.6萬平方米,主要建設(shè)金剛石車間、原輔材料車間、微粉車間、物流倉儲車間等 | 50000 | 18000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
23 | 焦作市恒森包裝材料有限公司年產(chǎn)20億套高端飲品包裝項目 | 總建筑面積2.7萬平方米,主要建設(shè)辦公樓、車間、倉庫等 | 50000 | 15000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
24 | 河南理工大學(xué)科技園有限責(zé)任公司 河南理工大學(xué)科技園項目 | 總建筑面積28萬平方米,主要建設(shè)科創(chuàng)大廈(孵化中心)、研發(fā)基地、科研試驗基地、科技交流中心、生活服務(wù)中心等 | 100000 | 20000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329