時(shí)間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網(wǎng)
新開工項(xiàng)目37個(gè) | 1989731 | 672500 | |||
1 | 河南永續(xù)再生資源有限公司60萬噸/年廢舊電池綜合回收利用項(xiàng)目 | 總建筑面積20萬平方米,分兩期建設(shè),每期建設(shè)2條廢舊鉛蓄電池的自動拆解生產(chǎn)線,主要建設(shè)生產(chǎn)車間及配套設(shè)施等 | 130000 | 40000 | 沁陽市 |
2 | 河南和光光電有限公司沁陽市集聚區(qū)晶體半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)基地一期工程 | 總建筑面積12萬平方米,主要建設(shè)SMT車間、半導(dǎo)體封裝車間、波峰焊車間、裝配老化車間等10個(gè)車間、恒溫恒濕潔凈倉庫、原材料與成品倉庫 | 90000 | 30000 | 沁陽市 |
3 | 河南省哇寶智能設(shè)備有限公司年10萬套無人智能設(shè)備組裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積16萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間及配套設(shè)施等 | 60000 | 20000 | 沁陽市 |
4 | 深圳市英維克投資有限公司智慧農(nóng)業(yè)及智慧農(nóng)業(yè)設(shè)備制造項(xiàng)目 | 總建設(shè)面積1.9萬平方米,主要建設(shè)研發(fā)中心、制造車間、全玻璃鋼架智慧高端農(nóng)業(yè)大棚、預(yù)冷車間冷藏庫等 | 74000 | 23000 | 沁陽市 |
5 | 中內(nèi)凱思汽車新動力系統(tǒng)有限公司年產(chǎn)180萬只國Ⅵ發(fā)動機(jī)鋼質(zhì)活塞項(xiàng)目 | 總建筑面積2.89萬平方米,主要建設(shè)活塞生產(chǎn)廠房、35kv降壓站、綜合站房、綜合庫房,以及6條智能化活塞生產(chǎn)線等 | 143257 | 32000 | 孟州市 |
6 | 康耀電子科技有限公司康耀電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建設(shè)面積4萬平方米,主要建設(shè)綜合研發(fā)辦公中心、2條薄膜鍍膜生產(chǎn)線、6條導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線 | 80000 | 24000 | 孟州市 |
7 | 天能電池集團(tuán)有限公司天能電池孟州制造基地重組項(xiàng)目 | 總建筑面積16萬平方米,主要對原有的鉛蓄電池生產(chǎn)線進(jìn)行升級,改造原有的現(xiàn)代化電動車自動生產(chǎn)車間,高科技汽車和助力車配件生產(chǎn)車間以及科研辦公樓等設(shè)施 | 150000 | 45000 | 孟州市 |
8 | 河南中富紙制品包裝有限公司年產(chǎn)1.2億平方米新型環(huán)保包裝材料項(xiàng)目 | 建筑面積4.3萬平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、綜合辦公樓等 | 25000 | 6000 | 孟州市 |
9 | 焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司革樂美皮革染色整理二廠項(xiàng)目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設(shè)車間、倉庫等 | 16000 | 4800 | 孟州市 |
10 | 河南省國豐健園農(nóng)業(yè)科技有限公司年產(chǎn)3500噸環(huán)農(nóng)藥制劑項(xiàng)目 | 總建筑面積0.83萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓等配套設(shè)施 | 12000 | 3800 | 孟州市 |
11 | 河南傳奇農(nóng)業(yè)科技有限公司年產(chǎn)3000噸生物制劑項(xiàng)目 | 總建筑面積2.98萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、分裝車間及配套設(shè)施等 | 11000 | 3500 | 孟州市 |
12 | 孟州市媽媽彈花棉制品有限公司年產(chǎn)200萬套純棉花產(chǎn)品項(xiàng)目 | 總建筑面積約0.54萬平方米,主要建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品深加工車間、辦公、展廳綜合樓一棟 | 10000 | 3200 | 孟州市 |
13 | 河南晨源生物科技有限公司飼料添加劑基地項(xiàng)目 | 總建筑面積1萬平方米,主要建設(shè)車間、倉儲及辦公、宿舍及配套設(shè)施等 | 10000 | 3500 | 孟州市 |
14 | 保和堂(焦作)制藥有限公司年處理3萬噸中藥材及年產(chǎn)1萬噸中藥配方顆粒建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積39.8萬平方米,主要建設(shè)車間3棟、倉庫5棟、綜合樓1棟及其他設(shè)施等 | 165462 | 50000 | 溫縣 |
15 | 河南銀港泛家居產(chǎn)業(yè)園有限公司河南銀港智能定制家居產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積25萬平方米,主要建設(shè)電子商務(wù)區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)和大宗商品交易中心等 | 98000 | 50000 | 溫縣 |
16 | 河南大咖食品有限公司年產(chǎn)5萬噸固體飲料、10萬噸果醬及5萬噸食品包材項(xiàng)目 | 總建筑面積10萬平方米,主要建設(shè)車間3棟、倉庫6棟、辦公樓1棟、宿舍樓1棟及其他配套設(shè)施等 | 42000 | 15000 | 溫縣 |
17 | 河南鏡蓉泵業(yè)有限公司年產(chǎn)工業(yè)用泵及配套設(shè)施一萬五千套項(xiàng)目 | 總建筑面積約8萬平方米,分兩期建設(shè),主要建設(shè)車間8棟,倉庫4棟,綜合樓1棟等 | 28800 | 10000 | 溫縣 |
18 | 溫縣金橋白鴿研磨制造有限公司年產(chǎn)650臺(套)磨具加工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目 | 總建筑面積6.4萬平方米,分兩期建設(shè),主要建設(shè)車間3棟、倉庫1棟、綜合樓1棟及其他配套設(shè)施等 | 27000 | 10000 | 溫縣 |
19 | 河南其美裝飾材料有限公司年產(chǎn)500萬支木塑線條、200萬支裝飾線條和16萬片門板項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設(shè)車間3棟、倉庫2棟、綜合樓1棟及其他設(shè)施等 | 15000 | 9000 | 溫縣 |
20 | 鄭州萬澤生物科技有限公司溫縣分公司年產(chǎn)10萬臺第Ⅱ類醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設(shè)車間7棟,綜合辦公樓1棟,職工生活樓1棟等 | 14400 | 7000 | 溫縣 |
21 | 溫縣天潤糧業(yè)有限公司建設(shè)5萬噸糧食倉儲庫項(xiàng)目 | 總建筑面積2.6萬平方米,主要建設(shè)5座現(xiàn)代化新型糧倉等 | 12000 | 5000 | 溫縣 |
22 | 溫縣陳家溝太極酒業(yè)有限公司年產(chǎn)500噸四大懷藥配制酒項(xiàng)目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設(shè)車間及其他配套設(shè)施,改造車間1棟、倉庫2棟、綜合辦公樓1棟,宿舍樓1棟等 | 12000 | 5000 | 溫縣 |
23 | 溫縣古溫酒廠年產(chǎn)1800噸白酒遷建項(xiàng)目 | 總建筑面積1.5萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間1座、成品庫1座、原料庫1座、歷史文化園1座、綜合辦公樓及職工宿舍1座等 | 10000 | 8000 | 溫縣 |
24 | 焦作中鑫重工機(jī)械有限公司年產(chǎn)300臺(套)礦山機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目 | 總建筑面積8.1萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公房及附屬設(shè)施等 | 33000 | 9900 | 博愛縣 |
25 | 河南北星精細(xì)陶瓷有限公司年產(chǎn)2000T碳化硅先進(jìn)陶瓷項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公房等 | 15000 | 4500 | 博愛縣 |
26 | 焦作漢為精密機(jī)械科技有限公司年產(chǎn)20萬件精密鋁合金汽車零部件項(xiàng)目 | 總建筑面積2.5萬平方米,主要建設(shè)廠房及配套設(shè)施等 | 10000 | 3000 | 博愛縣 |
27 | 河南久晟研磨材料有限公司等企業(yè)磨料磨具產(chǎn)業(yè)園四期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積23萬平方米,主要建設(shè)產(chǎn)房、倉庫、辦公樓及配套設(shè)施等 | 106000 | 30000 | 武陟縣 |
28 | 河南超威正融貿(mào)易有限公司電動車及配件貿(mào)易物流項(xiàng)目 | 主要建設(shè)廠房、倉庫、辦公用房及配套設(shè)施等 | 10000 | 4000 | 武陟縣 |
29 | 河南升華新能源材料科技有限公司年產(chǎn)5萬噸高端鋁壓延項(xiàng)目 | 總建筑面積4.2萬平方米,主要建設(shè)辦公及研發(fā)樓、3棟生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施等 | 21300 | 11300 | 修武縣 |
30 | 河南佰利聯(lián)新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸氯化法鈦白粉項(xiàng)目 | 總建筑面積20萬平方米,主要建設(shè)氯化車間、氧化車間、后處理包裝車間、成品庫、公輔工程及年產(chǎn)20萬噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線等 | 180000 | 54000 | 中站區(qū) |
31 | 焦作市和興化學(xué)有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能導(dǎo)電炭黑及尾氣綜合利用項(xiàng)目 | 總建筑面積約7萬平方米,主要建設(shè)研發(fā)和辦公用房、生產(chǎn)加工用房等 | 41512 | 12500 | 中站區(qū) |
32 | 焦作集越納米材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)600噸碳納米管粉及10000噸碳納米管漿項(xiàng)目 | 總建筑面積1.7萬平方米,主要建設(shè)碳納米管及石墨烯干粉生產(chǎn)線12條、碳納米管漿料生產(chǎn)線10條以及增加辦公用房、研發(fā)中心等 | 50000 | 15000 | 中站區(qū) |
33 | 多氟多化工股份有限公司年產(chǎn)30萬套新能源汽車電機(jī)電控項(xiàng)目 | 總建筑面積4.7萬平方米,主要建設(shè)年產(chǎn)30萬套新能源汽車電機(jī)電控生產(chǎn)線等 | 147000 | 44500 | 中站區(qū) |
34 | 焦作銀河藥業(yè)有限公司年產(chǎn)1.2億袋頭孢拉定、頭孢氨芐項(xiàng)目 | 總建筑面積1.35萬平方米, 主要建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、科技樓、倉庫及2條生產(chǎn)線等 | 35000 | 15000 | 馬村區(qū) |
35 | 河南國安電子材料有限公司年產(chǎn)720萬平方米高填充性電磁屏蔽膜項(xiàng)目 | 總建筑面積約2.5萬平方米,主要包括車間、研發(fā)中心(含附屬車間)、綜合樓、倉庫、辦公廣場、生產(chǎn)生活配套設(shè)施等 | 51000 | 31000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
36 | 焦作可屹隆瓶業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)20000噸PE塑料瓶、桶項(xiàng)目 | 總建筑面積約5.68萬平方米,主要包括生產(chǎn)廠房、倉庫、研發(fā)中心、化驗(yàn)室等 | 24000 | 10000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
37 | 焦作嵩陽光電科技有限公司年產(chǎn)227.2萬㎡柔性ITO導(dǎo)電膜和覆銅ITO導(dǎo)電膜建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積約4.8萬平方米,主要包括凈化廠房、辦公區(qū)、動力間、庫房等 | 30000 | 20000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329