時(shí)間:2017-04-13 09:39
來(lái)源:中國(guó)固廢網(wǎng)
2 | 中原電梯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積46.4萬(wàn)平方米,主要建設(shè)西繼迅達(dá)(許昌)電梯有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)安全節(jié)能乘客電梯項(xiàng)目、河南誠(chéng)銳科技有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)電扶梯項(xiàng)目、電梯綜合服務(wù)中心等項(xiàng)目、電梯核心配件產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目 | 國(guó)家許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
3 | 友嘉(河南)精密機(jī)械有限公司友嘉(河南)精密機(jī)械產(chǎn)業(yè)園一期工程 | 總建筑面積220萬(wàn)平方米,主要建設(shè)八軸加工中心、總部港、海外事業(yè)部片區(qū) | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | |||
4 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開(kāi)封東大化工公司整體搬遷及配套熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸燒堿及配套氯產(chǎn)品、氫產(chǎn)品,建設(shè)2×25兆瓦備壓機(jī)組供熱工程 | 開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū) | |||
5 | 天昌國(guó)際煙草有限公司天昌復(fù)烤廠易地技術(shù)改造項(xiàng)目 | 總建筑面積15萬(wàn)平方米,新建聯(lián)合工房,新購(gòu)置2條12000kg/h打葉復(fù)烤生產(chǎn)線,配套建設(shè)原煙庫(kù)、成品高架庫(kù)、選葉車間、綜合庫(kù)、動(dòng)力中心、生產(chǎn)指揮中心以及動(dòng)力設(shè)施、公用配套設(shè)施等 | 許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | |||
6 | 鄭州金陽(yáng)電氣有限公司電氣裝備研發(fā)制造基地建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積10萬(wàn)平方米,主要建設(shè)研發(fā)中心及生產(chǎn)基地 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | |||
7 | 匯源集團(tuán)濮陽(yáng)百萬(wàn)只肉羊養(yǎng)殖及加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積7萬(wàn)平方米,種植牧草1.8萬(wàn)畝、苗圃0.6萬(wàn)畝、皂角樹(shù)5萬(wàn)株,安裝噴灌設(shè)備18臺(tái),建羊舍15處、5000頭奶牛場(chǎng)一處,年屠宰肉羊100萬(wàn)只 | 濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | |||
8 | 白鴿磨料磨具有限公司遷建提升建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積10萬(wàn)平方米,年產(chǎn)1.2萬(wàn)平方米涂附磨具和1.2萬(wàn)噸固結(jié)磨具 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | |||
9 | 鄭州中車軌道交通裝備造修基地建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積4.97萬(wàn)平方米,主要建設(shè)表面處理廠房、組裝廠房、調(diào)試廠房和公用設(shè)施 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | |||
10 | 河南風(fēng)尚實(shí)業(yè)有限公司風(fēng)尚企業(yè)芯城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積25萬(wàn)平方米,年產(chǎn)環(huán)保高科技污水、廢氣高新節(jié)能設(shè)備35萬(wàn)套,電子醫(yī)療康復(fù)設(shè)備、理療設(shè)備、檢驗(yàn)檢疫設(shè)備40套 | 鄭州市新密市 | |||
11 | 河南天成工業(yè)科技有限公司智能裝備科技產(chǎn)業(yè)園 | 總建筑面積70萬(wàn)平方米,規(guī)劃入駐智能裝備制造企業(yè)20家以上 | 漯河市臨潁縣 | |||
12 | 正陽(yáng)縣機(jī)械產(chǎn)業(yè)園 | 總建筑面積28萬(wàn)平方米,入駐企業(yè)16家 | 駐馬店市正陽(yáng)縣 | |||
13 | 河南中融航電科技有限公司無(wú)源雷達(dá)及軍民融合示范基地項(xiàng)目 | 總建筑面積24萬(wàn)平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)電磁頻譜實(shí)驗(yàn)室、DTMB工程中心、雷達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試場(chǎng),年產(chǎn)發(fā)射機(jī)1000臺(tái)、接收機(jī)3000臺(tái)、DTMB接收終端300萬(wàn)臺(tái) | 新鄉(xiāng)市經(jīng)開(kāi)區(qū) | |||
14 | 平頂山高新區(qū)電氣裝備產(chǎn)業(yè)園 | 建設(shè)包括江蘇金鑫電氣、三和電氣、倍優(yōu)特電氣、電子衡器制造等高壓電氣配套項(xiàng)目及園區(qū)配套道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 平頂山市高新區(qū) | |||
15 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 總建筑面積13.5萬(wàn)平方米,年產(chǎn)1500萬(wàn)千瓦高端電機(jī)及系統(tǒng)集成產(chǎn)品 | 南陽(yáng)市高新區(qū) | |||
16 | 河南天翔電力工程有限公司電力設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 主要建設(shè)高低壓開(kāi)關(guān)柜自動(dòng)化生產(chǎn)線、電力通訊橋架自動(dòng)化生產(chǎn)線、封閉母線自動(dòng)化生產(chǎn)線、鎳氫動(dòng)力電池電源生產(chǎn)設(shè)備等,年產(chǎn)20萬(wàn)米封閉母線、90萬(wàn)米電纜橋架、3000臺(tái)高低壓開(kāi)關(guān)柜和1萬(wàn)只動(dòng)力電池電源 | 焦作市孟州市 | |||
17 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū)濮昇公司能源智能裝備產(chǎn)業(yè)孵化器項(xiàng)目 | 總建筑面積29.3萬(wàn)平方米,年產(chǎn)智能控制設(shè)備1000套,各類智能儀器儀表設(shè)備1萬(wàn)件 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū) | |||
18 | 國(guó)家生物基材料產(chǎn)業(yè)集群L-乳酸及秸稈制乳酸建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬(wàn)平方米,年產(chǎn)L-乳酸13萬(wàn)噸 | 濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 | |||
19 | 河南豪豐機(jī)械制造有限公司農(nóng)業(yè)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積8萬(wàn)平方米,建設(shè)生產(chǎn)廠房3棟,年產(chǎn)農(nóng)業(yè)裝備50萬(wàn)臺(tái)套 | 許昌市建安區(qū) | |||
20 | 河南中材環(huán)保有限公司高端環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 總建筑面積12.45萬(wàn)平方米,年生產(chǎn)電(袋)除塵器10萬(wàn)噸 | 平頂山市寶豐縣 | |||
21 | 河南嘯鷹航空產(chǎn)業(yè)有限公司鄭州市上街區(qū)飛機(jī)零部件基地建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積12萬(wàn)平方米,主要建設(shè)車間、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)中心、職工綜合樓、技術(shù)研發(fā)中心和其他附屬設(shè)施 | 鄭州市上街區(qū) | |||
22 | 西華縣無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積6萬(wàn)平方米,購(gòu)置生產(chǎn)線14條,年組裝無(wú)人機(jī)3000架 | 周口市西華縣 | |||
23 | 河南平興食品機(jī)械有限公司食品機(jī)械產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積13.6萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、辦公樓、科研中心、展示中心、電子商務(wù)平臺(tái)等配套設(shè)施,入駐食品機(jī)械企業(yè)20家以上 | 駐馬店市西平縣 | |||
24 | 虜克電梯有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積14萬(wàn)平方米,年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)電梯 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | |||
25 | 河南乾德精密技術(shù)有限公司年產(chǎn)10億只精密連接器、10億只電聲器件及3億只微型馬達(dá)項(xiàng)目 | 總建筑面積15.7萬(wàn)平方米,年產(chǎn)10億只精密連接器、10億只電聲器件及3億只微型馬達(dá) | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
26 | 鄭州市世基電子有限公司年產(chǎn)600萬(wàn)臺(tái)手機(jī)、平板電腦、隨身穿戴電子通訊設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品制造項(xiàng)目 | 總建筑面積25萬(wàn)平米,主要建設(shè)廠房、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | |||
27 | 河南仕佳光子科技有限公司年產(chǎn)410萬(wàn)片AWG、VOA及40G-100G高速光電子芯片器件項(xiàng)目 | 主要建設(shè)年產(chǎn)410萬(wàn)片AWG、VOA和40G-100G高速光電子芯片器件生產(chǎn)線及配套設(shè)施 | 鶴壁國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
28 | 河南中開(kāi)電氣有限公司年產(chǎn)12500臺(tái)套智能高低壓成套輸配電項(xiàng)目 | 總建筑面積8.64萬(wàn)平方米,年產(chǎn)12500臺(tái)套智能高低壓成套配電設(shè)備 | 平頂山市高新區(qū) | |||
29 | 鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司年研發(fā)生產(chǎn)18000套軍工通信設(shè)備項(xiàng)目 | 總建筑面積2萬(wàn)平方米,年研發(fā)生產(chǎn)18000套軍工通信設(shè)備 | 鶴壁國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
30 | 河南國(guó)基實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)基河南餐飲中央廚房產(chǎn)業(yè)園 | 總建筑面積62萬(wàn)平方米,年加工套餐、凈菜50萬(wàn)份、調(diào)料2萬(wàn)噸、熟食2萬(wàn)噸、烘焙1萬(wàn)噸 | 新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣 | |||
31 | 山信食品工業(yè)園項(xiàng)目 | 規(guī)劃建設(shè)果葡糖漿、大米蛋白粉生產(chǎn)區(qū)、10萬(wàn)噸低溫倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、污水處理區(qū)、三農(nóng)服務(wù)中心區(qū)、物流區(qū)、營(yíng)銷中心區(qū)和辦公區(qū)七大功能區(qū) | 信陽(yáng)市商城縣 | |||
32 | 河南恒都食品有限公司夏南牛產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目 | 建設(shè)生產(chǎn)廠房20萬(wàn)平方米,新建牛血生物制劑生產(chǎn)線、牛肉熟食加工生產(chǎn)線 | 駐馬店市泌陽(yáng)縣 | |||
33 | 正陽(yáng)縣君樂(lè)寶乳制品加工生產(chǎn)線及樂(lè)源牧業(yè)大型牧場(chǎng) | 年產(chǎn)18萬(wàn)噸酸奶及乳酸菌飲料生產(chǎn)線,建設(shè)君樂(lè)寶樂(lè)源牧業(yè)大型牧場(chǎng)項(xiàng)目及高檔液態(tài)奶生產(chǎn)線 | 駐馬店市正陽(yáng)縣 | |||
34 | 河南大程泉谷坊食品有限公司年產(chǎn)45萬(wàn)噸全谷物食品項(xiàng)目 | 總建筑面積21.6萬(wàn)平方米,年產(chǎn)45萬(wàn)噸全谷物食品項(xiàng)目 | 駐馬店市上蔡縣 | |||
35 | 駐馬店今麥郎食品遂平有限公司食品工業(yè)園項(xiàng)目一期 | 建筑面積6萬(wàn)平方米,主要建設(shè)6條方便面生產(chǎn)線、4條掛面生產(chǎn)線和研發(fā)中心、質(zhì)檢中心等 | 駐馬店市遂平縣 | |||
36 | 河南省中部糧油股份有限公司糧油主食產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積26.5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)12.98萬(wàn)噸糧食儲(chǔ)備庫(kù)、面粉廠、主食生產(chǎn)車間、方便食品生產(chǎn)車間、速凍食品生產(chǎn)車間、生產(chǎn)資料物流倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、綜合交易區(qū)及配套設(shè)施,年加工20萬(wàn)噸面粉廠、5萬(wàn)噸主食、2萬(wàn)噸方便食品、5萬(wàn)噸速凍食品 | 洛陽(yáng)市孟津縣 | |||
37 | 鄭州威納啤酒有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)千升啤酒項(xiàng)目 | 總建筑面積34萬(wàn)平方米,年產(chǎn)啤酒7.2萬(wàn)瓶 | 鄭州市新鄭市 | |||
38 | 南樂(lè)縣王老吉“三位一體”創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地及大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬(wàn)平方米,年產(chǎn)涼茶12萬(wàn)噸約5億罐 | 濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 | |||
39 | 鄭州華晶金剛石股份有限公司遷建項(xiàng)目 | 總建筑面積8萬(wàn)平方米,年產(chǎn)21.4億克拉高品級(jí)金剛石 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | |||
40 | 北京東方雨虹新型建筑材料生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目 | 總建筑面積7.5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)建筑防水材料、防腐材料、保溫材料、湖瀝青材料、砂漿材料生產(chǎn)線及其配套設(shè)施 | 河南濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | |||
41 | 鶴壁市中維化纖股份有限公司錦綸66工業(yè)絲項(xiàng)目 | 總建筑面積10萬(wàn)平方米,建設(shè)年生產(chǎn)6萬(wàn)噸中低旦絲、氣囊絲、切片生產(chǎn)線等 | 鶴壁市淇縣 | |||
42 | 東方日升(洛陽(yáng))新能源有限公司年產(chǎn)600MW切片、1.5GW電池片項(xiàng)目 | 總建筑面積3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)10條(8條單線/2條雙線)太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線,年產(chǎn)600兆瓦高效太陽(yáng)能電池切片、1.5GW電池片項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)市偃師市 | |||
43 | 河南瑞弘源科技有限公司航空港藍(lán)寶石器件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積49.3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、藍(lán)寶石屏幕檢測(cè)中心、配套庫(kù)房、綜合樓等其他功能區(qū) | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | |||
44 | 林州市光遠(yuǎn)電子玻纖制品及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 總建筑面積7.8萬(wàn)平方米,一期年產(chǎn)4000萬(wàn)米電子布,二期年產(chǎn)4000萬(wàn)米電子布及配套建設(shè)國(guó)家級(jí)玻纖制品研發(fā)中心大樓,三期年產(chǎn)3萬(wàn)噸電子紗 | 安陽(yáng)市林州市 | |||
45 | 河南國(guó)能電池有限公司13億安時(shí)大容量高性能磷酸鐵鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 總建筑面積12.8萬(wàn)平方米,年產(chǎn)13億安時(shí)高性能磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 鄭州市中牟縣 | |||
46 | 河南中錄科技有限公司63高導(dǎo)鋁有色金屬材料節(jié)能減排綠色制造新工藝項(xiàng)目 | 建設(shè)廢鋁材料分撿生產(chǎn)線、63高導(dǎo)鋁深加工自動(dòng)生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、制造控制系統(tǒng)、廠房、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施。年產(chǎn)18萬(wàn)噸有色金屬新功能材料及衍生產(chǎn)品 | 永城市 | |||
47 | 河南理工力強(qiáng)能源有限公司高性能納米線釩系鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 總建筑面積12萬(wàn)平方米,建設(shè)高性能納米線釩系鋰離子動(dòng)力電池研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售中心 | 南陽(yáng)市西峽縣 | |||
48 | 河南恒星科技股份有限公司年產(chǎn)900萬(wàn)千米超精細(xì)金剛線項(xiàng)目 | 總建筑面積6.2萬(wàn)平方米,年產(chǎn)900萬(wàn)千米超精細(xì)金剛線、5000萬(wàn)片多晶硅片 | 鞏義市 | |||
49 | 林州市賦通新能源材料科技公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目 | 總建筑面積1.5萬(wàn)平方米,一期年產(chǎn)鋰電池正極材料原料1.2萬(wàn)噸,二期年產(chǎn)鋰電池正極材料1萬(wàn)噸 | 安陽(yáng)市林州市 | |||
50 | 河南鵬輝能源科技有限公司鋰電二期項(xiàng)目 | 總建筑面積5萬(wàn)平方米,新上日產(chǎn)16萬(wàn)支韓國(guó)圓柱生產(chǎn)線、日產(chǎn)1萬(wàn)5千支動(dòng)力貯能電池生產(chǎn)線 | 駐馬店市驛城區(qū) | |||
51 | 衛(wèi)輝市達(dá)新源包裝材料有限公司年產(chǎn)3.6萬(wàn)噸功能型聚酯薄膜連續(xù)化生產(chǎn)線項(xiàng)目二期 | 總建筑面積6.1萬(wàn)平方米,年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸功能型聚酯薄膜 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市 | |||
52 | 平頂山雷納鋰電科技有限公司年產(chǎn)1億安時(shí)鋰電池項(xiàng)目 | 總建筑面積11.96萬(wàn)平方米,年產(chǎn)1億安時(shí)鋰電池 | 平頂山市寶豐縣 | |||
53 | 阿特斯光伏電力(洛陽(yáng))有限公司太陽(yáng)能電池組件新建項(xiàng)目 | 總建筑面積4萬(wàn)平方米,主要新建組件廠房、辦公樓、固廢倉(cāng)庫(kù)、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)及其配套設(shè)施。太陽(yáng)電池組件年產(chǎn)能1100MW | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū) | |||
54 | 鞏義河南奧陽(yáng)新能源有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電子負(fù)極材料項(xiàng)目 | 總建筑面積9萬(wàn)平方米,年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電子負(fù)極材料 | 鞏義市 | |||
55 | 周口益長(zhǎng)青生物科技有限公司低聚木糖項(xiàng)目 | 總建筑面積3.2萬(wàn)平方米,年產(chǎn)2000噸低聚木糖 | 周口市經(jīng)開(kāi)區(qū) | |||
56 | 樂(lè)凱華光環(huán)保型數(shù)碼印刷版材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 總建筑面積3.8萬(wàn)平方米,年產(chǎn)2200萬(wàn)平方米環(huán)保型數(shù)碼印刷版材 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | |||
57 | 富錦精密電子產(chǎn)4.5億件連接器項(xiàng)目 | 總建筑面積14.5萬(wàn)平方米,產(chǎn)4.5億件連接器 | 商丘市睢縣 | |||
58 | 三門峽宇中智能光電有限公司LED智慧照明項(xiàng)目 | 總建筑面積7.73萬(wàn)平方米,建設(shè)智能化倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、物流管理中心、技術(shù)研發(fā)中心、品牌展示區(qū)、行政辦公區(qū)等 | 三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | |||
59 | 鄭州朝虹科技有限公司朝虹電子科技園項(xiàng)目 | 總建筑面積20萬(wàn)平方米,主要建設(shè)研發(fā)中心和生產(chǎn)車間及其他配套設(shè)施 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | |||
60 | 上海樂(lè)通通信有限責(zé)任公司誠(chéng)和通信設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積8.3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房、科研辦公樓及配套設(shè)施 | 漯河市源匯區(qū) | |||
61 | 河南富立德電子科技有限公司精密工業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積2萬(wàn)平方米,年產(chǎn)數(shù)據(jù)線1.2億條,電子設(shè)備配件2000萬(wàn)件 | 新鄉(xiāng)市封丘縣 | |||
62 | 新鄉(xiāng)北方車輛儀表有限公司智能光電信息系統(tǒng)生產(chǎn)及科研基地項(xiàng)目 | 總建筑面積7萬(wàn)平方米,年產(chǎn)8萬(wàn)套智能光電信息系統(tǒng) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū) | |||
63 | 河南森源電動(dòng)汽車有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車及50萬(wàn)套核心零部件項(xiàng)目 | 總建筑面積110萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、檢測(cè)中心、污水處理中心、產(chǎn)品研發(fā)中心等,新建50條自動(dòng)化生產(chǎn)線,年產(chǎn)20萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車及50萬(wàn)套核心零部件 | 許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | |||
64 | 駐馬店廣大鴻遠(yuǎn)車業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)輛高端專用汽車生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積26.51萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)廠房,以及汽車堆場(chǎng),倉(cāng)庫(kù)、銷售中心、研發(fā)中心、員工生活設(shè)施等配套工程,年產(chǎn)3萬(wàn)輛高端專用汽車 | 駐馬店市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
65 | 中原金睿(固始)高新產(chǎn)業(yè)園 | 總建筑面積30萬(wàn)平方米,建設(shè)動(dòng)力電池、新能源物流車車身、舊車回收拆解再生資源利用、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器、整車控制器、專用車、鑄造等項(xiàng)目 | 固始縣 | |||
66 | 三門峽河南能源化工集團(tuán)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積69.5萬(wàn)平方米,一期年產(chǎn)400萬(wàn)只鋁合金輕量化輪轂(其中低壓300萬(wàn)只,鑄旋100萬(wàn)只) | 三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | |||
67 | 河南啟智軌道交通裝備制造有限公司高速列車制動(dòng)閘片、重載列車制動(dòng)閘瓦、軌道交通裝備及其配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積12萬(wàn)平方米,年產(chǎn)20萬(wàn)片高速列車制動(dòng)閘片和100萬(wàn)片重載列車制動(dòng)閘瓦 | 鞏義市 | |||
68 | 南陽(yáng)浩帆車輛部件有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)套新能源汽車后橋精磨齒輪建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積3.2萬(wàn)平米,年產(chǎn)50萬(wàn)套汽車后橋精磨齒輪、4800萬(wàn)件車輛減振器沖壓件及1200萬(wàn)件活塞桿毛坯件 | 南陽(yáng)市淅川縣 | |||
69 | 河南億通汽車貿(mào)易有限公司豫中南新能源汽車科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積18萬(wàn)平方米,新建新能源汽車生產(chǎn)基地、研發(fā)中心、展銷中心、維修保養(yǎng)中心、眾創(chuàng)空間、配套辦公區(qū)、電動(dòng)汽車群智能充電系統(tǒng)、物流服務(wù)等八大功能板塊 | 漯河市郾城區(qū) | |||
70 | 必比登新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 總建筑面積9.9萬(wàn)平方米,年產(chǎn)1萬(wàn)套純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)及年產(chǎn)30萬(wàn)套燃?xì)馄噭?dòng)力系統(tǒng) | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
71 | 河南新鴿摩托車有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)車及三輪摩托車項(xiàng)目 | 總建筑面積13.15萬(wàn)平方米,年產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)車及三輪摩托車 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū) | |||
72 | 中牛集團(tuán)年產(chǎn)50萬(wàn)套汽車內(nèi)飾皮件項(xiàng)目 | 總建筑面積23萬(wàn)平方米,主要建設(shè)綜合辦公區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、輔助生成區(qū)及配套設(shè)施,年產(chǎn)50萬(wàn)套汽車內(nèi)飾皮件 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
73 | 林州市鼎鑫鎂業(yè)公司年產(chǎn)300萬(wàn)只鎂輪轂項(xiàng)目 | 總建筑面積10萬(wàn)平方米,建設(shè)廠房及輔助設(shè)施,年產(chǎn)汽車鎂合金輪轂300萬(wàn)只 | 安陽(yáng)市林州市 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329