時(shí)間:2024-12-06 10:01
來源:浙江省財(cái)政廳
浙江省財(cái)政廳浙江省生態(tài)環(huán)境廳12月5日發(fā)文,提前下達(dá)2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金,本次下達(dá)資金6.8億元。
浙江省財(cái)政廳 浙江省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于提前下達(dá)2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知
浙財(cái)資環(huán)〔2024〕78號(hào)
各有關(guān)市、縣(市)財(cái)政局、生態(tài)環(huán)境局(分局):
為進(jìn)一步提高預(yù)算完整性,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于提前通知轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)有關(guān)問題的通知》(財(cái)預(yù)〔2010〕409號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)工作的補(bǔ)充通知》(財(cái)預(yù)〔2013〕347號(hào))和《浙江省財(cái)政廳 浙江省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)浙江省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法的通知》(浙財(cái)資環(huán)〔2023〕55號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金提前下達(dá)給你們(詳見附件),相應(yīng)增加你市、縣(市)2025年“2119999其他節(jié)能環(huán)保支出”預(yù)算指標(biāo)。待2025年預(yù)算年度開始后,按規(guī)定程序撥付使用。有關(guān)事項(xiàng)一并通知如下:
一、本次提前下達(dá)的資金按因素法分配,各地按要求用于生態(tài)保護(hù)、污染防治、監(jiān)管能力建設(shè)等方面。各地財(cái)政部門應(yīng)將省級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)全額編入2025年度政府預(yù)算。
二、各地生態(tài)環(huán)境、財(cái)政部門要密切配合,結(jié)合本地2025年生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作重點(diǎn)任務(wù),建立相關(guān)任務(wù)項(xiàng)目庫,及時(shí)將資金分配到具體項(xiàng)目,加快專項(xiàng)資金支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金績效。
附件:2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(提前批)安排表
2025年省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(提前批)安排表
單位:萬元
| 序號(hào) | 地區(qū) | 金額 | 
| 合計(jì) | 68000 | |
| 一 | 杭州市小計(jì) | 8850 | 
| 1 | 杭州市本級(jí) | 2450 | 
| 2 | 上城區(qū) | 256 | 
| 3 | 拱墅區(qū) | 195 | 
| 4 | 西湖區(qū) | 150 | 
| 5 | 濱江區(qū) | 215 | 
| 6 | 蕭山區(qū) | 741 | 
| 7 | 余杭區(qū) | 253 | 
| 8 | 富陽區(qū) | 584 | 
| 9 | 臨安區(qū) | 465 | 
| 10 | 臨平區(qū) | 426 | 
| 11 | 錢塘區(qū) | 502 | 
| 12 | 桐廬縣 | 190 | 
| 13 | 淳安縣 | 2148 | 
| 14 | 建德市 | 275 | 
| 二 | 寧波市小計(jì) | 295 | 
| 15 | 寧波市本級(jí) | 197 | 
| 16 | 象山縣 | 72 | 
| 17 | 寧??h | 26 | 
| 三 | 溫州市小計(jì) | 8880 | 
| 18 | 溫州市本級(jí) | 4099 | 
| 19 | 鹿城區(qū) | 263 | 
| 20 | 龍灣區(qū) | 256 | 
| 21 | 甌海區(qū) | 318 | 
| 22 | 洞頭區(qū) | 325 | 
| 23 | 永嘉縣 | 489 | 
| 24 | 平陽縣 | 241 | 
| 25 | 蒼南縣 | 796 | 
| 26 | 文成縣 | 493 | 
| 27 | 泰順縣 | 546 | 
| 28 | 瑞安市 | 422 | 
| 29 | 樂清市 | 320 | 
| 30 | 龍港市 | 312 | 
| 四 | 嘉興市小計(jì) | 6995 | 
| 31 | 嘉興市本級(jí) | 3038 | 
| 32 | 南湖區(qū) | 207 | 
| 33 | 秀洲區(qū) | 207 | 
| 34 | 嘉善縣 | 659 | 
| 35 | 海鹽縣 | 1099 | 
| 36 | 海寧市 | 584 | 
| 37 | 平湖市 | 388 | 
| 38 | 桐鄉(xiāng)市 | 813 | 
| 五 | 湖州市小計(jì) | 5179 | 
| 39 | 湖州市本級(jí) | 1938 | 
| 40 | 吳興區(qū) | 743 | 
| 41 | 南潯區(qū) | 891 | 
| 42 | 德清縣 | 731 | 
| 43 | 長興縣 | 472 | 
| 44 | 安吉縣 | 404 | 
| 六 | 紹興市小計(jì) | 5229 | 
| 45 | 紹興市本級(jí) | 2405 | 
| 46 | 越城區(qū) | 396 | 
| 47 | 柯橋區(qū) | 548 | 
| 48 | 上虞區(qū) | 543 | 
| 49 | 新昌縣 | 516 | 
| 50 | 諸暨市 | 528 | 
| 51 | 嵊州市 | 293 | 
| 七 | 金華市小計(jì) | 7062 | 
| 52 | 金華市本級(jí) | 3742 | 
| 53 | 婺城區(qū) | 314 | 
| 54 | 金東區(qū) | 142 | 
| 55 | 武義縣 | 352 | 
| 56 | 浦江縣 | 378 | 
| 57 | 磐安縣 | 313 | 
| 58 | 蘭溪市 | 461 | 
| 59 | 義烏市 | 560 | 
| 60 | 東陽市 | 460 | 
| 61 | 永康市 | 340 | 
| 八 | 衢州市小計(jì) | 5509 | 
| 62 | 衢州市本級(jí) | 2191 | 
| 63 | 柯城區(qū) | 365 | 
| 64 | 衢江區(qū) | 562 | 
| 65 | 常山縣 | 456 | 
| 66 | 開化縣 | 990 | 
| 67 | 龍游縣 | 434 | 
| 68 | 江山市 | 511 | 
| 九 | 舟山市小計(jì) | 3910 | 
| 69 | 舟山市本級(jí) | 2068 | 
| 70 | 定海區(qū) | 396 | 
| 71 | 普陀區(qū) | 496 | 
| 72 | 岱山縣 | 463 | 
| 73 | 嵊泗縣 | 487 | 
| 十 | 臺(tái)州市小計(jì) | 8231 | 
| 74 | 臺(tái)州市本級(jí) | 3874 | 
| 75 | 椒江區(qū) | 808 | 
| 76 | 黃巖區(qū) | 254 | 
| 77 | 路橋區(qū) | 246 | 
| 78 | 三門縣 | 678 | 
| 79 | 天臺(tái)縣 | 350 | 
| 80 | 仙居縣 | 561 | 
| 81 | 溫嶺市 | 462 | 
| 82 | 臨海市 | 623 | 
| 83 | 玉環(huán)市 | 375 | 
| 十一 | 麗水市小計(jì) | 7860 | 
| 84 | 麗水市本級(jí) | 3275 | 
| 85 | 蓮都區(qū) | 263 | 
| 86 | 青田縣 | 391 | 
| 87 | 縉云縣 | 414 | 
| 88 | 遂昌縣 | 721 | 
| 89 | 松陽縣 | 515 | 
| 90 | 云和縣 | 551 | 
| 91 | 慶元縣 | 548 | 
| 92 | 景寧縣 | 592 | 
| 93 | 龍泉市 | 590 | 
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
                凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
                
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
            
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329
