時間:2018-04-13 14:56
來源:呂梁市人民政府
2018年重點工程項目名單已經(jīng)市人民政府研究確定,共130項,其中具有引領(lǐng)示范作用的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目89項,涵蓋新興產(chǎn)業(yè)類(新能源、新材料、現(xiàn)代煤化工、節(jié)能環(huán)保、鋁工業(yè)、裝備制造、信息化和大數(shù)據(jù)、食品、煤層氣采掘、垃圾發(fā)電、輕工、生物醫(yī)藥)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造類(煤炭先進(jìn)產(chǎn)能和安全改造、電力、焦化)、服務(wù)業(yè)類(旅游、商貿(mào)物流、商務(wù)服務(wù)業(yè))和農(nóng)業(yè)類等;基礎(chǔ)設(shè)施類(鐵路及集運站、公路、市政設(shè)施、電網(wǎng))、生態(tài)保護(hù)修復(fù)類(七河治理、林業(yè))和社會民生類(棚戶區(qū)改造、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老及其它社會事業(yè))等補短板的標(biāo)志性項目共41項。
交城縣2018年重點工程項目名單 | |||||
單位:億元 | |||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 承載單位 | 總投資 | 2018年計劃完成投資 |
省級重點工程 | |||||
1 | 現(xiàn)代煤化工 | 煤炭新材料綜合利用項目 | 山西美錦能源股份有限公司 | 113.69 | |
2 | 新材料 | 酚類產(chǎn)品深加工項目 | 山西新元太生物科技股份有限公司 | 23.00 | 2.00 |
3 | 信息化和大數(shù)據(jù) | 交城大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園中西部數(shù)據(jù)中心項目 | 山西中交高速數(shù)據(jù)中心有限公司 | 13.35 | 0.50 |
市級重點工程 | |||||
1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 1.5萬頭能繁母豬項目 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2.50 | 0.80 |
2 | 裝備制造 | 年產(chǎn)150套風(fēng)機塔架生產(chǎn)項目 | 山西天能古冶重工有限公司 | 1.00 | 0.80 |
3 | 現(xiàn)代煤化工 | 60萬噸/年綠色新材料項目 | 山西東錦肥業(yè)有限公司 | 2.50 | 1.00 |
4 | 新材料 | 年產(chǎn)150萬套汽車安全玻璃生產(chǎn)線項目 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 3.00 | 1.30 |
5 | 新材料 | 中晶環(huán)??萍季G色建材產(chǎn)業(yè)園項目 | 北京中晶環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.03 | 1.20 |
6 | 新能源 | 橫尖、會立25萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西湘電古冶新能源有限公司 | 8.09 | 4.00 |
7 | 食品 | 年產(chǎn)2萬噸保健酒技改項目 | 山西華鑫龐泉酒莊有限公司 | 10.00 | 3.00 |
8 | 現(xiàn)代煤化工 | 年產(chǎn)10萬噸稀硝酸和3萬噸精細(xì)硝酸鹽項目 | 交城縣三喜化工有限公司 | 0.72 | 0.6 |
9 | 現(xiàn)代煤化工 | 年產(chǎn)10000噸NN-二甲基苯胺項目 | 交城惠豐生物科技有限公司 | 1.18 | 0.5 |
10 | 新材料 | 年產(chǎn)30萬噸爐渣石材 | 交城義望鐵合金公司 | 1.41 | 0.80 |
11 | 市政設(shè)施 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)工程 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0.75 | 0.75 |
合計 | 183.22 | 17.25 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329