時(shí)間:2018-03-29 14:38
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
四、“高精尖”產(chǎn)業(yè)(10項(xiàng)) | |||||||
87 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | 回龍觀(guān)鎮(zhèn) | 建筑面積約19.5萬(wàn)平方米、新建專(zhuān)利業(yè)務(wù)用房 | 121130 | 32666 | ||
88 | 中建材新型建材、新型房屋、新能源材料(三新)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心 | 未來(lái)科學(xué)城南區(qū) | 3#新型房屋及新能源材料研發(fā)中心樓等5項(xiàng),面積109000平方米;8#中國(guó)建材“三新”產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)中心及倒班宿舍、10#工業(yè)副產(chǎn)石膏循環(huán)利用實(shí)驗(yàn)中心,面積44346平方米;2#建筑復(fù)合材料及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心樓、5#建筑材料分析與檢測(cè)中心樓,面積52196.5平方米 | 183000 | 41850 | ||
89 | 未來(lái)科學(xué)城展示中心項(xiàng)目 | 北七家鎮(zhèn) | 占地面積1.1公頃,地上建筑面積約1.32萬(wàn)平方米 | 60000 | 8000 | ||
90 | 新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)科研基地項(xiàng)目二期 | 生命科學(xué)園 | 39373平方米,研發(fā)中心B樓、E樓 | 29735 | 10000 | ||
91 | 醫(yī)藥科技中心 | 生命科學(xué)園 | 總建筑面積195835.26平方米,包括企業(yè)總部、中小企業(yè)研發(fā)樓、孵化器、定制企業(yè)研發(fā)樓、配套服務(wù)樓 | 225170 | 20000 | ||
92 | 創(chuàng)新藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 昌平區(qū)創(chuàng)新路7號(hào) | 占地面積20427平方米,規(guī)劃建筑面積55600平方米 | 36963 | 6000 | ||
93 | 北京德海爾科技有限公司新建生產(chǎn)研發(fā)樓項(xiàng)目 | 昌平區(qū)永安路45號(hào) | 總建筑面積14876.58平方米,新建生產(chǎn)廠(chǎng)房、庫(kù)房停車(chē)場(chǎng) | 6011 | 4000 | ||
94 | 博暉創(chuàng)新綜合研發(fā)基地建設(shè)工程二期項(xiàng)目 | 生命科學(xué)園 | 地上建筑面積8034平方米,主要建設(shè)微流控工程試驗(yàn)樓 | 9745 | 2000 | ||
95 | 北京生命科學(xué)研究所擴(kuò)建工程 | 生命科學(xué)園 | 總建筑面積32553平方米,建設(shè)內(nèi)容包括應(yīng)用試驗(yàn)大樓和綜合服務(wù)樓 | 30000 | 10000 | ||
96 | 賽迪科技園科研樓建設(shè)項(xiàng)目 | 沙河鎮(zhèn) | 新建科研樓1棟,建設(shè)工業(yè)控制系統(tǒng)安全可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室、汽車(chē)電子系統(tǒng)安全可靠性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試云實(shí)驗(yàn)室和數(shù)據(jù)機(jī)房等 | 26591 | 15000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329