時(shí)間:2018-03-29 14:38
來源:中國水網(wǎng)
三、民生改善(48項(xiàng)) | |||||||
39 | 昌平區(qū)敬老院項(xiàng)目 | 馬池口鎮(zhèn) | 新建敬老院及配套用房、總建筑面積26896平方米 | 16280 | 5000 | ||
40 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)昌平學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目 | 南邵鎮(zhèn) | 總建筑面積113000平方米,新建36個(gè)班的小學(xué)、36個(gè)班的初中、30個(gè)班的高中 | 60797 | 2000 | ||
41 | 未來科學(xué)城第二小學(xué)建設(shè)工程 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 建筑規(guī)模18889平方米,新建連體小學(xué)教學(xué)樓、食堂、風(fēng)雨操場等 | 9911 | 1000 | ||
42 | 未來科學(xué)城第二中學(xué)建設(shè)工程 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 建筑規(guī)模15357平方米,新建教學(xué)樓、綜合樓、傳達(dá)室等 | 7552 | 1000 | ||
43 | 昌平區(qū)鞏華中心小學(xué)建設(shè)工程 | 沙河鎮(zhèn) | 總建筑面積18836.67平方米 | 9712 | 4578 | ||
44 | 流村中心小學(xué)遷建工程 | 流村鎮(zhèn) | 總建筑面積16238.55平方米,新建教學(xué)及輔助用房、辦公用房、設(shè)備用房等 | 8006.25 | 2500 | ||
45 | 24班小學(xué) | 天通苑I-1地塊 | 已建成,規(guī)劃已驗(yàn)收,待辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù) | 不確定 | 不確定 | ||
46 | I-2體育館 | 天通苑 | 總建筑規(guī)模18571平方米 | 9935 | 5961 | ||
47 | 回龍觀育新學(xué)校實(shí)驗(yàn)樓及配套項(xiàng)目 | 回龍觀育新學(xué)校院內(nèi) | 總建筑面積7845平方米 | 4508 | 4508 | ||
48 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院住院樓 | 回龍觀鎮(zhèn) | 建筑面積27803平方米,住院部及配套設(shè)施 | 19735.66 | 4000 | ||
49 | 昌平區(qū)人口和計(jì)劃生育綜合服務(wù)中心 | 南邵鎮(zhèn) | 建筑面積7009平方米 | 7254 | 1000 | ||
50 | 昌平區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)大廈 | 南邵鎮(zhèn) | 建筑面積30292平方米 | 16048 | 2000 | ||
51 | 昌平區(qū)醫(yī)院門急診綜合樓新建及改建工程 | 昌平區(qū)醫(yī)院內(nèi) | 建筑面積79319平方米。新建門急診綜合樓、污水處理站及高壓氧艙,改建現(xiàn)狀門診樓、制劑樓,同步實(shí)施室外管線、道路廣場等配套工程。 | 52928 | 8000 | ||
52 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治安置房項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 建設(shè)安置房約86萬平方米 | 732837 | 56645 | ||
53 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治A地塊項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 用地總面積約35.30公頃、建筑規(guī)模約46.81萬平方米,實(shí)施A地塊自主騰退和地上物拆除 | 138231 | 24606 | ||
54 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治B地塊項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 用地總面積約43.10公頃、建筑規(guī)模約59.08萬平方米,實(shí)施B地塊自主騰退和地上物拆除 | 317274 | 181967 | ||
55 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治C地塊項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 用地總面積約21.70公頃、建筑規(guī)模約17.21萬平方米,實(shí)施C地塊自主騰退和地上物拆除 | 45625 | 29078 | ||
56 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治D地塊項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 用地總面積約43.30公頃、建筑規(guī)模約7.35萬平方米,實(shí)施D地塊自主騰退和地上物拆除 | 104342 | 38921 | ||
57 | 中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治E地塊項(xiàng)目 | 回龍觀鎮(zhèn) | 用地總面積約61.30公頃、建筑規(guī)模約50.97萬平方米,實(shí)施132戶宅基地騰退及地上物拆除工作。 | 221141 | 100877 | ||
58 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙屯村、滿井西隊(duì)村棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治A地塊項(xiàng)目 | 沙河鎮(zhèn)西沙屯村 | 地上建筑面積約47.65萬平方米,建設(shè)內(nèi)容居住 | 528660 | 274479.35 | ||
59 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙屯村、滿井西隊(duì)村棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治B地塊項(xiàng)目 | 沙河鎮(zhèn)西沙屯村 | 地上建筑面積約17.96萬平方米,建設(shè)內(nèi)容多功能及配套 | 267359 | 195523.8 | ||
60 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙屯村、滿井西隊(duì)村棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治C地塊項(xiàng)目 | 沙河鎮(zhèn)滿井西隊(duì)村 | 地上建筑面積約13.01萬平方米,建設(shè)內(nèi)容居住及商業(yè) | 206512 | 120675.55 | ||
61 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙屯村、滿井西隊(duì)村棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治安置房項(xiàng)目 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙屯村東 | 地上建筑約17.1萬平方米,建設(shè)內(nèi)容居住 | 229652 | 84923 | ||
62 | 城南街道化莊社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 城南街道 | 用地總面積約36.45公頃,其中安置房建設(shè)規(guī)模5.9萬平方米 | 347000 | 5000 | ||
63 | 東小口鎮(zhèn)蘭各莊村店上村(組團(tuán))棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治項(xiàng)目 | 東小口鎮(zhèn)蘭各莊村、店上村 | 建筑面積50.63萬平方米,含回遷、產(chǎn)業(yè)、商品、資金平衡等建設(shè) | 430000 | 6000 | ||
64 | 小沙河村及周邊地塊棚戶區(qū)改造及環(huán)境整治項(xiàng)目 | 沙河鎮(zhèn) | 征地面積51萬平方米,征地、拆遷、大市政建設(shè)等 | 930700 | 440000 | ||
65 | 昌平區(qū)首農(nóng)集團(tuán)北郊農(nóng)場棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 霍營街道 | 建筑面積3.28萬平方米,擬建安置房244套 | 39000 | 22000 | ||
66 | 昌平區(qū)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目 | 南口鎮(zhèn)曹莊北 | 建筑面積13364.15平方米,包括合成作戰(zhàn)室、備勤室等。 | 3191 | 946 | ||
67 | 昌平區(qū)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)裝飾工程 | 南口鎮(zhèn)曹莊北 | 建筑面積13364.15平方米,包括合成作戰(zhàn)室、備勤室裝飾內(nèi)容等。 | 2562 | 2562 | ||
68 | 昌平區(qū)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目信息化建設(shè) | 南口鎮(zhèn)曹莊北 | 建筑面積13364.15平方米,包括合成作戰(zhàn)室、備勤室信息化內(nèi)容等。 | 3766 | 2366 | ||
69 | 昌平區(qū)小湯山人民法庭建設(shè)工程 | 小湯山鎮(zhèn) | 用地面積3038平方米,建筑面積4042平方米 | 1915 | 1350 | ||
70 | 昌平區(qū)南口人民法庭建設(shè)工程 | 南口鎮(zhèn) | 用地面積2153.3平方米,建筑面積3027平方米 | 1461 | 1000 | ||
71 | 何營路回遷小區(qū)項(xiàng)目 | 南邵鎮(zhèn) | 用地面積180.6畝、總建筑面積約33萬平方米 | 83500 | 20432 | ||
72 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科學(xué)城南區(qū)) CP07—0600—0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地塊F3其它類多功能用地 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 總建筑面積26.4萬平方米,包括辦公、商業(yè)、郵局及公交場站 | 325271 | 19129 | ||
73 | 未來科學(xué)城CP07—0600—0014、0030地塊F2公建混合住宅地塊 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 總建筑面積23.5萬平方米,包括人才公租房、商品住宅等配建設(shè)施 | 269516 | 29322 | ||
74 | 未來科學(xué)城北區(qū)A-21地塊商業(yè)金融項(xiàng)目 | 未來科學(xué)城北區(qū) | 總建筑面積17.4萬平方米,包括酒店、商業(yè)、辦公等配建設(shè)施 | 185545 | 25078 | ||
75 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科學(xué)城南)CP07—0600—0049、0062地塊F1住宅混合公建用地 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 建筑面積約12.3萬平方米,包括人才公租房、自住型商品住房等配建設(shè)施 | 183648 | 20000 | ||
76 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科學(xué)城南)CP07—0600—0005、0026地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 未來科學(xué)城南區(qū) | 建筑面積約67萬平方米,包括辦公、商業(yè)、及公交場站 | 663828 | 20000 | ||
77 | 昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)(未來科學(xué)城北區(qū))CP05—0801—0011、0013、0015、0017地塊F1住宅混合公建、F2公建混合住宅用地(配建“人才公共租賃住房”)項(xiàng)目 | 未來科學(xué)城北區(qū) | 建筑面積約18.1萬平方米,包括普通住宅、公租房、辦公、商業(yè)、郵局及公交場站 | 360981 | 30000 | ||
78 | 昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)(未來科學(xué)城北區(qū))CP05—0801—0018、0020、0021地塊F2公建混合住宅用地、F3其他類多功能用地(配建“人才公共租賃住房”) 項(xiàng)目 | 未來科學(xué)城北區(qū) | 建筑面積約42萬平方米,包括辦公、商業(yè)、郵局及公交場站 | 706498 | 30000 | ||
79 | 北京未來科學(xué)城智慧城市運(yùn)行服務(wù)中心(IOC)工程 | 未來科學(xué)城北區(qū) | 建筑面積約7887平方米,建設(shè)內(nèi)容包括機(jī)房、指揮大廳、運(yùn)維室、辦公室 | 28445 | 2000 | ||
80 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科技城南區(qū))C—52地塊R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北七家鎮(zhèn) | 總建筑面積9.97萬平方米,全部為共有產(chǎn)權(quán)住房 | 未辦理立項(xiàng) | 500 | ||
81 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)009地塊R2二類居住用地 | 北七家鎮(zhèn) | 總建筑面積9.76萬平方米,全部為共有產(chǎn)權(quán)住房 | 未辦理立項(xiàng) | 1550 | ||
82 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)溝自頭村定向安置房項(xiàng)目 | 北七家鎮(zhèn) | 安置房及配套公服設(shè)施、建筑規(guī)模41371平方米 | 31198 | 5500 | ||
83 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)平坊村定向安置房項(xiàng)目 | 北七家鎮(zhèn) | 安置房及配套公服設(shè)施、建筑規(guī)模71755平方米 | 43393 | 50 | ||
84 | 天通苑南街道文化體育活動(dòng)中心 | 天通苑南街道 | 建筑面積1837平方米,已建成并已移交,待辦理產(chǎn)權(quán)過戶 | 551 | 551 | ||
85 | 南口面粉廠遷址新建工程項(xiàng)目 | 流村鎮(zhèn) | 平房倉及配套設(shè)施 | 57200 | 11440 | ||
86 | 北京信息科技大學(xué)新校區(qū) | 沙河鎮(zhèn) | 總建筑面積391211平方米,包括教室,圖書館,實(shí)驗(yàn)室、科研及附屬用房,風(fēng)雨操場,會(huì)堂,學(xué)生宿舍,食堂,行政用房,教工宿舍,留學(xué)生生活用房,生活附屬用房,設(shè)備用房及地下人防 | 442387 | 20000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329