時(shí)間:2020-03-24 16:00
來(lái)源:中國(guó)固廢網(wǎng)
近日,海南省2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃正式對(duì)外發(fā)布,2020年安排海南省重點(diǎn)項(xiàng)目105個(gè),總投資3772億元,年度計(jì)劃投資677億元。項(xiàng)目類(lèi)別涵蓋三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)(旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè))等5大類(lèi),其中,低碳、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目11個(gè),總投資134億元,年度計(jì)劃投資28億元;三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)34個(gè),總投資1461億元,年度投資計(jì)劃233億元;熱帶特色高效農(nóng)業(yè)項(xiàng)目6個(gè),總投資64億元,年度投資計(jì)劃12億元;民生公共服務(wù)項(xiàng)目26個(gè),總投資429億元,年度投資計(jì)劃119億元;“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目28個(gè),總投資1684億元,年度投資計(jì)劃285億元。
中國(guó)固廢網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn),2020年海南省重點(diǎn)項(xiàng)目中,包含生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目7個(gè),總投資
453735萬(wàn)元,具體生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目名單如下:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 總投資(單位:萬(wàn)元) |
| 67 | 三亞市焚燒發(fā)電廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目工程(三期) | 62000 |
| 68 | 儋州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 64075 |
| 69 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸多功能新型材料項(xiàng)目 | 83604 |
| 70 | 瓊海生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 76000 |
| 71 | 東方市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 51800 |
| 72 | 屯昌生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 39000 |
| 74 | ??谏罾贌l(fā)電廠(chǎng)(三期)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 77256 |
| 合計(jì) | 453735 |
附:
| 2020年海南省重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 總投資 |
| 1 | ??趪?guó)際免稅城 | 1286000 |
| 2 | ??谟^(guān)瀾湖度假區(qū)項(xiàng)目(二期) | 1169600 |
| 3 | 博鰲蔡家宅文化旅游區(qū)項(xiàng)目 | 100000 |
| 4 | 保亭甘工鳥(niǎo)文化旅游度假區(qū) | 150000 |
| 5 | 亞龍灣玫瑰風(fēng)情小鎮(zhèn)(產(chǎn)業(yè)部分)項(xiàng)目 | 143159 |
| 6 | 宋氏文化園(一期) | 100000 |
| 7 | 海南國(guó)際會(huì)展中心二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 263725 |
| 8 | 招商局海南區(qū)域總部一期 | 180000 |
| 9 | 復(fù)興城西海岸互聯(lián)網(wǎng)總部基地 | 798000 |
| 10 | 美蘭空港一站式飛機(jī)維修基地(一期)項(xiàng)目 | 162821 |
| 11 | 龍湖海口時(shí)代天街項(xiàng)目 | 1150000 |
| 12 | 順豐海南國(guó)際生鮮港 | 105000 |
| 13 | 中交海南總部基地項(xiàng)目 | 278765 |
| 14 | 三亞佳翔航空貨運(yùn)農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易冷鏈物流園 | 104827 |
| 15 | 保利國(guó)際博覽中心項(xiàng)目及商業(yè)中心項(xiàng)目 | 250000 |
| 16 | 太平金融產(chǎn)業(yè)港 | 130000 |
| 17 | 申亞金融大廈 | 202000 |
| 18 | 大悅環(huán)球中心項(xiàng)目 | 166561 |
| 19 | 保利國(guó)際廣場(chǎng) | 150000 |
| 20 | 三亞灣新城項(xiàng)目(商業(yè)教育部分) | 277400 |
| 21 | 騰訊生態(tài)村 | 154000 |
| 22 | 澄邁金馬現(xiàn)代物流項(xiàng)目(3個(gè)) | 312000 |
| (1)京東澄邁電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園及運(yùn)營(yíng)結(jié)算中心項(xiàng)目 | 200000 | |
| (2)新加坡豐樹(shù)集團(tuán)澄邁金馬綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 37000 | |
| (3)蘇寧海南電商運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目 | 75000 | |
| 23 | 樂(lè)東中興生態(tài)智慧總部基地項(xiàng)目 | 200000 |
| 24 | 金盤(pán)科技??跀?shù)字化工廠(chǎng) | 32100 |
| 25 | 150萬(wàn)噸/年特種油及15萬(wàn)噸/年醫(yī)藥食品級(jí)白油項(xiàng)目 | 320000 |
| 26 | 長(zhǎng)安制藥美安科技新城新廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 60300 |
| 27 | 三亞科教城深海科技創(chuàng)新公共平臺(tái) | 289824 |
| 28 | 100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目 | 2810000 |
| 29 | 陵水17-2氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 2381455 |
| 30 | 海南福山油田公司2019-2021年投資澄邁縣增儲(chǔ)上產(chǎn)項(xiàng)目 | 125900 |
| 31 | 海南華盛2x26萬(wàn)噸/年非光氣聚碳酸酯項(xiàng)目(一期) | 450000 |
| 32 | 海南南藥制藥項(xiàng)目(一期) | 46000 |
| 33 | 2020年海南5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 140000 |
| (1)海南電信5G創(chuàng)新示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用網(wǎng)初期工程 | 25000 | |
| (2)中國(guó)移動(dòng)海南公2020年5G建設(shè)項(xiàng)目 | 80000 | |
| (3)海南省5G信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 35000 | |
| 34 | 2020年海南信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鞏固提升專(zhuān)項(xiàng)工程 | 118000 |
| (1)光網(wǎng)智能島提升建設(shè)項(xiàng)目 | 25000 | |
| (2)中國(guó)移動(dòng)海南公2020年信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 40000 | |
| (3)中國(guó)聯(lián)通海南分公司通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 20000 | |
| (4)海南省4G深度覆蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 15000 | |
| (5)海南省廣播電視融合寬帶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)提升及5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 18000 | |
| 35 | 中國(guó)科學(xué)院海南種子創(chuàng)新研究院科研樓項(xiàng)目 | 106285 |
| 36 | 檳榔生產(chǎn)休閑體驗(yàn)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 250000 |
| 37 | 樂(lè)東縣南繁科研育種配套服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 110000 |
| 38 | 樂(lè)東龍棲灣智慧海洋牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 50000 |
| 39 | 海南陵水安馬洋科研育種基地配套服務(wù)區(qū)(科研項(xiàng)目) | 79248 |
| 40 | 臨高南海漁業(yè)綜合補(bǔ)給中心 | 45000 |
| 41 | 中共海南省委黨校(海南省行政學(xué)院、海南省社會(huì)主義學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 198146 |
| 42 | 海口哈羅學(xué)校項(xiàng)目 | 90047 |
| 43 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬澄邁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校項(xiàng)目 | 90200 |
| 44 | 東方市文化廣場(chǎng) | 71700 |
| 45 | ??谑薪瓥|新區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)安置房項(xiàng)目 | 228330 |
| 46 | 海南大學(xué)校園更新工程(3個(gè)項(xiàng)目) | 76489 |
| (1)海南大學(xué)熱帶作物國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌)項(xiàng)目 | 27375 | |
| (2)研究生公寓及附屬食堂 | 24605 | |
| (3)熱帶農(nóng)林學(xué)院專(zhuān)家學(xué)者樓 | 24509 | |
| 47 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 79791 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329
